← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
5
Yükselen
38
Düşen
FLAP +19,46%
En Çok Yükselen
DOHOL -5,62%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
AEFES ₺2,28 ₺2,29 ▼ ₺0,01 -0,44%
AKBNK ₺7,79 ₺8,20 ▼ ₺0,41 -5,00%
AKSEN ₺1,72 ₺1,76 ▼ ₺0,04 -2,27%
ALARK ₺3,57 ₺3,72 ▼ ₺0,15 -4,03%
ARCLK ₺19,57 ₺19,62 ▼ ₺0,05 -0,25%
BIMAS ₺37,88 ₺38,63 ▼ ₺0,75 -1,94%
BRISA ₺6,89 ₺6,94 ▼ ₺0,05 -0,72%
BRSAN ₺9,75 ₺10,12 ▼ ₺0,37 -3,66%
CLEBI ₺33,06 ₺34,36 ▼ ₺1,30 -3,78%
DITAS ₺0,72 ₺0,76 ▼ ₺0,04 -5,26%
DOAS ₺7,94 ₺7,95 ▼ ₺0,01 -0,13%
DOHOL ₺0,84 ₺0,89 ▼ ₺0,05 -5,62%
EKGYO ₺2,47 ₺2,55 ▼ ₺0,08 -3,14%
ENKAI ₺4,45 ₺4,43 ▲ ₺0,02 +0,45%
EREGL ₺4,38 ₺4,40 ▼ ₺0,02 -0,45%
FLAP ₺4,85 ₺4,06 ▲ ₺0,79 +19,46%
FROTO ₺5,50 ₺5,41 ▲ ₺0,09 +1,66%
GARAN ₺9,66 ₺9,97 ▼ ₺0,31 -3,11%
GUBRF ₺4,05 ₺4,21 ▼ ₺0,16 -3,80%
HEKTS ₺0,14 ₺0,14 — ₺0,00 0,00%
ISCTR ₺1,10 ₺1,14 ▼ ₺0,04 -3,51%
KATMR ₺1,15 ₺1,17 ▼ ₺0,02 -1,71%
KCHOL ₺16,58 ₺16,86 ▼ ₺0,28 -1,66%
KRDMB ₺2,32 ₺2,39 ▼ ₺0,07 -2,93%
KRDMD ₺2,13 ₺2,18 ▼ ₺0,05 -2,29%
LOGO ₺14,00 ₺14,15 ▼ ₺0,15 -1,06%
MGROS ₺26,98 ₺27,20 ▼ ₺0,22 -0,81%
NTHOL ₺1,94 ₺1,95 ▼ ₺0,01 -0,51%
ODAS ₺1,91 ₺1,91 — ₺0,00 0,00%
OTKAR ₺23,42 ₺24,26 ▼ ₺0,84 -3,46%
PETKM ₺3,78 ₺3,82 ▼ ₺0,04 -1,05%
PGSUS ₺5,08 ₺5,32 ▼ ₺0,24 -4,51%
RYSAS ₺0,08 ₺0,08 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺10,68 ₺11,09 ▼ ₺0,41 -3,70%
SASA ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,15 ₺3,22 ▼ ₺0,07 -2,17%
SILVR ₺0,22 ₺0,22 — ₺0,00 0,00%
SISE ₺4,35 ₺4,41 ▼ ₺0,06 -1,36%
TAVHL ₺17,92 ₺17,82 ▲ ₺0,10 +0,56%
TCELL ₺14,17 ₺14,28 ▼ ₺0,11 -0,77%
THYAO ₺10,27 ₺10,46 ▼ ₺0,19 -1,82%
TMSN ₺6,73 ₺6,93 ▼ ₺0,20 -2,89%
TOASO ₺32,58 ₺32,56 ▲ ₺0,02 +0,06%
TSKB ₺1,17 ₺1,19 ▼ ₺0,02 -1,68%
TTRAK ₺40,29 ₺40,53 ▼ ₺0,24 -0,59%
TUPRS ₺17,56 ₺17,83 ▼ ₺0,27 -1,51%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,16 ₺0,16 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺8,30 ₺8,45 ▼ ₺0,15 -1,78%
USAK ₺0,25 ₺0,25 — ₺0,00 0,00%
YAPRK ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
ZOREN ₺0,74 ₺0,76 ▼ ₺0,02 -2,63%

BIST 20 Kasım 2017 Kapanış Verileri

20 Kasım 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da 52 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse FLAP olurken 19,46% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise DOHOL oldu (-5,62%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.