16 Ocak 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 48 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,61 | ₺2,60 | ▲ ₺0,01 | +0,38% |
| AKBNK | ₺8,44 | ₺8,21 | ▲ ₺0,23 | +2,80% |
| AKSEN | ₺2,35 | ₺2,22 | ▲ ₺0,13 | +5,86% |
| ALARK | ₺3,83 | ₺3,72 | ▲ ₺0,11 | +2,96% |
| ARCLK | ₺20,04 | ₺20,14 | ▼ ₺0,10 | -0,50% |
| BIMAS | ₺38,08 | ₺37,95 | ▲ ₺0,13 | +0,34% |
| BRSAN | ₺14,09 | ₺13,66 | ▲ ₺0,43 | +3,15% |
| CLEBI | ₺36,44 | ₺36,28 | ▲ ₺0,16 | +0,44% |
| DITAS | ₺0,78 | ₺0,78 | — ₺0,00 | 0,00% |
| DOAS | ₺8,45 | ₺8,35 | ▲ ₺0,10 | +1,20% |
| DOHOL | ₺0,85 | ₺0,84 | ▲ ₺0,01 | +1,19% |
| EKGYO | ₺2,70 | ₺2,64 | ▲ ₺0,06 | +2,27% |
| ENKAI | ₺4,35 | ₺4,32 | ▲ ₺0,03 | +0,69% |
| EREGL | ₺5,00 | ₺4,90 | ▲ ₺0,10 | +2,04% |
| FLAP | ₺6,04 | ₺6,12 | ▼ ₺0,08 | -1,31% |
| FROTO | ₺5,80 | ₺5,67 | ▲ ₺0,13 | +2,29% |
| GARAN | ₺10,83 | ₺10,42 | ▲ ₺0,41 | +3,93% |
| GUBRF | ₺4,37 | ₺4,28 | ▲ ₺0,09 | +2,10% |
| HEKTS | ₺0,15 | ₺0,14 | ▲ ₺0,01 | +7,14% |
| ISCTR | ₺1,25 | ₺1,24 | ▲ ₺0,01 | +0,81% |
| KATMR | ₺1,18 | ₺1,14 | ▲ ₺0,04 | +3,51% |
| KCHOL | ₺18,22 | ₺18,25 | ▼ ₺0,03 | -0,16% |
| KRDMB | ₺3,08 | ₺3,03 | ▲ ₺0,05 | +1,65% |
| KRDMD | ₺3,19 | ₺3,08 | ▲ ₺0,11 | +3,57% |
| LOGO | ₺14,71 | ₺14,43 | ▲ ₺0,28 | +1,94% |
| NTHOL | ₺2,26 | ₺2,20 | ▲ ₺0,06 | +2,73% |
| ODAS | ₺2,72 | ₺2,63 | ▲ ₺0,09 | +3,42% |
| OTKAR | ₺23,42 | ₺23,26 | ▲ ₺0,16 | +0,69% |
| PETKM | ₺4,62 | ₺4,49 | ▲ ₺0,13 | +2,90% |
| PGSUS | ₺6,96 | ₺6,72 | ▲ ₺0,24 | +3,57% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺11,14 | ₺10,95 | ▲ ₺0,19 | +1,74% |
| SASA | ₺0,12 | ₺0,11 | ▲ ₺0,01 | +9,09% |
| SELEC | ₺3,82 | ₺3,83 | ▼ ₺0,01 | -0,26% |
| SILVR | ₺0,24 | ₺0,24 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SISE | ₺4,88 | ₺4,70 | ▲ ₺0,18 | +3,83% |
| TAVHL | ₺21,26 | ₺21,10 | ▲ ₺0,16 | +0,76% |
| TCELL | ₺14,36 | ₺14,16 | ▲ ₺0,20 | +1,41% |
| THYAO | ₺15,50 | ₺14,63 | ▲ ₺0,87 | +5,95% |
| TMSN | ₺7,55 | ₺7,56 | ▼ ₺0,01 | -0,13% |
| TOASO | ₺32,00 | ₺31,94 | ▲ ₺0,06 | +0,19% |
| TTRAK | ₺41,84 | ₺41,12 | ▲ ₺0,72 | +1,75% |
| TUPRS | ₺16,80 | ₺16,73 | ▲ ₺0,07 | +0,42% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,20 | ₺0,19 | ▲ ₺0,01 | +5,26% |
| ULUSE | ₺9,15 | ₺8,90 | ▲ ₺0,25 | +2,81% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺1,02 | ₺0,97 | ▲ ₺0,05 | +5,15% |
16 Ocak 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 48 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse SASA olurken 9,09% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FLAP oldu (-1,31%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.