2 Şubat 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 47 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,81 | ₺2,83 | ▼ ₺0,02 | -0,71% |
| AKBNK | ₺9,13 | ₺9,07 | ▲ ₺0,06 | +0,66% |
| AKSEN | ₺2,47 | ₺2,48 | ▼ ₺0,01 | -0,40% |
| ALARK | ₺3,76 | ₺3,80 | ▼ ₺0,04 | -1,05% |
| ARCLK | ₺19,40 | ₺19,42 | ▼ ₺0,02 | -0,10% |
| BIMAS | ₺37,00 | ₺37,60 | ▼ ₺0,60 | -1,60% |
| BRSAN | ₺14,30 | ₺14,55 | ▼ ₺0,25 | -1,72% |
| CLEBI | ₺35,92 | ₺36,52 | ▼ ₺0,60 | -1,64% |
| DITAS | ₺0,86 | ₺0,87 | ▼ ₺0,01 | -1,15% |
| DOAS | ₺9,15 | ₺8,80 | ▲ ₺0,35 | +3,98% |
| DOHOL | ₺0,84 | ₺0,85 | ▼ ₺0,01 | -1,18% |
| EKGYO | ₺2,62 | ₺2,61 | ▲ ₺0,01 | +0,38% |
| ENKAI | ₺4,32 | ₺4,37 | ▼ ₺0,05 | -1,14% |
| EREGL | ₺5,02 | ₺5,12 | ▼ ₺0,10 | -1,95% |
| FLAP | ₺6,83 | ₺7,03 | ▼ ₺0,20 | -2,84% |
| FROTO | ₺6,11 | ₺6,18 | ▼ ₺0,07 | -1,13% |
| GARAN | ₺12,02 | ₺12,22 | ▼ ₺0,20 | -1,64% |
| GUBRF | ₺4,43 | ₺4,51 | ▼ ₺0,08 | -1,77% |
| HEKTS | ₺0,15 | ₺0,15 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,42 | ₺1,43 | ▼ ₺0,01 | -0,70% |
| KATMR | ₺1,19 | ₺1,24 | ▼ ₺0,05 | -4,03% |
| KCHOL | ₺18,17 | ₺18,40 | ▼ ₺0,23 | -1,25% |
| KRDMB | ₺3,11 | ₺3,14 | ▼ ₺0,03 | -0,96% |
| KRDMD | ₺3,40 | ₺3,41 | ▼ ₺0,01 | -0,29% |
| LOGO | ₺14,50 | ₺14,51 | ▼ ₺0,01 | -0,07% |
| NTHOL | ₺2,51 | ₺2,52 | ▼ ₺0,01 | -0,40% |
| ODAS | ₺2,81 | ₺2,85 | ▼ ₺0,04 | -1,40% |
| OTKAR | ₺24,46 | ₺24,04 | ▲ ₺0,42 | +1,75% |
| PETKM | ₺4,60 | ₺4,71 | ▼ ₺0,11 | -2,34% |
| PGSUS | ₺7,46 | ₺7,52 | ▼ ₺0,06 | -0,80% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺11,21 | ₺11,19 | ▲ ₺0,02 | +0,18% |
| SASA | ₺0,11 | ₺0,11 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,98 | ₺4,01 | ▼ ₺0,03 | -0,75% |
| SILVR | ₺0,27 | ₺0,27 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SISE | ₺4,87 | ₺4,93 | ▼ ₺0,06 | -1,22% |
| TAVHL | ₺21,58 | ₺21,62 | ▼ ₺0,04 | -0,19% |
| TCELL | ₺15,45 | ₺15,57 | ▼ ₺0,12 | -0,77% |
| THYAO | ₺16,63 | ₺16,78 | ▼ ₺0,15 | -0,89% |
| TMSN | ₺9,51 | ₺8,95 | ▲ ₺0,56 | +6,26% |
| TTRAK | ₺41,92 | ₺41,52 | ▲ ₺0,40 | +0,96% |
| TUPRS | ₺16,09 | ₺16,21 | ▼ ₺0,12 | -0,74% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,22 | ₺0,22 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺9,50 | ₺9,48 | ▲ ₺0,02 | +0,21% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺1,10 | ₺1,13 | ▼ ₺0,03 | -2,65% |
2 Şubat 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 47 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse TMSN olurken 6,26% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise KATMR oldu (-4,03%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.