← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
5
Yükselen
35
Düşen
ZOREN +2,75%
En Çok Yükselen
NTHOL -4,96%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
AEFES ₺2,70 ₺2,78 ▼ ₺0,08 -2,88%
AKBNK ₺8,99 ₺9,09 ▼ ₺0,10 -1,10%
AKSEN ₺2,39 ₺2,44 ▼ ₺0,05 -2,05%
ALARK ₺3,72 ₺3,72 — ₺0,00 0,00%
ARCLK ₺19,07 ₺19,40 ▼ ₺0,33 -1,70%
BIMAS ₺36,17 ₺37,13 ▼ ₺0,96 -2,59%
BRSAN ₺13,71 ₺13,74 ▼ ₺0,03 -0,22%
CLEBI ₺34,00 ₺35,58 ▼ ₺1,58 -4,44%
DITAS ₺0,85 ₺0,86 ▼ ₺0,01 -1,16%
DOAS ₺8,84 ₺9,02 ▼ ₺0,18 -2,00%
DOHOL ₺0,81 ₺0,83 ▼ ₺0,02 -2,41%
EKGYO ₺2,55 ₺2,60 ▼ ₺0,05 -1,92%
ENKAI ₺4,20 ₺4,29 ▼ ₺0,09 -2,10%
EREGL ₺4,93 ₺4,90 ▲ ₺0,03 +0,61%
FLAP ₺7,21 ₺7,36 ▼ ₺0,15 -2,04%
FROTO ₺5,94 ₺6,08 ▼ ₺0,14 -2,30%
GARAN ₺11,77 ₺11,90 ▼ ₺0,13 -1,09%
GUBRF ₺4,39 ₺4,46 ▼ ₺0,07 -1,57%
HEKTS ₺0,15 ₺0,15 — ₺0,00 0,00%
ISCTR ₺1,34 ₺1,35 ▼ ₺0,01 -0,74%
KATMR ₺1,16 ₺1,18 ▼ ₺0,02 -1,69%
KCHOL ₺17,42 ₺17,82 ▼ ₺0,40 -2,24%
KRDMB ₺3,00 ₺3,04 ▼ ₺0,04 -1,32%
KRDMD ₺3,25 ₺3,26 ▼ ₺0,01 -0,31%
LOGO ₺13,50 ₺14,00 ▼ ₺0,50 -3,57%
NTHOL ₺2,49 ₺2,62 ▼ ₺0,13 -4,96%
ODAS ₺2,82 ₺2,77 ▲ ₺0,05 +1,81%
OTKAR ₺23,06 ₺23,68 ▼ ₺0,62 -2,62%
PETKM ₺4,53 ₺4,53 — ₺0,00 0,00%
PGSUS ₺7,34 ₺7,47 ▼ ₺0,13 -1,74%
RYSAS ₺0,09 ₺0,09 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺10,67 ₺10,99 ▼ ₺0,32 -2,91%
SASA ₺0,11 ₺0,11 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,90 ₺3,93 ▼ ₺0,03 -0,76%
SILVR ₺0,27 ₺0,28 ▼ ₺0,01 -3,57%
SISE ₺4,80 ₺4,86 ▼ ₺0,06 -1,23%
TAVHL ₺21,20 ₺21,16 ▲ ₺0,04 +0,19%
TCELL ₺15,21 ₺15,32 ▼ ₺0,11 -0,72%
THYAO ₺17,13 ₺17,31 ▼ ₺0,18 -1,04%
TMSN ₺9,38 ₺9,55 ▼ ₺0,17 -1,78%
TTRAK ₺40,24 ₺41,23 ▼ ₺0,99 -2,40%
TUPRS ₺16,01 ₺15,74 ▲ ₺0,27 +1,72%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,22 ₺0,23 ▼ ₺0,01 -4,35%
ULUSE ₺9,15 ₺9,44 ▼ ₺0,29 -3,07%
YAPRK ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
ZOREN ₺1,12 ₺1,09 ▲ ₺0,03 +2,75%

BIST 6 Şubat 2018 Kapanış Verileri

6 Şubat 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 47 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse ZOREN olurken 2,75% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise NTHOL oldu (-4,96%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.