← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
28
Yükselen
8
Düşen
ZOREN +8,04%
En Çok Yükselen
ULUSE -1,82%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
AEFES ₺2,64 ₺2,64 — ₺0,00 0,00%
AKBNK ₺9,11 ₺9,03 ▲ ₺0,08 +0,89%
ALARK ₺3,57 ₺3,55 ▲ ₺0,02 +0,56%
ARCLK ₺18,90 ₺18,97 ▼ ₺0,07 -0,37%
BIMAS ₺37,60 ₺36,55 ▲ ₺1,05 +2,87%
BRSAN ₺12,90 ₺12,86 ▲ ₺0,04 +0,31%
CLEBI ₺33,82 ₺34,04 ▼ ₺0,22 -0,65%
DITAS ₺0,85 ₺0,85 — ₺0,00 0,00%
DOAS ₺8,66 ₺8,42 ▲ ₺0,24 +2,85%
DOHOL ₺0,80 ₺0,79 ▲ ₺0,01 +1,27%
EKGYO ₺2,58 ₺2,58 — ₺0,00 0,00%
ENKAI ₺4,26 ₺4,25 ▲ ₺0,01 +0,24%
EREGL ₺5,39 ₺5,39 — ₺0,00 0,00%
FLAP ₺10,41 ₺10,18 ▲ ₺0,23 +2,26%
FROTO ₺6,20 ₺6,13 ▲ ₺0,07 +1,14%
GARAN ₺11,91 ₺11,83 ▲ ₺0,08 +0,68%
GUBRF ₺4,56 ₺4,57 ▼ ₺0,01 -0,22%
HEKTS ₺0,19 ₺0,18 ▲ ₺0,01 +5,56%
ISCTR ₺1,36 ₺1,35 ▲ ₺0,01 +0,74%
KATMR ₺1,20 ₺1,21 ▼ ₺0,01 -0,83%
KCHOL ₺17,82 ₺17,74 ▲ ₺0,08 +0,45%
KRDMB ₺3,18 ₺3,17 ▲ ₺0,01 +0,32%
KRDMD ₺3,45 ₺3,43 ▲ ₺0,02 +0,58%
LOGO ₺13,68 ₺13,75 ▼ ₺0,07 -0,51%
MPARK ₺18,85 ₺18,71 ▲ ₺0,14 +0,75%
NTHOL ₺2,23 ₺2,21 ▲ ₺0,02 +0,90%
ODAS ₺2,85 ₺2,80 ▲ ₺0,05 +1,79%
OTKAR ₺23,86 ₺23,68 ▲ ₺0,18 +0,76%
PETKM ₺4,75 ₺4,75 — ₺0,00 0,00%
PGSUS ₺7,37 ₺7,16 ▲ ₺0,21 +2,93%
RYSAS ₺0,09 ₺0,09 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺10,77 ₺10,57 ▲ ₺0,20 +1,89%
SASA ₺0,10 ₺0,10 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,76 ₺3,75 ▲ ₺0,01 +0,27%
SISE ₺4,90 ₺4,87 ▲ ₺0,03 +0,62%
TAVHL ₺23,12 ₺22,08 ▲ ₺1,04 +4,71%
TCELL ₺15,45 ₺15,20 ▲ ₺0,25 +1,64%
THYAO ₺18,92 ₺18,27 ▲ ₺0,65 +3,56%
TMSN ₺8,33 ₺8,43 ▼ ₺0,10 -1,19%
TTRAK ₺42,08 ₺41,81 ▲ ₺0,27 +0,65%
TUPRS ₺16,84 ₺16,93 ▼ ₺0,09 -0,53%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,20 ₺0,20 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺9,70 ₺9,88 ▼ ₺0,18 -1,82%
YAPRK ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
ZOREN ₺1,21 ₺1,12 ▲ ₺0,09 +8,04%

BIST 26 Şubat 2018 Kapanış Verileri

26 Şubat 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 46 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse ZOREN olurken 8,04% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise ULUSE oldu (-1,82%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.