2 Mart 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 46 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,59 | ₺2,60 | ▼ ₺0,01 | -0,38% |
| AKBNK | ₺8,94 | ₺9,03 | ▼ ₺0,09 | -1,00% |
| ALARK | ₺3,39 | ₺3,46 | ▼ ₺0,07 | -2,02% |
| ARCLK | ₺18,30 | ₺18,61 | ▼ ₺0,31 | -1,67% |
| BIMAS | ₺36,53 | ₺36,25 | ▲ ₺0,28 | +0,77% |
| BRSAN | ₺12,89 | ₺13,20 | ▼ ₺0,31 | -2,35% |
| CLEBI | ₺31,92 | ₺33,76 | ▼ ₺1,84 | -5,45% |
| DITAS | ₺0,86 | ₺0,85 | ▲ ₺0,01 | +1,18% |
| DOAS | ₺8,45 | ₺8,61 | ▼ ₺0,16 | -1,86% |
| DOHOL | ₺0,78 | ₺0,79 | ▼ ₺0,01 | -1,27% |
| EKGYO | ₺2,61 | ₺2,63 | ▼ ₺0,02 | -0,76% |
| ENKAI | ₺4,16 | ₺4,16 | — ₺0,00 | 0,00% |
| EREGL | ₺5,33 | ₺5,56 | ▼ ₺0,23 | -4,14% |
| FLAP | ₺10,13 | ₺10,91 | ▼ ₺0,78 | -7,15% |
| FROTO | ₺6,09 | ₺6,14 | ▼ ₺0,05 | -0,81% |
| GARAN | ₺11,41 | ₺11,57 | ▼ ₺0,16 | -1,38% |
| GUBRF | ₺4,31 | ₺4,36 | ▼ ₺0,05 | -1,15% |
| HEKTS | ₺0,21 | ₺0,20 | ▲ ₺0,01 | +5,00% |
| ISCTR | ₺1,35 | ₺1,36 | ▼ ₺0,01 | -0,74% |
| KATMR | ₺1,06 | ₺1,14 | ▼ ₺0,08 | -7,02% |
| KCHOL | ₺17,34 | ₺17,42 | ▼ ₺0,08 | -0,46% |
| KRDMB | ₺3,07 | ₺3,13 | ▼ ₺0,06 | -1,92% |
| KRDMD | ₺3,36 | ₺3,43 | ▼ ₺0,07 | -2,04% |
| LOGO | ₺13,27 | ₺13,29 | ▼ ₺0,02 | -0,15% |
| MPARK | ₺18,70 | ₺18,77 | ▼ ₺0,07 | -0,37% |
| NTHOL | ₺2,28 | ₺2,24 | ▲ ₺0,04 | +1,79% |
| ODAS | ₺2,75 | ₺2,83 | ▼ ₺0,08 | -2,83% |
| OTKAR | ₺23,22 | ₺23,50 | ▼ ₺0,28 | -1,19% |
| PETKM | ₺4,78 | ₺4,82 | ▼ ₺0,04 | -0,83% |
| PGSUS | ₺7,03 | ₺7,12 | ▼ ₺0,09 | -1,26% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺10,65 | ₺10,64 | ▲ ₺0,01 | +0,09% |
| SASA | ₺0,10 | ₺0,10 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,57 | ₺3,69 | ▼ ₺0,12 | -3,25% |
| SISE | ₺4,87 | ₺4,85 | ▲ ₺0,02 | +0,41% |
| TAVHL | ₺23,10 | ₺23,00 | ▲ ₺0,10 | +0,43% |
| TCELL | ₺14,87 | ₺14,90 | ▼ ₺0,03 | -0,20% |
| THYAO | ₺18,67 | ₺19,53 | ▼ ₺0,86 | -4,40% |
| TMSN | ₺7,97 | ₺8,08 | ▼ ₺0,11 | -1,36% |
| TTRAK | ₺41,57 | ₺41,79 | ▼ ₺0,22 | -0,53% |
| TUPRS | ₺16,57 | ₺16,74 | ▼ ₺0,17 | -1,02% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,20 | ₺0,20 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺9,73 | ₺10,04 | ▼ ₺0,31 | -3,09% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺1,16 | ₺1,17 | ▼ ₺0,01 | -0,85% |
2 Mart 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 46 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse HEKTS olurken 5,00% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FLAP oldu (-7,15%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.