6 Mart 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 46 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,68 | ₺2,66 | ▲ ₺0,02 | +0,75% |
| AKBNK | ₺9,04 | ₺8,91 | ▲ ₺0,13 | +1,46% |
| ALARK | ₺3,50 | ₺3,42 | ▲ ₺0,08 | +2,34% |
| ARCLK | ₺18,88 | ₺18,50 | ▲ ₺0,38 | +2,05% |
| BIMAS | ₺36,80 | ₺37,25 | ▼ ₺0,45 | -1,21% |
| BRSAN | ₺12,86 | ₺12,95 | ▼ ₺0,09 | -0,69% |
| CLEBI | ₺33,30 | ₺31,72 | ▲ ₺1,58 | +4,98% |
| DITAS | ₺0,82 | ₺0,84 | ▼ ₺0,02 | -2,38% |
| DOAS | ₺8,37 | ₺8,48 | ▼ ₺0,11 | -1,30% |
| DOHOL | ₺0,78 | ₺0,79 | ▼ ₺0,01 | -1,27% |
| EKGYO | ₺2,57 | ₺2,61 | ▼ ₺0,04 | -1,53% |
| ENKAI | ₺4,09 | ₺4,16 | ▼ ₺0,07 | -1,68% |
| EREGL | ₺5,39 | ₺5,39 | — ₺0,00 | 0,00% |
| FLAP | ₺9,98 | ₺10,19 | ▼ ₺0,21 | -2,06% |
| FROTO | ₺6,11 | ₺6,15 | ▼ ₺0,04 | -0,65% |
| GARAN | ₺11,58 | ₺11,46 | ▲ ₺0,12 | +1,05% |
| GUBRF | ₺4,26 | ₺4,30 | ▼ ₺0,04 | -0,93% |
| HEKTS | ₺0,20 | ₺0,20 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,38 | ₺1,36 | ▲ ₺0,02 | +1,47% |
| KATMR | ₺1,05 | ₺1,06 | ▼ ₺0,01 | -0,94% |
| KCHOL | ₺17,55 | ₺17,28 | ▲ ₺0,27 | +1,56% |
| KRDMB | ₺3,09 | ₺3,06 | ▲ ₺0,03 | +0,98% |
| KRDMD | ₺3,45 | ₺3,39 | ▲ ₺0,06 | +1,77% |
| LOGO | ₺13,75 | ₺13,64 | ▲ ₺0,11 | +0,81% |
| MPARK | ₺18,98 | ₺18,86 | ▲ ₺0,12 | +0,64% |
| NTHOL | ₺2,36 | ₺2,39 | ▼ ₺0,03 | -1,26% |
| ODAS | ₺2,76 | ₺2,71 | ▲ ₺0,05 | +1,85% |
| OTKAR | ₺23,14 | ₺23,18 | ▼ ₺0,04 | -0,17% |
| PETKM | ₺4,59 | ₺4,63 | ▼ ₺0,04 | -0,86% |
| PGSUS | ₺7,36 | ₺7,30 | ▲ ₺0,06 | +0,82% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺10,63 | ₺10,62 | ▲ ₺0,01 | +0,09% |
| SASA | ₺0,10 | ₺0,10 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,57 | ₺3,58 | ▼ ₺0,01 | -0,28% |
| SISE | ₺4,94 | ₺4,94 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TAVHL | ₺23,76 | ₺23,92 | ▼ ₺0,16 | -0,67% |
| TCELL | ₺14,93 | ₺14,75 | ▲ ₺0,18 | +1,22% |
| THYAO | ₺17,26 | ₺18,73 | ▼ ₺1,47 | -7,85% |
| TMSN | ₺7,98 | ₺8,08 | ▼ ₺0,10 | -1,24% |
| TTRAK | ₺41,28 | ₺41,25 | ▲ ₺0,03 | +0,07% |
| TUPRS | ₺16,51 | ₺16,66 | ▼ ₺0,15 | -0,90% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,19 | ₺0,19 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺9,70 | ₺9,69 | ▲ ₺0,01 | +0,10% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺1,15 | ₺1,17 | ▼ ₺0,02 | -1,71% |
6 Mart 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 46 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse CLEBI olurken 4,98% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise THYAO oldu (-7,85%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.