20 Mart 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 46 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,72 | ₺2,69 | ▲ ₺0,03 | +1,12% |
| AKBNK | ₺8,63 | ₺8,45 | ▲ ₺0,18 | +2,13% |
| ALARK | ₺3,34 | ₺3,31 | ▲ ₺0,03 | +0,91% |
| ARCLK | ₺18,33 | ₺18,43 | ▼ ₺0,10 | -0,54% |
| BIMAS | ₺37,15 | ₺37,85 | ▼ ₺0,70 | -1,85% |
| BRSAN | ₺12,28 | ₺12,08 | ▲ ₺0,20 | +1,66% |
| CLEBI | ₺35,76 | ₺36,00 | ▼ ₺0,24 | -0,67% |
| DITAS | ₺0,79 | ₺0,77 | ▲ ₺0,02 | +2,60% |
| DOAS | ₺7,97 | ₺7,96 | ▲ ₺0,01 | +0,13% |
| DOHOL | ₺0,74 | ₺0,72 | ▲ ₺0,02 | +2,78% |
| EKGYO | ₺2,54 | ₺2,53 | ▲ ₺0,01 | +0,40% |
| ENKAI | ₺4,17 | ₺4,16 | ▲ ₺0,01 | +0,24% |
| EREGL | ₺5,47 | ₺5,39 | ▲ ₺0,08 | +1,48% |
| FLAP | ₺9,78 | ₺10,07 | ▼ ₺0,29 | -2,88% |
| FROTO | ₺6,24 | ₺6,31 | ▼ ₺0,07 | -1,11% |
| GARAN | ₺10,97 | ₺10,89 | ▲ ₺0,08 | +0,73% |
| GUBRF | ₺4,15 | ₺4,17 | ▼ ₺0,02 | -0,48% |
| HEKTS | ₺0,20 | ₺0,19 | ▲ ₺0,01 | +5,26% |
| ISCTR | ₺1,30 | ₺1,28 | ▲ ₺0,02 | +1,56% |
| KATMR | ₺1,02 | ₺1,01 | ▲ ₺0,01 | +0,99% |
| KCHOL | ₺16,53 | ₺16,61 | ▼ ₺0,08 | -0,48% |
| KRDMB | ₺3,89 | ₺3,97 | ▼ ₺0,08 | -2,02% |
| KRDMD | ₺4,09 | ₺4,18 | ▼ ₺0,09 | -2,15% |
| LOGO | ₺13,38 | ₺13,18 | ▲ ₺0,20 | +1,52% |
| MPARK | ₺19,26 | ₺19,04 | ▲ ₺0,22 | +1,16% |
| NTHOL | ₺2,38 | ₺2,33 | ▲ ₺0,05 | +2,15% |
| ODAS | ₺2,63 | ₺2,66 | ▼ ₺0,03 | -1,13% |
| OTKAR | ₺23,06 | ₺23,28 | ▼ ₺0,22 | -0,95% |
| PETKM | ₺4,72 | ₺4,71 | ▲ ₺0,01 | +0,21% |
| PGSUS | ₺7,39 | ₺7,25 | ▲ ₺0,14 | +1,93% |
| RYSAS | ₺0,08 | ₺0,08 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺10,47 | ₺10,45 | ▲ ₺0,02 | +0,19% |
| SASA | ₺0,13 | ₺0,12 | ▲ ₺0,01 | +8,33% |
| SELEC | ₺3,73 | ₺3,74 | ▼ ₺0,01 | -0,27% |
| SISE | ₺5,12 | ₺5,05 | ▲ ₺0,07 | +1,39% |
| TAVHL | ₺24,44 | ₺24,12 | ▲ ₺0,32 | +1,33% |
| TCELL | ₺15,05 | ₺15,03 | ▲ ₺0,02 | +0,13% |
| THYAO | ₺18,86 | ₺17,90 | ▲ ₺0,96 | +5,36% |
| TMSN | ₺8,29 | ₺8,30 | ▼ ₺0,01 | -0,12% |
| TTRAK | ₺41,39 | ₺41,12 | ▲ ₺0,27 | +0,66% |
| TUPRS | ₺16,51 | ₺16,53 | ▼ ₺0,02 | -0,12% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,21 | ₺0,20 | ▲ ₺0,01 | +5,00% |
| ULUSE | ₺9,44 | ₺9,45 | ▼ ₺0,01 | -0,11% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺1,14 | ₺1,14 | — ₺0,00 | 0,00% |
20 Mart 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 46 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse SASA olurken 8,33% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FLAP oldu (-2,88%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.