← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
23
Yükselen
14
Düşen
KCHOL +2,69%
En Çok Yükselen
FLAP -20,50%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
AEFES ₺2,61 ₺2,64 ▼ ₺0,03 -1,14%
AKBNK ₺8,36 ₺8,22 ▲ ₺0,14 +1,70%
ALARK ₺3,43 ₺3,44 ▼ ₺0,01 -0,29%
ARCLK ₺18,09 ₺18,26 ▼ ₺0,17 -0,93%
BIMAS ₺35,67 ₺35,60 ▲ ₺0,07 +0,20%
BRSAN ₺12,71 ₺12,62 ▲ ₺0,09 +0,71%
CLEBI ₺38,00 ₺37,36 ▲ ₺0,64 +1,71%
DITAS ₺0,90 ₺0,92 ▼ ₺0,02 -2,17%
DOAS ₺7,94 ₺7,96 ▼ ₺0,02 -0,25%
DOHOL ₺1,43 ₺1,41 ▲ ₺0,02 +1,42%
EKGYO ₺2,59 ₺2,57 ▲ ₺0,02 +0,78%
ENKAI ₺4,23 ₺4,19 ▲ ₺0,04 +0,95%
EREGL ₺5,36 ₺5,30 ▲ ₺0,06 +1,13%
FLAP ₺5,74 ₺7,22 ▼ ₺1,48 -20,50%
FROTO ₺6,10 ₺6,04 ▲ ₺0,06 +0,99%
GARAN ₺10,81 ₺10,75 ▲ ₺0,06 +0,56%
GUBRF ₺4,07 ₺4,10 ▼ ₺0,03 -0,73%
HEKTS ₺0,21 ₺0,21 — ₺0,00 0,00%
ISCTR ₺1,22 ₺1,21 ▲ ₺0,01 +0,83%
KATMR ₺1,06 ₺1,07 ▼ ₺0,01 -0,93%
KCHOL ₺16,02 ₺15,60 ▲ ₺0,42 +2,69%
KRDMB ₺3,73 ₺3,69 ▲ ₺0,04 +1,08%
KRDMD ₺3,90 ₺3,83 ▲ ₺0,07 +1,83%
LOGO ₺12,10 ₺12,08 ▲ ₺0,02 +0,17%
MPARK ₺18,29 ₺18,47 ▼ ₺0,18 -0,97%
NTHOL ₺2,32 ₺2,34 ▼ ₺0,02 -0,85%
ODAS ₺2,51 ₺2,53 ▼ ₺0,02 -0,79%
OTKAR ₺21,72 ₺21,94 ▼ ₺0,22 -1,00%
PETKM ₺4,66 ₺4,65 ▲ ₺0,01 +0,22%
PGSUS ₺7,30 ₺7,27 ▲ ₺0,03 +0,41%
RYSAS ₺0,08 ₺0,08 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺10,46 ₺10,37 ▲ ₺0,09 +0,87%
SASA ₺0,14 ₺0,14 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,70 ₺3,71 ▼ ₺0,01 -0,27%
SISE ₺5,14 ₺5,05 ▲ ₺0,09 +1,78%
TAVHL ₺24,08 ₺24,00 ▲ ₺0,08 +0,33%
TCELL ₺15,25 ₺15,24 ▲ ₺0,01 +0,07%
THYAO ₺19,47 ₺19,35 ▲ ₺0,12 +0,62%
TMSN ₺8,00 ₺8,06 ▼ ₺0,06 -0,74%
TTRAK ₺38,43 ₺38,43 — ₺0,00 0,00%
TUPRS ₺15,76 ₺15,60 ▲ ₺0,16 +1,03%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,20 ₺0,20 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺9,15 ₺9,15 — ₺0,00 0,00%
YAPRK ₺0,05 ₺0,05 — ₺0,00 0,00%
ZOREN ₺1,13 ₺1,13 — ₺0,00 0,00%

BIST 5 Nisan 2018 Kapanış Verileri

5 Nisan 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 46 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse KCHOL olurken 2,69% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FLAP oldu (-20,50%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.