20 Nisan 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 48 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,65 | ₺2,64 | ▲ ₺0,01 | +0,38% |
| AKBNK | ₺7,89 | ₺8,01 | ▼ ₺0,12 | -1,50% |
| AKSEN | ₺2,17 | ₺2,13 | ▲ ₺0,04 | +1,88% |
| ALARK | ₺3,22 | ₺3,21 | ▲ ₺0,01 | +0,31% |
| ARCLK | ₺17,13 | ₺17,25 | ▼ ₺0,12 | -0,70% |
| BIMAS | ₺35,17 | ₺35,25 | ▼ ₺0,08 | -0,23% |
| BRSAN | ₺13,00 | ₺13,05 | ▼ ₺0,05 | -0,38% |
| CLEBI | ₺39,90 | ₺39,90 | — ₺0,00 | 0,00% |
| DITAS | ₺0,87 | ₺0,88 | ▼ ₺0,01 | -1,14% |
| DOAS | ₺7,70 | ₺7,54 | ▲ ₺0,16 | +2,12% |
| DOHOL | ₺1,07 | ₺1,13 | ▼ ₺0,06 | -5,31% |
| EKGYO | ₺2,48 | ₺2,50 | ▼ ₺0,02 | -0,80% |
| ENKAI | ₺3,86 | ₺3,92 | ▼ ₺0,06 | -1,53% |
| EREGL | ₺5,68 | ₺5,61 | ▲ ₺0,07 | +1,25% |
| FLAP | ₺4,43 | ₺4,42 | ▲ ₺0,01 | +0,23% |
| FROTO | ₺6,01 | ₺6,01 | — ₺0,00 | 0,00% |
| GARAN | ₺10,04 | ₺10,18 | ▼ ₺0,14 | -1,38% |
| GUBRF | ₺3,93 | ₺3,91 | ▲ ₺0,02 | +0,51% |
| HEKTS | ₺0,24 | ₺0,24 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,15 | ₺1,19 | ▼ ₺0,04 | -3,36% |
| KATMR | ₺0,99 | ₺1,01 | ▼ ₺0,02 | -1,98% |
| KCHOL | ₺14,80 | ₺15,14 | ▼ ₺0,34 | -2,25% |
| KRDMB | ₺3,74 | ₺3,73 | ▲ ₺0,01 | +0,27% |
| KRDMD | ₺4,34 | ₺4,27 | ▲ ₺0,07 | +1,64% |
| LOGO | ₺12,05 | ₺11,96 | ▲ ₺0,09 | +0,75% |
| MPARK | ₺17,24 | ₺17,45 | ▼ ₺0,21 | -1,20% |
| NTHOL | ₺2,09 | ₺2,12 | ▼ ₺0,03 | -1,42% |
| ODAS | ₺2,45 | ₺2,43 | ▲ ₺0,02 | +0,82% |
| OTKAR | ₺19,61 | ₺19,89 | ▼ ₺0,28 | -1,41% |
| PETKM | ₺4,54 | ₺4,59 | ▼ ₺0,05 | -1,09% |
| PGSUS | ₺6,44 | ₺6,69 | ▼ ₺0,25 | -3,74% |
| RYSAS | ₺0,08 | ₺0,07 | ▲ ₺0,01 | +14,29% |
| SAHOL | ₺10,12 | ₺10,16 | ▼ ₺0,04 | -0,39% |
| SASA | ₺0,14 | ₺0,14 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,62 | ₺3,67 | ▼ ₺0,05 | -1,36% |
| SILVR | ₺0,23 | ₺0,23 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SISE | ₺4,90 | ₺4,84 | ▲ ₺0,06 | +1,24% |
| TAVHL | ₺25,92 | ₺25,54 | ▲ ₺0,38 | +1,49% |
| TCELL | ₺14,38 | ₺14,46 | ▼ ₺0,08 | -0,55% |
| THYAO | ₺18,24 | ₺18,89 | ▼ ₺0,65 | -3,44% |
| TMSN | ₺7,02 | ₺7,17 | ▼ ₺0,15 | -2,09% |
| TTRAK | ₺37,55 | ₺38,08 | ▼ ₺0,53 | -1,39% |
| TUPRS | ₺15,30 | ₺15,89 | ▼ ₺0,59 | -3,71% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,19 | ₺0,19 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺8,65 | ₺8,97 | ▼ ₺0,32 | -3,57% |
| YAPRK | ₺0,05 | ₺0,05 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺1,03 | ₺1,04 | ▼ ₺0,01 | -0,96% |
20 Nisan 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 48 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse RYSAS olurken 14,29% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise DOHOL oldu (-5,31%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.