10 Mayıs 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 50 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,47 | ₺2,45 | ▲ ₺0,02 | +0,82% |
| AKBNK | ₺7,45 | ₺7,14 | ▲ ₺0,31 | +4,34% |
| AKSEN | ₺1,97 | ₺1,91 | ▲ ₺0,06 | +3,14% |
| ALARK | ₺2,75 | ₺2,78 | ▼ ₺0,03 | -1,08% |
| ARCLK | ₺17,10 | ₺16,98 | ▲ ₺0,12 | +0,71% |
| BIMAS | ₺34,40 | ₺34,60 | ▼ ₺0,20 | -0,58% |
| BRSAN | ₺10,34 | ₺11,41 | ▼ ₺1,07 | -9,38% |
| CLEBI | ₺34,70 | ₺33,98 | ▲ ₺0,72 | +2,12% |
| DITAS | ₺0,72 | ₺0,72 | — ₺0,00 | 0,00% |
| DOAS | ₺7,70 | ₺7,49 | ▲ ₺0,21 | +2,80% |
| DOHOL | ₺0,95 | ₺0,94 | ▲ ₺0,01 | +1,06% |
| EKGYO | ₺2,48 | ₺2,48 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ENKAI | ₺3,74 | ₺3,75 | ▼ ₺0,01 | -0,27% |
| EREGL | ₺5,28 | ₺5,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| FLAP | ₺2,59 | ₺3,15 | ▼ ₺0,56 | -17,78% |
| FROTO | ₺5,68 | ₺5,59 | ▲ ₺0,09 | +1,61% |
| GARAN | ₺9,45 | ₺9,12 | ▲ ₺0,33 | +3,62% |
| GUBRF | ₺3,31 | ₺3,31 | — ₺0,00 | 0,00% |
| HEKTS | ₺0,21 | ₺0,20 | ▲ ₺0,01 | +5,00% |
| ISCTR | ₺1,09 | ₺1,07 | ▲ ₺0,02 | +1,87% |
| KATMR | ₺0,80 | ₺0,81 | ▼ ₺0,01 | -1,23% |
| KCHOL | ₺13,72 | ₺13,26 | ▲ ₺0,46 | +3,47% |
| KRDMB | ₺3,57 | ₺3,40 | ▲ ₺0,17 | +5,00% |
| KRDMD | ₺4,57 | ₺4,25 | ▲ ₺0,32 | +7,53% |
| LOGO | ₺12,38 | ₺11,62 | ▲ ₺0,76 | +6,54% |
| MPARK | ₺16,90 | ₺16,67 | ▲ ₺0,23 | +1,38% |
| NTHOL | ₺1,92 | ₺1,92 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ODAS | ₺1,98 | ₺1,99 | ▼ ₺0,01 | -0,50% |
| OTKAR | ₺14,81 | ₺14,90 | ▼ ₺0,09 | -0,60% |
| PETKM | ₺3,15 | ₺3,17 | ▼ ₺0,02 | -0,63% |
| PGSUS | ₺5,63 | ₺5,57 | ▲ ₺0,06 | +1,08% |
| RYSAS | ₺0,06 | ₺0,07 | ▼ ₺0,01 | -14,29% |
| SAHOL | ₺9,97 | ₺9,86 | ▲ ₺0,11 | +1,12% |
| SASA | ₺0,12 | ₺0,11 | ▲ ₺0,01 | +9,09% |
| SELEC | ₺3,36 | ₺3,36 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SILVR | ₺0,16 | ₺0,16 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SISE | ₺4,46 | ₺4,41 | ▲ ₺0,05 | +1,13% |
| TAVHL | ₺22,16 | ₺21,02 | ▲ ₺1,14 | +5,42% |
| TCELL | ₺13,19 | ₺13,11 | ▲ ₺0,08 | +0,61% |
| THYAO | ₺16,51 | ₺16,49 | ▲ ₺0,02 | +0,12% |
| TMSN | ₺5,42 | ₺5,35 | ▲ ₺0,07 | +1,31% |
| TOASO | ₺24,24 | ₺23,48 | ▲ ₺0,76 | +3,24% |
| TSKB | ₺1,11 | ₺1,09 | ▲ ₺0,02 | +1,83% |
| TTRAK | ₺30,56 | ₺30,19 | ▲ ₺0,37 | +1,23% |
| TUPRS | ₺14,14 | ₺13,73 | ▲ ₺0,41 | +2,99% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,16 | ₺0,16 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺8,54 | ₺8,60 | ▼ ₺0,06 | -0,70% |
| YAPRK | ₺0,05 | ₺0,05 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺0,91 | ₺0,86 | ▲ ₺0,05 | +5,81% |
10 Mayıs 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 50 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse SASA olurken 9,09% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FLAP oldu (-17,78%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.