23 Mayıs 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 52 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,47 | ₺2,52 | ▼ ₺0,05 | -1,98% |
| AKBNK | ₺7,26 | ₺7,34 | ▼ ₺0,08 | -1,09% |
| AKSEN | ₺1,95 | ₺1,95 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ALARK | ₺2,50 | ₺2,60 | ▼ ₺0,10 | -3,85% |
| ARCLK | ₺16,45 | ₺16,92 | ▼ ₺0,47 | -2,78% |
| BIMAS | ₺35,00 | ₺35,58 | ▼ ₺0,58 | -1,63% |
| BRSAN | ₺9,46 | ₺9,72 | ▼ ₺0,26 | -2,67% |
| CLEBI | ₺34,86 | ₺35,32 | ▼ ₺0,46 | -1,30% |
| DITAS | ₺0,70 | ₺0,73 | ▼ ₺0,03 | -4,11% |
| DOAS | ₺7,60 | ₺7,89 | ▼ ₺0,29 | -3,68% |
| DOHOL | ₺0,99 | ₺0,96 | ▲ ₺0,03 | +3,13% |
| EKGYO | ₺2,31 | ₺2,33 | ▼ ₺0,02 | -0,86% |
| ENKAI | ₺3,87 | ₺3,84 | ▲ ₺0,03 | +0,78% |
| EREGL | ₺5,76 | ₺5,96 | ▼ ₺0,20 | -3,36% |
| FLAP | ₺3,09 | ₺3,00 | ▲ ₺0,09 | +3,00% |
| FROTO | ₺6,16 | ₺6,06 | ▲ ₺0,10 | +1,65% |
| GARAN | ₺9,11 | ₺9,25 | ▼ ₺0,14 | -1,51% |
| GUBRF | ₺3,37 | ₺3,42 | ▼ ₺0,05 | -1,46% |
| HEKTS | ₺0,20 | ₺0,21 | ▼ ₺0,01 | -4,76% |
| ISCTR | ₺1,13 | ₺1,14 | ▼ ₺0,01 | -0,88% |
| KATMR | ₺0,75 | ₺0,78 | ▼ ₺0,03 | -3,85% |
| KCHOL | ₺13,47 | ₺13,52 | ▼ ₺0,05 | -0,37% |
| KRDMB | ₺3,68 | ₺3,80 | ▼ ₺0,12 | -3,16% |
| KRDMD | ₺4,85 | ₺5,06 | ▼ ₺0,21 | -4,15% |
| LOGO | ₺12,23 | ₺12,35 | ▼ ₺0,12 | -0,97% |
| MGROS | ₺18,86 | ₺19,19 | ▼ ₺0,33 | -1,72% |
| MPARK | ₺16,18 | ₺16,55 | ▼ ₺0,37 | -2,24% |
| NTHOL | ₺1,77 | ₺1,82 | ▼ ₺0,05 | -2,75% |
| ODAS | ₺1,68 | ₺1,77 | ▼ ₺0,09 | -5,08% |
| OTKAR | ₺15,02 | ₺15,12 | ▼ ₺0,10 | -0,66% |
| PETKM | ₺2,76 | ₺2,87 | ▼ ₺0,11 | -3,83% |
| PGSUS | ₺5,22 | ₺5,43 | ▼ ₺0,21 | -3,87% |
| RYSAS | ₺0,06 | ₺0,07 | ▼ ₺0,01 | -14,29% |
| SAHOL | ₺9,67 | ₺9,71 | ▼ ₺0,04 | -0,41% |
| SASA | ₺0,13 | ₺0,14 | ▼ ₺0,01 | -7,14% |
| SELEC | ₺3,88 | ₺3,90 | ▼ ₺0,02 | -0,51% |
| SILVR | ₺0,16 | ₺0,16 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SISE | ₺4,18 | ₺4,30 | ▼ ₺0,12 | -2,79% |
| SOKM | ₺10,19 | ₺10,21 | ▼ ₺0,02 | -0,20% |
| TAVHL | ₺20,80 | ₺21,40 | ▼ ₺0,60 | -2,80% |
| TCELL | ₺12,76 | ₺13,01 | ▼ ₺0,25 | -1,92% |
| THYAO | ₺16,62 | ₺16,74 | ▼ ₺0,12 | -0,72% |
| TMSN | ₺5,14 | ₺5,28 | ▼ ₺0,14 | -2,65% |
| TOASO | ₺23,40 | ₺24,02 | ▼ ₺0,62 | -2,58% |
| TSKB | ₺1,06 | ₺1,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TTRAK | ₺29,07 | ₺28,64 | ▲ ₺0,43 | +1,50% |
| TUPRS | ₺14,43 | ₺14,56 | ▼ ₺0,13 | -0,89% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,16 | ₺0,16 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺8,31 | ₺8,43 | ▼ ₺0,12 | -1,42% |
| YAPRK | ₺0,04 | ₺0,05 | ▼ ₺0,01 | -20,00% |
| ZOREN | ₺0,83 | ₺0,85 | ▼ ₺0,02 | -2,35% |
23 Mayıs 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 52 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse DOHOL olurken 3,13% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise YAPRK oldu (-20,00%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.