11 Haziran 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 54 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,45 | ₺2,41 | ▲ ₺0,04 | +1,66% |
| AKBNK | ₺6,40 | ₺6,35 | ▲ ₺0,05 | +0,79% |
| AKSEN | ₺1,88 | ₺1,90 | ▼ ₺0,02 | -1,05% |
| ALARK | ₺2,31 | ₺2,33 | ▼ ₺0,02 | -0,86% |
| ARCLK | ₺15,76 | ₺15,15 | ▲ ₺0,61 | +4,03% |
| BIMAS | ₺33,47 | ₺33,10 | ▲ ₺0,37 | +1,12% |
| BRISA | ₺5,94 | ₺5,95 | ▼ ₺0,01 | -0,17% |
| BRSAN | ₺8,56 | ₺8,70 | ▼ ₺0,14 | -1,61% |
| CLEBI | ₺34,28 | ₺34,58 | ▼ ₺0,30 | -0,87% |
| DITAS | ₺0,66 | ₺0,65 | ▲ ₺0,01 | +1,54% |
| DOAS | ₺7,00 | ₺6,99 | ▲ ₺0,01 | +0,14% |
| DOHOL | ₺0,93 | ₺0,94 | ▼ ₺0,01 | -1,06% |
| EKGYO | ₺1,98 | ₺1,99 | ▼ ₺0,01 | -0,50% |
| ENKAI | ₺3,58 | ₺3,53 | ▲ ₺0,05 | +1,42% |
| EREGL | ₺5,33 | ₺5,14 | ▲ ₺0,19 | +3,70% |
| FLAP | ₺2,56 | ₺2,71 | ▼ ₺0,15 | -5,54% |
| FROTO | ₺6,48 | ₺6,32 | ▲ ₺0,16 | +2,53% |
| GARAN | ₺8,45 | ₺8,42 | ▲ ₺0,03 | +0,36% |
| GUBRF | ₺3,30 | ₺3,31 | ▼ ₺0,01 | -0,30% |
| HEKTS | ₺0,20 | ₺0,20 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,05 | ₺1,04 | ▲ ₺0,01 | +0,96% |
| KATMR | ₺0,69 | ₺0,69 | — ₺0,00 | 0,00% |
| KCHOL | ₺14,72 | ₺14,03 | ▲ ₺0,69 | +4,92% |
| KRDMB | ₺3,14 | ₺3,22 | ▼ ₺0,08 | -2,48% |
| KRDMD | ₺4,09 | ₺4,15 | ▼ ₺0,06 | -1,45% |
| LOGO | ₺11,60 | ₺11,63 | ▼ ₺0,03 | -0,26% |
| MGROS | ₺18,90 | ₺19,03 | ▼ ₺0,13 | -0,68% |
| MPARK | ₺12,67 | ₺13,43 | ▼ ₺0,76 | -5,66% |
| NTHOL | ₺1,69 | ₺1,67 | ▲ ₺0,02 | +1,20% |
| ODAS | ₺1,50 | ₺1,53 | ▼ ₺0,03 | -1,96% |
| OTKAR | ₺14,38 | ₺14,44 | ▼ ₺0,06 | -0,42% |
| PETKM | ₺2,62 | ₺2,63 | ▼ ₺0,01 | -0,38% |
| PGSUS | ₺5,10 | ₺4,99 | ▲ ₺0,11 | +2,20% |
| RYSAS | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺9,04 | ₺8,94 | ▲ ₺0,10 | +1,12% |
| SASA | ₺0,13 | ₺0,13 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,66 | ₺3,65 | ▲ ₺0,01 | +0,27% |
| SILVR | ₺0,16 | ₺0,16 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SISE | ₺4,50 | ₺4,34 | ▲ ₺0,16 | +3,69% |
| SOKM | ₺8,94 | ₺9,55 | ▼ ₺0,61 | -6,39% |
| TAVHL | ₺22,56 | ₺22,14 | ▲ ₺0,42 | +1,90% |
| TCELL | ₺11,78 | ₺11,66 | ▲ ₺0,12 | +1,03% |
| THYAO | ₺14,09 | ₺13,48 | ▲ ₺0,61 | +4,53% |
| TMSN | ₺4,68 | ₺4,74 | ▼ ₺0,06 | -1,27% |
| TOASO | ₺24,54 | ₺24,32 | ▲ ₺0,22 | +0,90% |
| TSKB | ₺1,00 | ₺0,99 | ▲ ₺0,01 | +1,01% |
| TTRAK | ₺26,49 | ₺25,88 | ▲ ₺0,61 | +2,36% |
| TUPRS | ₺15,99 | ₺15,71 | ▲ ₺0,28 | +1,78% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,16 | ₺0,16 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺8,41 | ₺8,50 | ▼ ₺0,09 | -1,06% |
| USAK | ₺0,20 | ₺0,20 | — ₺0,00 | 0,00% |
| YAPRK | ₺0,04 | ₺0,04 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺0,75 | ₺0,77 | ▼ ₺0,02 | -2,60% |
11 Haziran 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 54 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse KCHOL olurken 4,92% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise SOKM oldu (-6,39%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.