← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
35
Yükselen
14
Düşen
FLAP +10,93%
En Çok Yükselen
USAK -4,76%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺13,41 ₺13,38 ▲ ₺0,03 +0,22%
AEFES ₺2,35 ₺2,34 ▲ ₺0,01 +0,43%
AKBNK ₺6,23 ₺6,24 ▼ ₺0,01 -0,16%
AKSEN ₺2,08 ₺2,04 ▲ ₺0,04 +1,96%
ALARK ₺2,41 ₺2,49 ▼ ₺0,08 -3,21%
ARCLK ₺16,04 ₺15,69 ▲ ₺0,35 +2,23%
BIMAS ₺32,45 ₺31,83 ▲ ₺0,62 +1,95%
BRISA ₺6,14 ₺6,01 ▲ ₺0,13 +2,16%
BRSAN ₺8,32 ₺8,25 ▲ ₺0,07 +0,85%
CLEBI ₺32,90 ₺32,40 ▲ ₺0,50 +1,54%
DITAS ₺0,65 ₺0,66 ▼ ₺0,01 -1,52%
DOAS ₺6,88 ₺6,88 — ₺0,00 0,00%
DOHOL ₺0,95 ₺0,95 — ₺0,00 0,00%
EKGYO ₺2,01 ₺2,03 ▼ ₺0,02 -0,99%
ENKAI ₺3,83 ₺3,76 ▲ ₺0,07 +1,86%
EREGL ₺5,22 ₺5,23 ▼ ₺0,01 -0,19%
FLAP ₺2,74 ₺2,47 ▲ ₺0,27 +10,93%
FROTO ₺6,57 ₺6,38 ▲ ₺0,19 +2,98%
GARAN ₺8,39 ₺8,35 ▲ ₺0,04 +0,48%
GUBRF ₺3,33 ₺3,32 ▲ ₺0,01 +0,30%
HEKTS ₺0,19 ₺0,18 ▲ ₺0,01 +5,56%
ISBIR ₺3,76 ₺3,79 ▼ ₺0,03 -0,79%
ISCTR ₺1,07 ₺1,05 ▲ ₺0,02 +1,90%
KATMR ₺0,68 ₺0,67 ▲ ₺0,01 +1,49%
KCHOL ₺14,35 ₺14,13 ▲ ₺0,22 +1,56%
KRDMB ₺3,06 ₺3,09 ▼ ₺0,03 -0,97%
KRDMD ₺4,11 ₺4,11 — ₺0,00 0,00%
LOGO ₺9,88 ₺10,02 ▼ ₺0,14 -1,40%
MGROS ₺18,90 ₺19,33 ▼ ₺0,43 -2,22%
MPARK ₺14,01 ₺13,60 ▲ ₺0,41 +3,01%
NTHOL ₺1,86 ₺1,85 ▲ ₺0,01 +0,54%
ODAS ₺1,65 ₺1,69 ▼ ₺0,04 -2,37%
OTKAR ₺14,31 ₺14,07 ▲ ₺0,24 +1,71%
PETKM ₺2,76 ₺2,72 ▲ ₺0,04 +1,47%
PGSUS ₺5,00 ₺4,96 ▲ ₺0,04 +0,81%
RYSAS ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺8,68 ₺8,59 ▲ ₺0,09 +1,05%
SASA ₺0,13 ₺0,13 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,80 ₺3,74 ▲ ₺0,06 +1,60%
SILVR ₺0,15 ₺0,15 — ₺0,00 0,00%
SISE ₺4,08 ₺4,05 ▲ ₺0,03 +0,74%
SOKM ₺8,08 ₺8,11 ▼ ₺0,03 -0,37%
TAVHL ₺22,78 ₺22,76 ▲ ₺0,02 +0,09%
TCELL ₺11,70 ₺11,60 ▲ ₺0,10 +0,86%
THYAO ₺12,96 ₺12,65 ▲ ₺0,31 +2,45%
TKFEN ₺15,11 ₺14,90 ▲ ₺0,21 +1,41%
TMSN ₺4,69 ₺4,58 ▲ ₺0,11 +2,40%
TOASO ₺25,08 ₺24,24 ▲ ₺0,84 +3,47%
TSKB ₺0,93 ₺0,96 ▼ ₺0,03 -3,12%
TTRAK ₺26,91 ₺26,26 ▲ ₺0,65 +2,48%
TUPRS ₺15,99 ₺16,33 ▼ ₺0,34 -2,08%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,16 ₺0,16 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺8,76 ₺8,50 ▲ ₺0,26 +3,06%
USAK ₺0,20 ₺0,21 ▼ ₺0,01 -4,76%
YAPRK ₺0,04 ₺0,04 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺2,35 ₺2,32 ▲ ₺0,03 +1,29%
ZOREN ₺0,82 ₺0,81 ▲ ₺0,01 +1,23%

BIST 21 Haziran 2018 Kapanış Verileri

21 Haziran 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse FLAP olurken 10,93% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise USAK oldu (-4,76%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.