← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
43
Yükselen
4
Düşen
PGSUS +10,73%
En Çok Yükselen
FLAP -6,52%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺14,24 ₺14,10 ▲ ₺0,14 +0,99%
AEFES ₺2,00 ₺1,99 ▲ ₺0,01 +0,50%
AKBNK ₺5,71 ₺5,57 ▲ ₺0,14 +2,51%
AKSEN ₺2,10 ₺2,08 ▲ ₺0,02 +0,96%
ALARK ₺2,23 ₺2,14 ▲ ₺0,09 +4,21%
ARCLK ₺12,14 ₺11,86 ▲ ₺0,28 +2,36%
BIMAS ₺33,53 ₺33,17 ▲ ₺0,36 +1,09%
BRISA ₺6,80 ₺6,59 ▲ ₺0,21 +3,19%
BRSAN ₺8,91 ₺8,49 ▲ ₺0,42 +4,95%
CLEBI ₺39,00 ₺38,60 ▲ ₺0,40 +1,04%
DITAS ₺0,70 ₺0,69 ▲ ₺0,01 +1,45%
DOAS ₺6,07 ₺5,98 ▲ ₺0,09 +1,51%
DOHOL ₺0,93 ₺0,93 — ₺0,00 0,00%
EKGYO ₺1,70 ₺1,69 ▲ ₺0,01 +0,59%
ENKAI ₺3,79 ₺3,77 ▲ ₺0,02 +0,53%
EREGL ₺5,29 ₺5,07 ▲ ₺0,22 +4,34%
FLAP ₺3,01 ₺3,22 ▼ ₺0,21 -6,52%
FROTO ₺5,93 ₺5,82 ▲ ₺0,11 +1,89%
GARAN ₺6,70 ₺6,70 — ₺0,00 0,00%
GUBRF ₺3,40 ₺3,24 ▲ ₺0,16 +4,94%
HEKTS ₺0,21 ₺0,20 ▲ ₺0,01 +5,00%
ISBIR ₺3,81 ₺3,73 ▲ ₺0,08 +2,14%
ISCTR ₺0,86 ₺0,86 — ₺0,00 0,00%
KATMR ₺0,86 ₺0,84 ▲ ₺0,02 +2,38%
KCHOL ₺12,58 ₺12,81 ▼ ₺0,23 -1,80%
KRDMB ₺3,25 ₺3,12 ▲ ₺0,13 +4,17%
KRDMD ₺4,44 ₺4,20 ▲ ₺0,24 +5,71%
LOGO ₺9,64 ₺9,22 ▲ ₺0,42 +4,56%
MGROS ₺18,18 ₺17,59 ▲ ₺0,59 +3,35%
MPARK ₺13,00 ₺13,03 ▼ ₺0,03 -0,23%
NTHOL ₺1,76 ₺1,71 ▲ ₺0,05 +2,92%
ODAS ₺1,88 ₺1,85 ▲ ₺0,03 +1,62%
OTKAR ₺14,06 ₺13,95 ▲ ₺0,11 +0,79%
PETKM ₺2,87 ₺2,77 ▲ ₺0,10 +3,61%
PGSUS ₺5,47 ₺4,94 ▲ ₺0,53 +10,73%
RYSAS ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺7,94 ₺7,85 ▲ ₺0,09 +1,15%
SASA ₺0,14 ₺0,14 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,70 ₺3,70 — ₺0,00 0,00%
SILVR ₺0,17 ₺0,16 ▲ ₺0,01 +6,25%
SISE ₺4,71 ₺4,55 ▲ ₺0,16 +3,52%
SOKM ₺8,57 ₺8,56 ▲ ₺0,01 +0,12%
TAVHL ₺25,98 ₺24,70 ▲ ₺1,28 +5,18%
TCELL ₺11,18 ₺11,09 ▲ ₺0,09 +0,81%
THYAO ₺15,90 ₺15,10 ▲ ₺0,80 +5,30%
TKFEN ₺18,67 ₺19,07 ▼ ₺0,40 -2,10%
TMSN ₺5,39 ₺5,23 ▲ ₺0,16 +3,06%
TOASO ₺22,20 ₺21,46 ▲ ₺0,74 +3,45%
TSKB ₺0,84 ₺0,84 — ₺0,00 0,00%
TTRAK ₺26,05 ₺25,59 ▲ ₺0,46 +1,80%
TUPRS ₺14,49 ₺14,31 ▲ ₺0,18 +1,26%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,19 ₺0,19 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺10,30 ₺10,10 ▲ ₺0,20 +1,98%
USAK ₺0,22 ₺0,22 — ₺0,00 0,00%
YAPRK ₺0,04 ₺0,04 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺2,14 ₺2,10 ▲ ₺0,04 +1,90%
ZOREN ₺0,83 ₺0,81 ▲ ₺0,02 +2,47%

BIST 17 Temmuz 2018 Kapanış Verileri

17 Temmuz 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse PGSUS olurken 10,73% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FLAP oldu (-6,52%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.