← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
37
Yükselen
11
Düşen
SASA +7,14%
En Çok Yükselen
TAVHL -2,94%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺14,40 ₺14,26 ▲ ₺0,14 +0,98%
AEFES ₺2,02 ₺2,02 — ₺0,00 0,00%
AKBNK ₺5,68 ₺5,65 ▲ ₺0,03 +0,53%
AKSEN ₺2,12 ₺2,06 ▲ ₺0,06 +2,91%
ALARK ₺2,33 ₺2,28 ▲ ₺0,05 +2,19%
ARCLK ₺12,40 ₺12,39 ▲ ₺0,01 +0,08%
BIMAS ₺36,42 ₺36,17 ▲ ₺0,25 +0,69%
BRISA ₺6,78 ₺6,65 ▲ ₺0,13 +1,95%
BRSAN ₺9,16 ₺9,17 ▼ ₺0,01 -0,11%
CLEBI ₺38,82 ₺38,88 ▼ ₺0,06 -0,15%
DITAS ₺0,74 ₺0,70 ▲ ₺0,04 +5,71%
DOAS ₺6,06 ₺6,04 ▲ ₺0,02 +0,33%
DOHOL ₺0,95 ₺0,95 — ₺0,00 0,00%
EKGYO ₺1,69 ₺1,67 ▲ ₺0,02 +1,20%
ENKAI ₺3,88 ₺3,78 ▲ ₺0,10 +2,65%
EREGL ₺5,61 ₺5,63 ▼ ₺0,02 -0,36%
FLAP ₺2,89 ₺2,87 ▲ ₺0,02 +0,70%
FROTO ₺6,08 ₺6,14 ▼ ₺0,06 -0,98%
GARAN ₺6,89 ₺6,74 ▲ ₺0,15 +2,23%
GUBRF ₺3,40 ₺3,35 ▲ ₺0,05 +1,49%
HEKTS ₺0,22 ₺0,21 ▲ ₺0,01 +4,76%
ISBIR ₺3,67 ₺3,72 ▼ ₺0,05 -1,34%
ISCTR ₺0,88 ₺0,86 ▲ ₺0,02 +2,33%
KATMR ₺0,85 ₺0,85 — ₺0,00 0,00%
KCHOL ₺13,08 ₺13,04 ▲ ₺0,04 +0,31%
KRDMB ₺3,19 ₺3,24 ▼ ₺0,05 -1,54%
KRDMD ₺4,14 ₺4,26 ▼ ₺0,12 -2,82%
LOGO ₺9,52 ₺9,41 ▲ ₺0,11 +1,17%
MGROS ₺19,10 ₺18,90 ▲ ₺0,20 +1,06%
MPARK ₺12,77 ₺12,70 ▲ ₺0,07 +0,55%
NTHOL ₺1,72 ₺1,70 ▲ ₺0,02 +1,18%
ODAS ₺1,87 ₺1,86 ▲ ₺0,01 +0,54%
OTKAR ₺14,14 ₺14,01 ▲ ₺0,13 +0,93%
PETKM ₺2,83 ₺2,82 ▲ ₺0,01 +0,35%
PGSUS ₺5,57 ₺5,56 ▲ ₺0,01 +0,18%
RYSAS ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺8,16 ₺8,18 ▼ ₺0,02 -0,24%
SASA ₺0,15 ₺0,14 ▲ ₺0,01 +7,14%
SELEC ₺3,79 ₺3,76 ▲ ₺0,03 +0,80%
SILVR ₺0,18 ₺0,18 — ₺0,00 0,00%
SISE ₺4,72 ₺4,73 ▼ ₺0,01 -0,21%
SOKM ₺8,47 ₺8,45 ▲ ₺0,02 +0,24%
TAVHL ₺26,42 ₺27,22 ▼ ₺0,80 -2,94%
TCELL ₺11,77 ₺11,46 ▲ ₺0,31 +2,71%
THYAO ₺16,07 ₺16,08 ▼ ₺0,01 -0,06%
TKFEN ₺18,49 ₺18,44 ▲ ₺0,05 +0,27%
TMSN ₺5,49 ₺5,38 ▲ ₺0,11 +2,04%
TOASO ₺22,08 ₺22,08 — ₺0,00 0,00%
TSKB ₺0,89 ₺0,85 ▲ ₺0,04 +4,71%
TTRAK ₺26,13 ₺26,09 ▲ ₺0,04 +0,15%
TUPRS ₺14,79 ₺14,27 ▲ ₺0,52 +3,64%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,19 ₺0,19 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺11,02 ₺10,35 ▲ ₺0,67 +6,47%
USAK ₺0,22 ₺0,22 — ₺0,00 0,00%
YAPRK ₺0,04 ₺0,04 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺2,16 ₺2,12 ▲ ₺0,04 +1,89%
ZOREN ₺0,83 ₺0,81 ▲ ₺0,02 +2,47%

BIST 20 Temmuz 2018 Kapanış Verileri

20 Temmuz 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse SASA olurken 7,14% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise TAVHL oldu (-2,94%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.