← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
3
Yükselen
51
Düşen
EREGL +3,08%
En Çok Yükselen
YAPRK -20,00%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺14,04 ₺14,35 ▼ ₺0,31 -2,16%
AEFES ₺2,02 ₺2,05 ▼ ₺0,03 -1,46%
AKBNK ₺5,79 ₺6,07 ▼ ₺0,28 -4,61%
AKSEN ₺2,00 ₺2,09 ▼ ₺0,09 -4,31%
ALARK ₺2,48 ₺2,57 ▼ ₺0,09 -3,50%
ARCLK ₺12,08 ₺12,40 ▼ ₺0,32 -2,58%
BIMAS ₺34,70 ₺34,90 ▼ ₺0,20 -0,57%
BRISA ₺6,80 ₺7,03 ▼ ₺0,23 -3,27%
BRSAN ₺9,02 ₺9,37 ▼ ₺0,35 -3,74%
CLEBI ₺38,42 ₺39,78 ▼ ₺1,36 -3,42%
DITAS ₺0,73 ₺0,74 ▼ ₺0,01 -1,35%
DOAS ₺6,47 ₺6,64 ▼ ₺0,17 -2,56%
DOHOL ₺1,06 ₺1,07 ▼ ₺0,01 -0,93%
EKGYO ₺1,68 ₺1,75 ▼ ₺0,07 -4,00%
ENKAI ₺3,95 ₺3,96 ▼ ₺0,01 -0,25%
EREGL ₺6,02 ₺5,84 ▲ ₺0,18 +3,08%
FLAP ₺2,53 ₺2,66 ▼ ₺0,13 -4,89%
FROTO ₺5,78 ₺5,91 ▼ ₺0,13 -2,20%
GARAN ₺6,80 ₺7,11 ▼ ₺0,31 -4,36%
GUBRF ₺3,35 ₺3,53 ▼ ₺0,18 -5,10%
HEKTS ₺0,22 ₺0,22 — ₺0,00 0,00%
ISBIR ₺3,63 ₺3,65 ▼ ₺0,02 -0,55%
ISCTR ₺0,89 ₺0,90 ▼ ₺0,01 -1,11%
KATMR ₺0,82 ₺0,87 ▼ ₺0,05 -5,75%
KCHOL ₺13,48 ₺13,99 ▼ ₺0,51 -3,65%
KRDMB ₺3,12 ₺3,26 ▼ ₺0,14 -4,29%
KRDMD ₺4,33 ₺4,52 ▼ ₺0,19 -4,20%
LOGO ₺9,14 ₺9,34 ▼ ₺0,20 -2,14%
MGROS ₺18,76 ₺19,16 ▼ ₺0,40 -2,09%
MPARK ₺14,05 ₺13,98 ▲ ₺0,07 +0,50%
NTHOL ₺1,76 ₺1,81 ▼ ₺0,05 -2,76%
ODAS ₺1,97 ₺2,10 ▼ ₺0,13 -6,19%
OTKAR ₺14,12 ₺14,77 ▼ ₺0,65 -4,40%
PETKM ₺2,78 ₺2,89 ▼ ₺0,11 -3,81%
PGSUS ₺5,97 ₺6,17 ▼ ₺0,20 -3,24%
RYSAS ₺0,07 ₺0,07 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺7,91 ₺8,26 ▼ ₺0,35 -4,24%
SASA ₺0,14 ₺0,14 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,75 ₺3,80 ▼ ₺0,05 -1,32%
SILVR ₺0,19 ₺0,20 ▼ ₺0,01 -5,00%
SISE ₺4,99 ₺4,87 ▲ ₺0,12 +2,46%
SOKM ₺8,30 ₺8,70 ▼ ₺0,40 -4,60%
TAVHL ₺25,80 ₺26,92 ▼ ₺1,12 -4,16%
TCELL ₺12,36 ₺13,23 ▼ ₺0,87 -6,58%
THYAO ₺16,91 ₺17,12 ▼ ₺0,21 -1,23%
TKFEN ₺19,06 ₺19,07 ▼ ₺0,01 -0,05%
TMSN ₺5,21 ₺5,51 ▼ ₺0,30 -5,44%
TOASO ₺21,56 ₺22,44 ▼ ₺0,88 -3,92%
TSKB ₺0,85 ₺0,87 ▼ ₺0,02 -2,30%
TTRAK ₺26,24 ₺27,31 ▼ ₺1,07 -3,92%
TUPRS ₺16,01 ₺16,07 ▼ ₺0,06 -0,37%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,17 ₺0,18 ▼ ₺0,01 -5,56%
ULUSE ₺11,38 ₺11,77 ▼ ₺0,39 -3,31%
USAK ₺0,21 ₺0,22 ▼ ₺0,01 -4,55%
YAPRK ₺0,04 ₺0,05 ▼ ₺0,01 -20,00%
YKBNK ₺2,01 ₺2,12 ▼ ₺0,11 -5,19%
ZOREN ₺0,83 ₺0,86 ▼ ₺0,03 -3,49%

BIST 2 Ağustos 2018 Kapanış Verileri

2 Ağustos 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse EREGL olurken 3,08% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise YAPRK oldu (-20,00%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.