← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
19
Yükselen
31
Düşen
PETKM +18,18%
En Çok Yükselen
RYSAS -14,29%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺14,27 ₺14,24 ▲ ₺0,03 +0,21%
AEFES ₺2,15 ₺2,12 ▲ ₺0,03 +1,42%
AKBNK ₺6,11 ₺6,12 ▼ ₺0,01 -0,16%
AKSEN ₺2,05 ₺2,06 ▼ ₺0,01 -0,49%
ALARK ₺2,41 ₺2,49 ▼ ₺0,08 -3,21%
ARCLK ₺12,28 ₺12,37 ▼ ₺0,09 -0,73%
BIMAS ₺35,83 ₺34,95 ▲ ₺0,88 +2,52%
BRISA ₺6,69 ₺6,85 ▼ ₺0,16 -2,34%
BRSAN ₺9,01 ₺9,23 ▼ ₺0,22 -2,38%
CLEBI ₺42,30 ₺40,08 ▲ ₺2,22 +5,54%
DITAS ₺0,75 ₺0,75 — ₺0,00 0,00%
DOAS ₺6,33 ₺6,37 ▼ ₺0,04 -0,63%
DOHOL ₺1,18 ₺1,18 — ₺0,00 0,00%
EKGYO ₺1,76 ₺1,74 ▲ ₺0,02 +1,15%
ENKAI ₺4,17 ₺4,16 ▲ ₺0,01 +0,24%
EREGL ₺6,09 ₺6,03 ▲ ₺0,06 +1,00%
FLAP ₺2,42 ₺2,47 ▼ ₺0,05 -2,02%
FROTO ₺5,78 ₺5,86 ▼ ₺0,08 -1,37%
GARAN ₺7,01 ₺7,10 ▼ ₺0,09 -1,27%
GUBRF ₺3,40 ₺3,41 ▼ ₺0,01 -0,29%
HEKTS ₺0,21 ₺0,21 — ₺0,00 0,00%
ISBIR ₺3,70 ₺3,61 ▲ ₺0,09 +2,49%
ISCTR ₺0,89 ₺0,90 ▼ ₺0,01 -1,11%
KATMR ₺0,82 ₺0,83 ▼ ₺0,01 -1,20%
KCHOL ₺13,37 ₺13,36 ▲ ₺0,01 +0,07%
KRDMB ₺3,52 ₺3,42 ▲ ₺0,10 +2,92%
KRDMD ₺4,83 ₺4,80 ▲ ₺0,03 +0,63%
LOGO ₺8,68 ₺8,79 ▼ ₺0,11 -1,25%
MGROS ₺18,88 ₺19,03 ▼ ₺0,15 -0,79%
MPARK ₺14,29 ₺14,53 ▼ ₺0,24 -1,65%
NTHOL ₺1,86 ₺1,95 ▼ ₺0,09 -4,62%
ODAS ₺1,68 ₺1,70 ▼ ₺0,02 -1,18%
OTKAR ₺13,99 ₺13,93 ▲ ₺0,06 +0,43%
PETKM ₺3,64 ₺3,08 ▲ ₺0,56 +18,18%
PGSUS ₺6,22 ₺6,30 ▼ ₺0,08 -1,27%
RYSAS ₺0,06 ₺0,07 ▼ ₺0,01 -14,29%
SAHOL ₺8,29 ₺8,26 ▲ ₺0,03 +0,36%
SASA ₺0,14 ₺0,14 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,76 ₺3,72 ▲ ₺0,04 +1,08%
SILVR ₺0,18 ₺0,18 — ₺0,00 0,00%
SISE ₺5,13 ₺5,17 ▼ ₺0,04 -0,77%
SOKM ₺8,16 ₺8,21 ▼ ₺0,05 -0,61%
TAVHL ₺27,44 ₺27,24 ▲ ₺0,20 +0,73%
TCELL ₺12,41 ₺12,50 ▼ ₺0,09 -0,72%
THYAO ₺17,38 ₺17,34 ▲ ₺0,04 +0,23%
TKFEN ₺19,75 ₺19,69 ▲ ₺0,06 +0,30%
TMSN ₺5,20 ₺5,21 ▼ ₺0,01 -0,19%
TOASO ₺21,34 ₺21,46 ▼ ₺0,12 -0,56%
TSKB ₺0,85 ₺0,86 ▼ ₺0,01 -1,16%
TTRAK ₺26,57 ₺26,51 ▲ ₺0,06 +0,23%
TUPRS ₺14,70 ₺14,90 ▼ ₺0,20 -1,34%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,17 ₺0,18 ▼ ₺0,01 -5,56%
ULUSE ₺11,19 ₺11,21 ▼ ₺0,02 -0,18%
USAK ₺0,21 ₺0,22 ▼ ₺0,01 -4,55%
YAPRK ₺0,04 ₺0,04 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺2,05 ₺2,05 — ₺0,00 0,00%
ZOREN ₺0,82 ₺0,83 ▼ ₺0,01 -1,20%

BIST 9 Ağustos 2018 Kapanış Verileri

9 Ağustos 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse PETKM olurken 18,18% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise RYSAS oldu (-14,29%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.