25 Ekim 2017 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 55 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| ADEL | ₺17,63 | ₺17,53 | ▲ ₺0,10 | +0,57% |
| AEFES | ₺2,17 | ₺2,14 | ▲ ₺0,03 | +1,40% |
| AKBNK | ₺8,41 | ₺8,15 | ▲ ₺0,26 | +3,19% |
| AKSEN | ₺1,68 | ₺1,71 | ▼ ₺0,03 | -1,75% |
| ALARK | ₺3,77 | ₺3,81 | ▼ ₺0,04 | -1,05% |
| ARCLK | ₺20,64 | ₺21,08 | ▼ ₺0,44 | -2,09% |
| BIMAS | ₺38,15 | ₺37,80 | ▲ ₺0,35 | +0,93% |
| BRISA | ₺7,33 | ₺7,30 | ▲ ₺0,03 | +0,41% |
| BRSAN | ₺11,30 | ₺11,15 | ▲ ₺0,15 | +1,35% |
| CLEBI | ₺33,84 | ₺33,30 | ▲ ₺0,54 | +1,62% |
| DITAS | ₺0,80 | ₺0,80 | — ₺0,00 | 0,00% |
| DOAS | ₺8,15 | ₺8,10 | ▲ ₺0,05 | +0,62% |
| DOHOL | ₺0,91 | ₺0,91 | — ₺0,00 | 0,00% |
| EKGYO | ₺2,74 | ₺2,68 | ▲ ₺0,06 | +2,24% |
| ENKAI | ₺4,25 | ₺4,25 | — ₺0,00 | 0,00% |
| EREGL | ₺4,36 | ₺4,31 | ▲ ₺0,05 | +1,16% |
| FLAP | ₺1,86 | ₺1,96 | ▼ ₺0,10 | -5,10% |
| FROTO | ₺5,18 | ₺5,00 | ▲ ₺0,18 | +3,60% |
| GARAN | ₺10,11 | ₺9,90 | ▲ ₺0,21 | +2,12% |
| GUBRF | ₺4,66 | ₺4,63 | ▲ ₺0,03 | +0,65% |
| HEKTS | ₺0,16 | ₺0,16 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISBIR | ₺3,41 | ₺3,41 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,28 | ₺1,25 | ▲ ₺0,03 | +2,40% |
| KATMR | ₺1,37 | ₺1,37 | — ₺0,00 | 0,00% |
| KCHOL | ₺16,61 | ₺16,67 | ▼ ₺0,06 | -0,36% |
| KRDMB | ₺3,06 | ₺2,96 | ▲ ₺0,10 | +3,38% |
| KRDMD | ₺2,65 | ₺2,59 | ▲ ₺0,06 | +2,32% |
| LOGO | ₺14,26 | ₺14,35 | ▼ ₺0,09 | -0,63% |
| MGROS | ₺26,56 | ₺26,46 | ▲ ₺0,10 | +0,38% |
| NTHOL | ₺2,11 | ₺2,15 | ▼ ₺0,04 | -1,86% |
| ODAS | ₺2,14 | ₺2,16 | ▼ ₺0,02 | -0,93% |
| OTKAR | ₺21,94 | ₺21,56 | ▲ ₺0,38 | +1,76% |
| PETKM | ₺3,81 | ₺3,74 | ▲ ₺0,07 | +1,87% |
| PGSUS | ₺6,16 | ₺5,91 | ▲ ₺0,25 | +4,23% |
| RYSAS | ₺0,10 | ₺0,09 | ▲ ₺0,01 | +11,11% |
| SAHOL | ₺10,24 | ₺10,21 | ▲ ₺0,03 | +0,29% |
| SASA | ₺0,07 | ₺0,07 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,65 | ₺3,42 | ▲ ₺0,23 | +6,73% |
| SILVR | ₺0,21 | ₺0,21 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SISE | ₺4,46 | ₺4,35 | ▲ ₺0,11 | +2,53% |
| TAVHL | ₺18,33 | ₺17,74 | ▲ ₺0,59 | +3,33% |
| TCELL | ₺14,03 | ₺14,19 | ▼ ₺0,16 | -1,13% |
| THYAO | ₺10,04 | ₺9,88 | ▲ ₺0,16 | +1,62% |
| TMSN | ₺7,08 | ₺7,00 | ▲ ₺0,08 | +1,14% |
| TOASO | ₺30,08 | ₺30,18 | ▼ ₺0,10 | -0,33% |
| TSKB | ₺1,19 | ₺1,17 | ▲ ₺0,02 | +1,71% |
| TTRAK | ₺40,88 | ₺40,69 | ▲ ₺0,19 | +0,47% |
| TUPRS | ₺18,83 | ₺18,93 | ▼ ₺0,10 | -0,53% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,18 | ₺0,18 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺8,85 | ₺8,86 | ▼ ₺0,01 | -0,11% |
| USAK | ₺0,32 | ₺0,33 | ▼ ₺0,01 | -3,03% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| YKBNK | ₺2,87 | ₺2,81 | ▲ ₺0,06 | +2,14% |
| ZOREN | ₺0,87 | ₺0,85 | ▲ ₺0,02 | +2,35% |
25 Ekim 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da 55 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse RYSAS olurken 11,11% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FLAP oldu (-5,10%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.