26 Ekim 2017 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 55 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| ADEL | ₺17,53 | ₺17,63 | ▼ ₺0,10 | -0,57% |
| AEFES | ₺2,16 | ₺2,17 | ▼ ₺0,01 | -0,46% |
| AKBNK | ₺8,26 | ₺8,41 | ▼ ₺0,15 | -1,78% |
| AKSEN | ₺1,68 | ₺1,68 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ALARK | ₺3,78 | ₺3,77 | ▲ ₺0,01 | +0,27% |
| ARCLK | ₺20,54 | ₺20,64 | ▼ ₺0,10 | -0,48% |
| BIMAS | ₺38,33 | ₺38,15 | ▲ ₺0,18 | +0,47% |
| BRISA | ₺7,38 | ₺7,33 | ▲ ₺0,05 | +0,68% |
| BRSAN | ₺10,98 | ₺11,30 | ▼ ₺0,32 | -2,83% |
| CLEBI | ₺34,28 | ₺33,84 | ▲ ₺0,44 | +1,30% |
| DITAS | ₺0,80 | ₺0,80 | — ₺0,00 | 0,00% |
| DOAS | ₺8,09 | ₺8,15 | ▼ ₺0,06 | -0,74% |
| DOHOL | ₺0,90 | ₺0,91 | ▼ ₺0,01 | -1,10% |
| EKGYO | ₺2,66 | ₺2,74 | ▼ ₺0,08 | -2,92% |
| ENKAI | ₺4,22 | ₺4,25 | ▼ ₺0,03 | -0,71% |
| EREGL | ₺4,28 | ₺4,36 | ▼ ₺0,08 | -1,83% |
| FLAP | ₺1,91 | ₺1,86 | ▲ ₺0,05 | +2,69% |
| FROTO | ₺5,11 | ₺5,18 | ▼ ₺0,07 | -1,35% |
| GARAN | ₺9,84 | ₺10,11 | ▼ ₺0,27 | -2,67% |
| GUBRF | ₺4,62 | ₺4,66 | ▼ ₺0,04 | -0,86% |
| HEKTS | ₺0,16 | ₺0,16 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISBIR | ₺3,41 | ₺3,41 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,24 | ₺1,28 | ▼ ₺0,04 | -3,13% |
| KATMR | ₺1,36 | ₺1,37 | ▼ ₺0,01 | -0,73% |
| KCHOL | ₺16,50 | ₺16,61 | ▼ ₺0,11 | -0,66% |
| KRDMB | ₺3,04 | ₺3,06 | ▼ ₺0,02 | -0,65% |
| KRDMD | ₺2,64 | ₺2,65 | ▼ ₺0,01 | -0,38% |
| LOGO | ₺14,41 | ₺14,26 | ▲ ₺0,15 | +1,05% |
| MGROS | ₺26,48 | ₺26,56 | ▼ ₺0,08 | -0,30% |
| NTHOL | ₺2,12 | ₺2,11 | ▲ ₺0,01 | +0,47% |
| ODAS | ₺2,13 | ₺2,14 | ▼ ₺0,01 | -0,47% |
| OTKAR | ₺21,68 | ₺21,94 | ▼ ₺0,26 | -1,19% |
| PETKM | ₺3,77 | ₺3,81 | ▼ ₺0,04 | -1,05% |
| PGSUS | ₺6,11 | ₺6,16 | ▼ ₺0,05 | -0,81% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,10 | ▼ ₺0,01 | -10,00% |
| SAHOL | ₺10,29 | ₺10,24 | ▲ ₺0,05 | +0,49% |
| SASA | ₺0,07 | ₺0,07 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,68 | ₺3,65 | ▲ ₺0,03 | +0,82% |
| SILVR | ₺0,20 | ₺0,21 | ▼ ₺0,01 | -4,76% |
| SISE | ₺4,47 | ₺4,46 | ▲ ₺0,01 | +0,22% |
| TAVHL | ₺18,45 | ₺18,33 | ▲ ₺0,12 | +0,65% |
| TCELL | ₺13,97 | ₺14,03 | ▼ ₺0,06 | -0,43% |
| THYAO | ₺9,87 | ₺10,04 | ▼ ₺0,17 | -1,69% |
| TMSN | ₺7,08 | ₺7,08 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TOASO | ₺29,88 | ₺30,08 | ▼ ₺0,20 | -0,66% |
| TSKB | ₺1,17 | ₺1,19 | ▼ ₺0,02 | -1,68% |
| TTRAK | ₺40,67 | ₺40,88 | ▼ ₺0,21 | -0,51% |
| TUPRS | ₺18,84 | ₺18,83 | ▲ ₺0,01 | +0,05% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,18 | ₺0,18 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺8,95 | ₺8,85 | ▲ ₺0,10 | +1,13% |
| USAK | ₺0,32 | ₺0,32 | — ₺0,00 | 0,00% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| YKBNK | ₺2,85 | ₺2,87 | ▼ ₺0,02 | -0,70% |
| ZOREN | ₺0,85 | ₺0,87 | ▼ ₺0,02 | -2,30% |
26 Ekim 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da 55 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse FLAP olurken 2,69% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise RYSAS oldu (-10,00%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.