27 Ekim 2017 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 55 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| ADEL | ₺17,56 | ₺17,53 | ▲ ₺0,03 | +0,17% |
| AEFES | ₺2,17 | ₺2,16 | ▲ ₺0,01 | +0,46% |
| AKBNK | ₺8,22 | ₺8,26 | ▼ ₺0,04 | -0,48% |
| AKSEN | ₺1,67 | ₺1,68 | ▼ ₺0,01 | -0,60% |
| ALARK | ₺3,79 | ₺3,78 | ▲ ₺0,01 | +0,26% |
| ARCLK | ₺20,48 | ₺20,54 | ▼ ₺0,06 | -0,29% |
| BIMAS | ₺38,42 | ₺38,33 | ▲ ₺0,09 | +0,23% |
| BRISA | ₺7,39 | ₺7,38 | ▲ ₺0,01 | +0,14% |
| BRSAN | ₺11,26 | ₺10,98 | ▲ ₺0,28 | +2,55% |
| CLEBI | ₺34,88 | ₺34,28 | ▲ ₺0,60 | +1,75% |
| DITAS | ₺0,80 | ₺0,80 | — ₺0,00 | 0,00% |
| DOAS | ₺8,09 | ₺8,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| DOHOL | ₺0,89 | ₺0,90 | ▼ ₺0,01 | -1,11% |
| EKGYO | ₺2,70 | ₺2,66 | ▲ ₺0,04 | +1,50% |
| ENKAI | ₺4,34 | ₺4,22 | ▲ ₺0,12 | +2,84% |
| EREGL | ₺4,26 | ₺4,28 | ▼ ₺0,02 | -0,47% |
| FLAP | ₺2,01 | ₺1,91 | ▲ ₺0,10 | +5,24% |
| FROTO | ₺5,15 | ₺5,11 | ▲ ₺0,04 | +0,78% |
| GARAN | ₺10,10 | ₺9,84 | ▲ ₺0,26 | +2,64% |
| GUBRF | ₺4,60 | ₺4,62 | ▼ ₺0,02 | -0,43% |
| HEKTS | ₺0,16 | ₺0,16 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISBIR | ₺3,39 | ₺3,41 | ▼ ₺0,02 | -0,59% |
| ISCTR | ₺1,24 | ₺1,24 | — ₺0,00 | 0,00% |
| KATMR | ₺1,35 | ₺1,36 | ▼ ₺0,01 | -0,74% |
| KCHOL | ₺16,41 | ₺16,50 | ▼ ₺0,09 | -0,55% |
| KRDMB | ₺2,96 | ₺3,04 | ▼ ₺0,08 | -2,63% |
| KRDMD | ₺2,48 | ₺2,64 | ▼ ₺0,16 | -6,06% |
| LOGO | ₺14,38 | ₺14,41 | ▼ ₺0,03 | -0,21% |
| MGROS | ₺26,60 | ₺26,48 | ▲ ₺0,12 | +0,45% |
| NTHOL | ₺2,14 | ₺2,12 | ▲ ₺0,02 | +0,94% |
| ODAS | ₺2,12 | ₺2,13 | ▼ ₺0,01 | -0,47% |
| OTKAR | ₺21,56 | ₺21,68 | ▼ ₺0,12 | -0,55% |
| PETKM | ₺3,80 | ₺3,77 | ▲ ₺0,03 | +0,80% |
| PGSUS | ₺6,14 | ₺6,11 | ▲ ₺0,03 | +0,49% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺10,32 | ₺10,29 | ▲ ₺0,03 | +0,29% |
| SASA | ₺0,07 | ₺0,07 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,77 | ₺3,68 | ▲ ₺0,09 | +2,45% |
| SILVR | ₺0,20 | ₺0,20 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SISE | ₺4,47 | ₺4,47 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TAVHL | ₺18,73 | ₺18,45 | ▲ ₺0,28 | +1,52% |
| TCELL | ₺14,34 | ₺13,97 | ▲ ₺0,37 | +2,65% |
| THYAO | ₺10,10 | ₺9,87 | ▲ ₺0,23 | +2,33% |
| TMSN | ₺7,07 | ₺7,08 | ▼ ₺0,01 | -0,14% |
| TOASO | ₺30,14 | ₺29,88 | ▲ ₺0,26 | +0,87% |
| TSKB | ₺1,18 | ₺1,17 | ▲ ₺0,01 | +0,85% |
| TTRAK | ₺40,59 | ₺40,67 | ▼ ₺0,08 | -0,20% |
| TUPRS | ₺19,19 | ₺18,84 | ▲ ₺0,35 | +1,86% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,18 | ₺0,18 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺9,01 | ₺8,95 | ▲ ₺0,06 | +0,67% |
| USAK | ₺0,33 | ₺0,32 | ▲ ₺0,01 | +3,13% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| YKBNK | ₺2,83 | ₺2,85 | ▼ ₺0,02 | -0,70% |
| ZOREN | ₺0,85 | ₺0,85 | — ₺0,00 | 0,00% |
27 Ekim 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da 55 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse FLAP olurken 5,24% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise KRDMD oldu (-6,06%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.