30 Ekim 2017 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 55 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| ADEL | ₺17,91 | ₺17,56 | ▲ ₺0,35 | +1,99% |
| AEFES | ₺2,20 | ₺2,17 | ▲ ₺0,03 | +1,38% |
| AKBNK | ₺8,32 | ₺8,22 | ▲ ₺0,10 | +1,22% |
| AKSEN | ₺1,71 | ₺1,67 | ▲ ₺0,04 | +2,40% |
| ALARK | ₺3,84 | ₺3,79 | ▲ ₺0,05 | +1,32% |
| ARCLK | ₺20,62 | ₺20,48 | ▲ ₺0,14 | +0,68% |
| BIMAS | ₺38,75 | ₺38,42 | ▲ ₺0,33 | +0,86% |
| BRISA | ₺7,61 | ₺7,39 | ▲ ₺0,22 | +2,98% |
| BRSAN | ₺11,18 | ₺11,26 | ▼ ₺0,08 | -0,71% |
| CLEBI | ₺35,22 | ₺34,88 | ▲ ₺0,34 | +0,97% |
| DITAS | ₺0,82 | ₺0,80 | ▲ ₺0,02 | +2,50% |
| DOAS | ₺8,20 | ₺8,09 | ▲ ₺0,11 | +1,36% |
| DOHOL | ₺0,91 | ₺0,89 | ▲ ₺0,02 | +2,25% |
| EKGYO | ₺2,71 | ₺2,70 | ▲ ₺0,01 | +0,37% |
| ENKAI | ₺4,34 | ₺4,34 | — ₺0,00 | 0,00% |
| EREGL | ₺4,28 | ₺4,26 | ▲ ₺0,02 | +0,47% |
| FLAP | ₺2,41 | ₺2,01 | ▲ ₺0,40 | +19,90% |
| FROTO | ₺5,18 | ₺5,15 | ▲ ₺0,03 | +0,58% |
| GARAN | ₺10,11 | ₺10,10 | ▲ ₺0,01 | +0,10% |
| GUBRF | ₺4,67 | ₺4,60 | ▲ ₺0,07 | +1,52% |
| HEKTS | ₺0,15 | ₺0,16 | ▼ ₺0,01 | -6,25% |
| ISBIR | ₺3,35 | ₺3,39 | ▼ ₺0,04 | -1,18% |
| ISCTR | ₺1,26 | ₺1,24 | ▲ ₺0,02 | +1,61% |
| KATMR | ₺1,39 | ₺1,35 | ▲ ₺0,04 | +2,96% |
| KCHOL | ₺16,43 | ₺16,41 | ▲ ₺0,02 | +0,12% |
| KRDMB | ₺3,02 | ₺2,96 | ▲ ₺0,06 | +2,03% |
| KRDMD | ₺2,46 | ₺2,48 | ▼ ₺0,02 | -0,81% |
| LOGO | ₺14,60 | ₺14,38 | ▲ ₺0,22 | +1,53% |
| MGROS | ₺26,64 | ₺26,60 | ▲ ₺0,04 | +0,15% |
| NTHOL | ₺2,10 | ₺2,14 | ▼ ₺0,04 | -1,87% |
| ODAS | ₺2,11 | ₺2,12 | ▼ ₺0,01 | -0,47% |
| OTKAR | ₺21,68 | ₺21,56 | ▲ ₺0,12 | +0,56% |
| PETKM | ₺3,91 | ₺3,80 | ▲ ₺0,11 | +2,89% |
| PGSUS | ₺6,11 | ₺6,14 | ▼ ₺0,03 | -0,49% |
| RYSAS | ₺0,10 | ₺0,09 | ▲ ₺0,01 | +11,11% |
| SAHOL | ₺10,30 | ₺10,32 | ▼ ₺0,02 | -0,19% |
| SASA | ₺0,07 | ₺0,07 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,76 | ₺3,77 | ▼ ₺0,01 | -0,27% |
| SILVR | ₺0,20 | ₺0,20 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SISE | ₺4,43 | ₺4,47 | ▼ ₺0,04 | -0,89% |
| TAVHL | ₺18,70 | ₺18,73 | ▼ ₺0,03 | -0,16% |
| TCELL | ₺14,18 | ₺14,34 | ▼ ₺0,16 | -1,12% |
| THYAO | ₺10,21 | ₺10,10 | ▲ ₺0,11 | +1,09% |
| TMSN | ₺7,09 | ₺7,07 | ▲ ₺0,02 | +0,28% |
| TOASO | ₺30,16 | ₺30,14 | ▲ ₺0,02 | +0,07% |
| TSKB | ₺1,17 | ₺1,18 | ▼ ₺0,01 | -0,85% |
| TTRAK | ₺40,21 | ₺40,59 | ▼ ₺0,38 | -0,94% |
| TUPRS | ₺19,31 | ₺19,19 | ▲ ₺0,12 | +0,63% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,18 | ₺0,18 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺9,01 | ₺9,01 | — ₺0,00 | 0,00% |
| USAK | ₺0,33 | ₺0,33 | — ₺0,00 | 0,00% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| YKBNK | ₺2,92 | ₺2,83 | ▲ ₺0,09 | +3,18% |
| ZOREN | ₺0,85 | ₺0,85 | — ₺0,00 | 0,00% |
30 Ekim 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da 55 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse FLAP olurken 19,90% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise HEKTS oldu (-6,25%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.