← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
32
Yükselen
14
Düşen
FLAP +19,92%
En Çok Yükselen
ADEL -2,96%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺17,38 ₺17,91 ▼ ₺0,53 -2,96%
AEFES ₺2,20 ₺2,20 — ₺0,00 0,00%
AKBNK ₺8,58 ₺8,32 ▲ ₺0,26 +3,13%
AKSEN ₺1,72 ₺1,71 ▲ ₺0,01 +0,58%
ALARK ₺3,83 ₺3,84 ▼ ₺0,01 -0,26%
ARCLK ₺20,72 ₺20,62 ▲ ₺0,10 +0,48%
BIMAS ₺38,67 ₺38,75 ▼ ₺0,08 -0,21%
BRISA ₺7,40 ₺7,61 ▼ ₺0,21 -2,76%
BRSAN ₺11,23 ₺11,18 ▲ ₺0,05 +0,45%
CLEBI ₺35,00 ₺35,22 ▼ ₺0,22 -0,62%
DITAS ₺0,81 ₺0,82 ▼ ₺0,01 -1,22%
DOAS ₺8,38 ₺8,20 ▲ ₺0,18 +2,20%
DOHOL ₺0,92 ₺0,91 ▲ ₺0,01 +1,10%
EKGYO ₺2,64 ₺2,71 ▼ ₺0,07 -2,58%
ENKAI ₺4,41 ₺4,34 ▲ ₺0,07 +1,61%
EREGL ₺4,45 ₺4,28 ▲ ₺0,17 +3,97%
FLAP ₺2,89 ₺2,41 ▲ ₺0,48 +19,92%
FROTO ₺5,36 ₺5,18 ▲ ₺0,18 +3,47%
GARAN ₺10,43 ₺10,11 ▲ ₺0,32 +3,17%
GUBRF ₺4,72 ₺4,67 ▲ ₺0,05 +1,07%
HEKTS ₺0,15 ₺0,15 — ₺0,00 0,00%
ISBIR ₺3,33 ₺3,35 ▼ ₺0,02 -0,60%
ISCTR ₺1,29 ₺1,26 ▲ ₺0,03 +2,38%
KATMR ₺1,39 ₺1,39 — ₺0,00 0,00%
KCHOL ₺16,96 ₺16,43 ▲ ₺0,53 +3,23%
KRDMB ₺2,98 ₺3,02 ▼ ₺0,04 -1,32%
KRDMD ₺2,42 ₺2,46 ▼ ₺0,04 -1,63%
LOGO ₺15,00 ₺14,60 ▲ ₺0,40 +2,74%
MGROS ₺26,10 ₺26,64 ▼ ₺0,54 -2,03%
NTHOL ₺2,07 ₺2,10 ▼ ₺0,03 -1,43%
ODAS ₺2,12 ₺2,11 ▲ ₺0,01 +0,47%
OTKAR ₺22,04 ₺21,68 ▲ ₺0,36 +1,66%
PETKM ₺3,93 ₺3,91 ▲ ₺0,02 +0,51%
PGSUS ₺6,13 ₺6,11 ▲ ₺0,02 +0,33%
RYSAS ₺0,10 ₺0,10 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺10,54 ₺10,30 ▲ ₺0,24 +2,33%
SASA ₺0,07 ₺0,07 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,68 ₺3,76 ▼ ₺0,08 -2,13%
SILVR ₺0,23 ₺0,20 ▲ ₺0,03 +15,00%
SISE ₺4,45 ₺4,43 ▲ ₺0,02 +0,45%
TAVHL ₺18,87 ₺18,70 ▲ ₺0,17 +0,91%
TCELL ₺14,17 ₺14,18 ▼ ₺0,01 -0,07%
THYAO ₺10,38 ₺10,21 ▲ ₺0,17 +1,67%
TMSN ₺7,42 ₺7,09 ▲ ₺0,33 +4,65%
TOASO ₺30,88 ₺30,16 ▲ ₺0,72 +2,39%
TSKB ₺1,17 ₺1,17 — ₺0,00 0,00%
TTRAK ₺40,37 ₺40,21 ▲ ₺0,16 +0,40%
TUPRS ₺19,50 ₺19,31 ▲ ₺0,19 +0,98%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,18 ₺0,18 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺9,03 ₺9,01 ▲ ₺0,02 +0,22%
USAK ₺0,34 ₺0,33 ▲ ₺0,01 +3,03%
YAPRK ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺2,96 ₺2,92 ▲ ₺0,04 +1,37%
ZOREN ₺0,90 ₺0,85 ▲ ₺0,05 +5,88%

BIST 31 Ekim 2017 Kapanış Verileri

31 Ekim 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da 55 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse FLAP olurken 19,92% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise ADEL oldu (-2,96%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.