2 Kasım 2017 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 55 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| ADEL | ₺17,00 | ₺17,35 | ▼ ₺0,35 | -2,02% |
| AEFES | ₺2,20 | ₺2,20 | — ₺0,00 | 0,00% |
| AKBNK | ₺8,88 | ₺8,92 | ▼ ₺0,04 | -0,45% |
| AKSEN | ₺1,82 | ₺1,76 | ▲ ₺0,06 | +3,41% |
| ALARK | ₺3,82 | ₺3,85 | ▼ ₺0,03 | -0,78% |
| ARCLK | ₺21,24 | ₺21,26 | ▼ ₺0,02 | -0,09% |
| BIMAS | ₺39,90 | ₺39,95 | ▼ ₺0,05 | -0,13% |
| BRISA | ₺7,23 | ₺7,41 | ▼ ₺0,18 | -2,43% |
| BRSAN | ₺11,57 | ₺11,63 | ▼ ₺0,06 | -0,52% |
| CLEBI | ₺36,90 | ₺36,00 | ▲ ₺0,90 | +2,50% |
| DITAS | ₺0,98 | ₺0,82 | ▲ ₺0,16 | +19,51% |
| DOAS | ₺8,36 | ₺8,43 | ▼ ₺0,07 | -0,83% |
| DOHOL | ₺0,94 | ₺0,94 | — ₺0,00 | 0,00% |
| EKGYO | ₺2,75 | ₺2,69 | ▲ ₺0,06 | +2,23% |
| ENKAI | ₺4,47 | ₺4,52 | ▼ ₺0,05 | -1,11% |
| EREGL | ₺4,61 | ₺4,61 | — ₺0,00 | 0,00% |
| FLAP | ₺2,80 | ₺3,00 | ▼ ₺0,20 | -6,67% |
| FROTO | ₺5,50 | ₺5,43 | ▲ ₺0,07 | +1,29% |
| GARAN | ₺10,85 | ₺10,84 | ▲ ₺0,01 | +0,09% |
| GUBRF | ₺4,75 | ₺4,81 | ▼ ₺0,06 | -1,25% |
| HEKTS | ₺0,15 | ₺0,16 | ▼ ₺0,01 | -6,25% |
| ISBIR | ₺3,36 | ₺3,33 | ▲ ₺0,03 | +0,90% |
| ISCTR | ₺1,34 | ₺1,33 | ▲ ₺0,01 | +0,75% |
| KATMR | ₺1,38 | ₺1,39 | ▼ ₺0,01 | -0,72% |
| KCHOL | ₺17,85 | ₺17,57 | ▲ ₺0,28 | +1,59% |
| KRDMB | ₺2,98 | ₺3,06 | ▼ ₺0,08 | -2,61% |
| KRDMD | ₺2,63 | ₺2,69 | ▼ ₺0,06 | -2,23% |
| LOGO | ₺14,63 | ₺14,85 | ▼ ₺0,22 | -1,48% |
| MGROS | ₺26,24 | ₺26,54 | ▼ ₺0,30 | -1,13% |
| NTHOL | ₺2,09 | ₺2,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ODAS | ₺2,14 | ₺2,13 | ▲ ₺0,01 | +0,47% |
| OTKAR | ₺22,54 | ₺22,20 | ▲ ₺0,34 | +1,53% |
| PETKM | ₺3,96 | ₺3,96 | — ₺0,00 | 0,00% |
| PGSUS | ₺6,34 | ₺6,31 | ▲ ₺0,03 | +0,48% |
| RYSAS | ₺0,10 | ₺0,10 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺10,92 | ₺10,78 | ▲ ₺0,14 | +1,30% |
| SASA | ₺0,07 | ₺0,07 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,69 | ₺3,70 | ▼ ₺0,01 | -0,27% |
| SILVR | ₺0,23 | ₺0,23 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SISE | ₺4,60 | ₺4,51 | ▲ ₺0,09 | +2,00% |
| TAVHL | ₺19,94 | ₺19,42 | ▲ ₺0,52 | +2,68% |
| TCELL | ₺14,21 | ₺14,91 | ▼ ₺0,70 | -4,69% |
| THYAO | ₺10,46 | ₺10,51 | ▼ ₺0,05 | -0,48% |
| TMSN | ₺7,63 | ₺7,35 | ▲ ₺0,28 | +3,81% |
| TOASO | ₺31,56 | ₺31,36 | ▲ ₺0,20 | +0,64% |
| TSKB | ₺1,20 | ₺1,18 | ▲ ₺0,02 | +1,69% |
| TTRAK | ₺40,56 | ₺40,53 | ▲ ₺0,03 | +0,07% |
| TUPRS | ₺20,10 | ₺19,59 | ▲ ₺0,51 | +2,60% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,18 | ₺0,17 | ▲ ₺0,01 | +5,88% |
| ULUSE | ₺9,26 | ₺9,15 | ▲ ₺0,11 | +1,20% |
| USAK | ₺0,33 | ₺0,34 | ▼ ₺0,01 | -2,94% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| YKBNK | ₺3,12 | ₺3,04 | ▲ ₺0,08 | +2,63% |
| ZOREN | ₺0,89 | ₺0,91 | ▼ ₺0,02 | -2,20% |
2 Kasım 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da 55 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse DITAS olurken 19,51% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FLAP oldu (-6,67%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.