← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
6
Yükselen
42
Düşen
AEFES +8,18%
En Çok Yükselen
DITAS -10,20%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺16,78 ₺17,00 ▼ ₺0,22 -1,29%
AEFES ₺2,38 ₺2,20 ▲ ₺0,18 +8,18%
AKBNK ₺8,56 ₺8,88 ▼ ₺0,32 -3,60%
AKSEN ₺1,77 ₺1,82 ▼ ₺0,05 -2,75%
ALARK ₺3,77 ₺3,82 ▼ ₺0,05 -1,31%
ARCLK ₺20,90 ₺21,24 ▼ ₺0,34 -1,60%
BIMAS ₺39,78 ₺39,90 ▼ ₺0,12 -0,30%
BRISA ₺7,21 ₺7,23 ▼ ₺0,02 -0,28%
BRSAN ₺11,22 ₺11,57 ▼ ₺0,35 -3,03%
CLEBI ₺36,64 ₺36,90 ▼ ₺0,26 -0,70%
DITAS ₺0,88 ₺0,98 ▼ ₺0,10 -10,20%
DOAS ₺8,17 ₺8,36 ▼ ₺0,19 -2,27%
DOHOL ₺0,91 ₺0,94 ▼ ₺0,03 -3,19%
EKGYO ₺2,79 ₺2,75 ▲ ₺0,04 +1,45%
ENKAI ₺4,43 ₺4,47 ▼ ₺0,04 -0,89%
EREGL ₺4,59 ₺4,61 ▼ ₺0,02 -0,43%
FLAP ₺2,74 ₺2,80 ▼ ₺0,06 -2,14%
FROTO ₺5,53 ₺5,50 ▲ ₺0,03 +0,55%
GARAN ₺10,58 ₺10,85 ▼ ₺0,27 -2,49%
GUBRF ₺4,70 ₺4,75 ▼ ₺0,05 -1,05%
HEKTS ₺0,15 ₺0,15 — ₺0,00 0,00%
ISBIR ₺3,33 ₺3,36 ▼ ₺0,03 -0,89%
ISCTR ₺1,29 ₺1,34 ▼ ₺0,05 -3,73%
KATMR ₺1,34 ₺1,38 ▼ ₺0,04 -2,90%
KCHOL ₺17,37 ₺17,85 ▼ ₺0,48 -2,69%
KRDMB ₺2,95 ₺2,98 ▼ ₺0,03 -1,01%
KRDMD ₺2,53 ₺2,63 ▼ ₺0,10 -3,80%
LOGO ₺14,50 ₺14,63 ▼ ₺0,13 -0,89%
MGROS ₺25,60 ₺26,24 ▼ ₺0,64 -2,44%
NTHOL ₺2,05 ₺2,09 ▼ ₺0,04 -1,91%
ODAS ₺2,12 ₺2,14 ▼ ₺0,02 -0,93%
OTKAR ₺23,00 ₺22,54 ▲ ₺0,46 +2,04%
PETKM ₺3,96 ₺3,96 — ₺0,00 0,00%
PGSUS ₺6,24 ₺6,34 ▼ ₺0,10 -1,58%
RYSAS ₺0,09 ₺0,10 ▼ ₺0,01 -10,00%
SAHOL ₺10,53 ₺10,92 ▼ ₺0,39 -3,57%
SASA ₺0,07 ₺0,07 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,72 ₺3,69 ▲ ₺0,03 +0,81%
SILVR ₺0,24 ₺0,23 ▲ ₺0,01 +4,35%
SISE ₺4,55 ₺4,60 ▼ ₺0,05 -1,09%
TAVHL ₺19,70 ₺19,94 ▼ ₺0,24 -1,20%
TCELL ₺14,00 ₺14,21 ▼ ₺0,21 -1,48%
THYAO ₺10,43 ₺10,46 ▼ ₺0,03 -0,29%
TMSN ₺7,43 ₺7,63 ▼ ₺0,20 -2,62%
TOASO ₺31,42 ₺31,56 ▼ ₺0,14 -0,44%
TSKB ₺1,20 ₺1,20 — ₺0,00 0,00%
TTRAK ₺40,35 ₺40,56 ▼ ₺0,21 -0,52%
TUPRS ₺19,97 ₺20,10 ▼ ₺0,13 -0,65%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,17 ₺0,18 ▼ ₺0,01 -5,56%
ULUSE ₺9,07 ₺9,26 ▼ ₺0,19 -2,05%
USAK ₺0,33 ₺0,33 — ₺0,00 0,00%
YAPRK ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺3,00 ₺3,12 ▼ ₺0,12 -3,85%
ZOREN ₺0,87 ₺0,89 ▼ ₺0,02 -2,25%

BIST 3 Kasım 2017 Kapanış Verileri

3 Kasım 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da 55 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse AEFES olurken 8,18% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise DITAS oldu (-10,20%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.