← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
45
Yükselen
3
Düşen
OTKAR +7,83%
En Çok Yükselen
DITAS -4,55%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺16,86 ₺16,78 ▲ ₺0,08 +0,48%
AEFES ₺2,40 ₺2,38 ▲ ₺0,02 +0,84%
AKBNK ₺8,84 ₺8,56 ▲ ₺0,28 +3,27%
AKSEN ₺1,81 ₺1,77 ▲ ₺0,04 +2,26%
ALARK ₺3,84 ₺3,77 ▲ ₺0,07 +1,86%
ARCLK ₺21,20 ₺20,90 ▲ ₺0,30 +1,44%
BIMAS ₺39,97 ₺39,78 ▲ ₺0,19 +0,48%
BRISA ₺7,25 ₺7,21 ▲ ₺0,04 +0,55%
BRSAN ₺11,71 ₺11,22 ▲ ₺0,49 +4,37%
CLEBI ₺37,42 ₺36,64 ▲ ₺0,78 +2,13%
DITAS ₺0,84 ₺0,88 ▼ ₺0,04 -4,55%
DOAS ₺8,33 ₺8,17 ▲ ₺0,16 +1,96%
DOHOL ₺0,94 ₺0,91 ▲ ₺0,03 +3,30%
EKGYO ₺2,81 ₺2,79 ▲ ₺0,02 +0,72%
ENKAI ₺4,52 ₺4,43 ▲ ₺0,09 +2,03%
EREGL ₺4,76 ₺4,59 ▲ ₺0,17 +3,70%
FLAP ₺2,75 ₺2,74 ▲ ₺0,01 +0,36%
FROTO ₺5,49 ₺5,53 ▼ ₺0,04 -0,72%
GARAN ₺10,83 ₺10,58 ▲ ₺0,25 +2,36%
GUBRF ₺4,76 ₺4,70 ▲ ₺0,06 +1,28%
HEKTS ₺0,15 ₺0,15 — ₺0,00 0,00%
ISBIR ₺3,33 ₺3,33 — ₺0,00 0,00%
ISCTR ₺1,32 ₺1,29 ▲ ₺0,03 +2,33%
KATMR ₺1,37 ₺1,34 ▲ ₺0,03 +2,24%
KCHOL ₺17,77 ₺17,37 ▲ ₺0,40 +2,30%
KRDMB ₺2,96 ₺2,95 ▲ ₺0,01 +0,34%
KRDMD ₺2,59 ₺2,53 ▲ ₺0,06 +2,37%
LOGO ₺14,63 ₺14,50 ▲ ₺0,13 +0,90%
MGROS ₺26,20 ₺25,60 ▲ ₺0,60 +2,34%
NTHOL ₺2,07 ₺2,05 ▲ ₺0,02 +0,98%
ODAS ₺2,11 ₺2,12 ▼ ₺0,01 -0,47%
OTKAR ₺24,80 ₺23,00 ▲ ₺1,80 +7,83%
PETKM ₺4,11 ₺3,96 ▲ ₺0,15 +3,79%
PGSUS ₺6,47 ₺6,24 ▲ ₺0,23 +3,69%
RYSAS ₺0,09 ₺0,09 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺10,85 ₺10,53 ▲ ₺0,32 +3,04%
SASA ₺0,07 ₺0,07 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,74 ₺3,72 ▲ ₺0,02 +0,54%
SILVR ₺0,25 ₺0,24 ▲ ₺0,01 +4,17%
SISE ₺4,68 ₺4,55 ▲ ₺0,13 +2,86%
TAVHL ₺19,88 ₺19,70 ▲ ₺0,18 +0,91%
TCELL ₺14,43 ₺14,00 ▲ ₺0,43 +3,07%
THYAO ₺11,05 ₺10,43 ▲ ₺0,62 +5,94%
TMSN ₺7,65 ₺7,43 ▲ ₺0,22 +2,96%
TOASO ₺32,64 ₺31,42 ▲ ₺1,22 +3,88%
TSKB ₺1,22 ₺1,20 ▲ ₺0,02 +1,67%
TTRAK ₺41,07 ₺40,35 ▲ ₺0,72 +1,78%
TUPRS ₺20,51 ₺19,97 ▲ ₺0,54 +2,70%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,18 ₺0,17 ▲ ₺0,01 +5,88%
ULUSE ₺9,15 ₺9,07 ▲ ₺0,08 +0,88%
USAK ₺0,33 ₺0,33 — ₺0,00 0,00%
YAPRK ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺3,06 ₺3,00 ▲ ₺0,06 +2,00%
ZOREN ₺0,88 ₺0,87 ▲ ₺0,01 +1,15%

BIST 6 Kasım 2017 Kapanış Verileri

6 Kasım 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da 55 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse OTKAR olurken 7,83% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise DITAS oldu (-4,55%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.