7 Kasım 2017 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 55 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| ADEL | ₺16,73 | ₺16,86 | ▼ ₺0,13 | -0,77% |
| AEFES | ₺2,38 | ₺2,40 | ▼ ₺0,02 | -0,83% |
| AKBNK | ₺8,62 | ₺8,84 | ▼ ₺0,22 | -2,49% |
| AKSEN | ₺1,89 | ₺1,81 | ▲ ₺0,08 | +4,42% |
| ALARK | ₺3,80 | ₺3,84 | ▼ ₺0,04 | -1,04% |
| ARCLK | ₺20,78 | ₺21,20 | ▼ ₺0,42 | -1,98% |
| BIMAS | ₺40,67 | ₺39,97 | ▲ ₺0,70 | +1,75% |
| BRISA | ₺7,21 | ₺7,25 | ▼ ₺0,04 | -0,55% |
| BRSAN | ₺12,15 | ₺11,71 | ▲ ₺0,44 | +3,76% |
| CLEBI | ₺37,70 | ₺37,42 | ▲ ₺0,28 | +0,75% |
| DITAS | ₺0,90 | ₺0,84 | ▲ ₺0,06 | +7,14% |
| DOAS | ₺8,25 | ₺8,33 | ▼ ₺0,08 | -0,96% |
| DOHOL | ₺0,93 | ₺0,94 | ▼ ₺0,01 | -1,06% |
| EKGYO | ₺2,73 | ₺2,81 | ▼ ₺0,08 | -2,85% |
| ENKAI | ₺4,52 | ₺4,52 | — ₺0,00 | 0,00% |
| EREGL | ₺4,80 | ₺4,76 | ▲ ₺0,04 | +0,84% |
| FLAP | ₺2,62 | ₺2,75 | ▼ ₺0,13 | -4,73% |
| FROTO | ₺5,50 | ₺5,49 | ▲ ₺0,01 | +0,18% |
| GARAN | ₺10,47 | ₺10,83 | ▼ ₺0,36 | -3,32% |
| GUBRF | ₺4,67 | ₺4,76 | ▼ ₺0,09 | -1,89% |
| HEKTS | ₺0,15 | ₺0,15 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISBIR | ₺3,33 | ₺3,33 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,27 | ₺1,32 | ▼ ₺0,05 | -3,79% |
| KATMR | ₺1,35 | ₺1,37 | ▼ ₺0,02 | -1,46% |
| KCHOL | ₺17,29 | ₺17,77 | ▼ ₺0,48 | -2,70% |
| KRDMB | ₺2,93 | ₺2,96 | ▼ ₺0,03 | -1,01% |
| KRDMD | ₺2,51 | ₺2,59 | ▼ ₺0,08 | -3,09% |
| LOGO | ₺14,63 | ₺14,63 | — ₺0,00 | 0,00% |
| MGROS | ₺26,04 | ₺26,20 | ▼ ₺0,16 | -0,61% |
| NTHOL | ₺2,10 | ₺2,07 | ▲ ₺0,03 | +1,45% |
| ODAS | ₺2,10 | ₺2,11 | ▼ ₺0,01 | -0,47% |
| OTKAR | ₺26,40 | ₺24,80 | ▲ ₺1,60 | +6,45% |
| PETKM | ₺4,00 | ₺4,11 | ▼ ₺0,11 | -2,68% |
| PGSUS | ₺6,22 | ₺6,47 | ▼ ₺0,25 | -3,86% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺10,48 | ₺10,85 | ▼ ₺0,37 | -3,41% |
| SASA | ₺0,07 | ₺0,07 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,80 | ₺3,74 | ▲ ₺0,06 | +1,60% |
| SILVR | ₺0,24 | ₺0,25 | ▼ ₺0,01 | -4,00% |
| SISE | ₺4,64 | ₺4,68 | ▼ ₺0,04 | -0,85% |
| TAVHL | ₺19,85 | ₺19,88 | ▼ ₺0,03 | -0,15% |
| TCELL | ₺14,38 | ₺14,43 | ▼ ₺0,05 | -0,35% |
| THYAO | ₺10,58 | ₺11,05 | ▼ ₺0,47 | -4,25% |
| TMSN | ₺7,81 | ₺7,65 | ▲ ₺0,16 | +2,09% |
| TOASO | ₺32,70 | ₺32,64 | ▲ ₺0,06 | +0,18% |
| TSKB | ₺1,20 | ₺1,22 | ▼ ₺0,02 | -1,64% |
| TTRAK | ₺40,69 | ₺41,07 | ▼ ₺0,38 | -0,93% |
| TUPRS | ₺20,07 | ₺20,51 | ▼ ₺0,44 | -2,15% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,18 | ₺0,18 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺9,07 | ₺9,15 | ▼ ₺0,08 | -0,87% |
| USAK | ₺0,33 | ₺0,33 | — ₺0,00 | 0,00% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| YKBNK | ₺2,92 | ₺3,06 | ▼ ₺0,14 | -4,58% |
| ZOREN | ₺0,90 | ₺0,88 | ▲ ₺0,02 | +2,27% |
7 Kasım 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da 55 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse DITAS olurken 7,14% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FLAP oldu (-4,73%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.