9 Kasım 2017 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 54 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| ADEL | ₺16,43 | ₺16,57 | ▼ ₺0,14 | -0,84% |
| AEFES | ₺2,40 | ₺2,42 | ▼ ₺0,02 | -0,83% |
| AKBNK | ₺8,27 | ₺8,43 | ▼ ₺0,16 | -1,90% |
| AKSEN | ₺1,94 | ₺1,88 | ▲ ₺0,06 | +3,19% |
| ALARK | ₺3,92 | ₺3,80 | ▲ ₺0,12 | +3,16% |
| ARCLK | ₺20,56 | ₺20,80 | ▼ ₺0,24 | -1,15% |
| BIMAS | ₺39,78 | ₺40,63 | ▼ ₺0,85 | -2,09% |
| BRISA | ₺7,16 | ₺7,24 | ▼ ₺0,08 | -1,10% |
| BRSAN | ₺11,10 | ₺11,65 | ▼ ₺0,55 | -4,72% |
| CLEBI | ₺38,52 | ₺38,24 | ▲ ₺0,28 | +0,73% |
| DITAS | ₺0,85 | ₺0,87 | ▼ ₺0,02 | -2,30% |
| DOAS | ₺8,68 | ₺8,59 | ▲ ₺0,09 | +1,05% |
| DOHOL | ₺0,91 | ₺0,94 | ▼ ₺0,03 | -3,19% |
| EKGYO | ₺2,66 | ₺2,71 | ▼ ₺0,05 | -1,85% |
| ENKAI | ₺4,47 | ₺4,45 | ▲ ₺0,02 | +0,45% |
| EREGL | ₺4,91 | ₺4,76 | ▲ ₺0,15 | +3,15% |
| FLAP | ₺2,68 | ₺2,55 | ▲ ₺0,13 | +5,10% |
| FROTO | ₺5,83 | ₺5,74 | ▲ ₺0,09 | +1,57% |
| GARAN | ₺10,15 | ₺10,38 | ▼ ₺0,23 | -2,22% |
| GUBRF | ₺4,65 | ₺4,68 | ▼ ₺0,03 | -0,64% |
| HEKTS | ₺0,15 | ₺0,15 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,23 | ₺1,25 | ▼ ₺0,02 | -1,60% |
| KATMR | ₺1,34 | ₺1,35 | ▼ ₺0,01 | -0,74% |
| KCHOL | ₺16,78 | ₺17,44 | ▼ ₺0,66 | -3,78% |
| KRDMB | ₺2,84 | ₺2,86 | ▼ ₺0,02 | -0,70% |
| KRDMD | ₺2,47 | ₺2,48 | ▼ ₺0,01 | -0,40% |
| LOGO | ₺13,96 | ₺14,45 | ▼ ₺0,49 | -3,39% |
| MGROS | ₺27,90 | ₺26,00 | ▲ ₺1,90 | +7,31% |
| NTHOL | ₺2,12 | ₺2,11 | ▲ ₺0,01 | +0,47% |
| ODAS | ₺2,10 | ₺2,10 | — ₺0,00 | 0,00% |
| OTKAR | ₺23,72 | ₺25,18 | ▼ ₺1,46 | -5,80% |
| PETKM | ₺3,92 | ₺4,04 | ▼ ₺0,12 | -2,97% |
| PGSUS | ₺6,01 | ₺6,13 | ▼ ₺0,12 | -1,96% |
| RYSAS | ₺0,08 | ₺0,09 | ▼ ₺0,01 | -11,11% |
| SAHOL | ₺10,71 | ₺10,61 | ▲ ₺0,10 | +0,94% |
| SASA | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,44 | ₺3,52 | ▼ ₺0,08 | -2,27% |
| SILVR | ₺0,24 | ₺0,23 | ▲ ₺0,01 | +4,35% |
| SISE | ₺4,68 | ₺4,75 | ▼ ₺0,07 | -1,47% |
| TAVHL | ₺19,88 | ₺19,92 | ▼ ₺0,04 | -0,20% |
| TCELL | ₺14,08 | ₺14,01 | ▲ ₺0,07 | +0,50% |
| THYAO | ₺10,51 | ₺10,55 | ▼ ₺0,04 | -0,38% |
| TMSN | ₺7,69 | ₺7,74 | ▼ ₺0,05 | -0,65% |
| TOASO | ₺34,02 | ₺33,92 | ▲ ₺0,10 | +0,29% |
| TSKB | ₺1,18 | ₺1,21 | ▼ ₺0,03 | -2,48% |
| TTRAK | ₺40,93 | ₺40,93 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TUPRS | ₺18,07 | ₺20,00 | ▼ ₺1,93 | -9,65% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,18 | ₺0,18 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺8,85 | ₺9,11 | ▼ ₺0,26 | -2,85% |
| USAK | ₺0,30 | ₺0,33 | ▼ ₺0,03 | -9,09% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| YKBNK | ₺2,88 | ₺2,87 | ▲ ₺0,01 | +0,35% |
| ZOREN | ₺0,89 | ₺0,93 | ▼ ₺0,04 | -4,30% |
9 Kasım 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da 54 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse MGROS olurken 7,31% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise RYSAS oldu (-11,11%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.