10 Kasım 2017 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 54 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| ADEL | ₺16,26 | ₺16,43 | ▼ ₺0,17 | -1,03% |
| AEFES | ₺2,32 | ₺2,40 | ▼ ₺0,08 | -3,33% |
| AKBNK | ₺8,27 | ₺8,27 | — ₺0,00 | 0,00% |
| AKSEN | ₺1,96 | ₺1,94 | ▲ ₺0,02 | +1,03% |
| ALARK | ₺3,90 | ₺3,92 | ▼ ₺0,02 | -0,51% |
| ARCLK | ₺20,34 | ₺20,56 | ▼ ₺0,22 | -1,07% |
| BIMAS | ₺39,38 | ₺39,78 | ▼ ₺0,40 | -1,01% |
| BRISA | ₺7,07 | ₺7,16 | ▼ ₺0,09 | -1,26% |
| BRSAN | ₺10,95 | ₺11,10 | ▼ ₺0,15 | -1,35% |
| CLEBI | ₺37,28 | ₺38,52 | ▼ ₺1,24 | -3,22% |
| DITAS | ₺0,86 | ₺0,85 | ▲ ₺0,01 | +1,18% |
| DOAS | ₺8,36 | ₺8,68 | ▼ ₺0,32 | -3,69% |
| DOHOL | ₺0,91 | ₺0,91 | — ₺0,00 | 0,00% |
| EKGYO | ₺2,62 | ₺2,66 | ▼ ₺0,04 | -1,50% |
| ENKAI | ₺4,46 | ₺4,47 | ▼ ₺0,01 | -0,22% |
| EREGL | ₺4,83 | ₺4,91 | ▼ ₺0,08 | -1,63% |
| FLAP | ₺2,51 | ₺2,68 | ▼ ₺0,17 | -6,34% |
| FROTO | ₺5,55 | ₺5,83 | ▼ ₺0,28 | -4,80% |
| GARAN | ₺10,08 | ₺10,15 | ▼ ₺0,07 | -0,69% |
| GUBRF | ₺4,52 | ₺4,65 | ▼ ₺0,13 | -2,80% |
| HEKTS | ₺0,15 | ₺0,15 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,20 | ₺1,23 | ▼ ₺0,03 | -2,44% |
| KATMR | ₺1,27 | ₺1,34 | ▼ ₺0,07 | -5,22% |
| KCHOL | ₺16,70 | ₺16,78 | ▼ ₺0,08 | -0,48% |
| KRDMB | ₺2,76 | ₺2,84 | ▼ ₺0,08 | -2,82% |
| KRDMD | ₺2,40 | ₺2,47 | ▼ ₺0,07 | -2,83% |
| LOGO | ₺13,66 | ₺13,96 | ▼ ₺0,30 | -2,15% |
| MGROS | ₺28,10 | ₺27,90 | ▲ ₺0,20 | +0,72% |
| NTHOL | ₺2,05 | ₺2,12 | ▼ ₺0,07 | -3,30% |
| ODAS | ₺2,13 | ₺2,10 | ▲ ₺0,03 | +1,43% |
| OTKAR | ₺24,70 | ₺23,72 | ▲ ₺0,98 | +4,13% |
| PETKM | ₺3,94 | ₺3,92 | ▲ ₺0,02 | +0,51% |
| PGSUS | ₺5,63 | ₺6,01 | ▼ ₺0,38 | -6,32% |
| RYSAS | ₺0,08 | ₺0,08 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺10,53 | ₺10,71 | ▼ ₺0,18 | -1,68% |
| SASA | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,34 | ₺3,44 | ▼ ₺0,10 | -2,91% |
| SILVR | ₺0,23 | ₺0,24 | ▼ ₺0,01 | -4,17% |
| SISE | ₺4,71 | ₺4,68 | ▲ ₺0,03 | +0,64% |
| TAVHL | ₺19,67 | ₺19,88 | ▼ ₺0,21 | -1,06% |
| TCELL | ₺13,85 | ₺14,08 | ▼ ₺0,23 | -1,63% |
| THYAO | ₺10,01 | ₺10,51 | ▼ ₺0,50 | -4,76% |
| TMSN | ₺7,47 | ₺7,69 | ▼ ₺0,22 | -2,86% |
| TOASO | ₺33,78 | ₺34,02 | ▼ ₺0,24 | -0,71% |
| TSKB | ₺1,19 | ₺1,18 | ▲ ₺0,01 | +0,85% |
| TTRAK | ₺40,29 | ₺40,93 | ▼ ₺0,64 | -1,56% |
| TUPRS | ₺17,73 | ₺18,07 | ▼ ₺0,34 | -1,88% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,18 | ₺0,18 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺8,98 | ₺8,85 | ▲ ₺0,13 | +1,47% |
| USAK | ₺0,29 | ₺0,30 | ▼ ₺0,01 | -3,33% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| YKBNK | ₺2,89 | ₺2,88 | ▲ ₺0,01 | +0,35% |
| ZOREN | ₺0,86 | ₺0,89 | ▼ ₺0,03 | -3,37% |
10 Kasım 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da 54 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse OTKAR olurken 4,13% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FLAP oldu (-6,34%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.