← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
0
Yükselen
0
Düşen
En Çok Yükselen
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
AEFES ₺2,42 ₺2,42 — ₺0,00 0,00%
AKBNK ₺8,45 ₺8,45 — ₺0,00 0,00%
AKSEN ₺2,07 ₺2,07 — ₺0,00 0,00%
ALARK ₺3,73 ₺3,73 — ₺0,00 0,00%
ARCLK ₺21,52 ₺21,52 — ₺0,00 0,00%
BIMAS ₺39,05 ₺39,05 — ₺0,00 0,00%
BRSAN ₺11,74 ₺11,74 — ₺0,00 0,00%
CLEBI ₺36,98 ₺36,98 — ₺0,00 0,00%
DITAS ₺0,77 ₺0,77 — ₺0,00 0,00%
DOAS ₺8,24 ₺8,24 — ₺0,00 0,00%
DOHOL ₺0,87 ₺0,87 — ₺0,00 0,00%
EKGYO ₺2,81 ₺2,81 — ₺0,00 0,00%
ENKAI ₺4,62 ₺4,62 — ₺0,00 0,00%
EREGL ₺5,01 ₺5,01 — ₺0,00 0,00%
FLAP ₺6,39 ₺6,39 — ₺0,00 0,00%
FROTO ₺6,03 ₺6,03 — ₺0,00 0,00%
GARAN ₺10,72 ₺10,72 — ₺0,00 0,00%
GUBRF ₺4,23 ₺4,23 — ₺0,00 0,00%
HEKTS ₺0,14 ₺0,14 — ₺0,00 0,00%
ISCTR ₺1,25 ₺1,25 — ₺0,00 0,00%
KATMR ₺1,16 ₺1,16 — ₺0,00 0,00%
KCHOL ₺18,48 ₺18,48 — ₺0,00 0,00%
KRDMB ₺2,93 ₺2,93 — ₺0,00 0,00%
KRDMD ₺3,21 ₺3,21 — ₺0,00 0,00%
LOGO ₺14,69 ₺14,69 — ₺0,00 0,00%
NTHOL ₺2,21 ₺2,21 — ₺0,00 0,00%
ODAS ₺2,29 ₺2,29 — ₺0,00 0,00%
OTKAR ₺24,76 ₺24,76 — ₺0,00 0,00%
PETKM ₺4,60 ₺4,60 — ₺0,00 0,00%
PGSUS ₺6,92 ₺6,92 — ₺0,00 0,00%
RYSAS ₺0,09 ₺0,09 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺11,12 ₺11,12 — ₺0,00 0,00%
SASA ₺0,11 ₺0,11 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,60 ₺3,60 — ₺0,00 0,00%
SILVR ₺0,22 ₺0,22 — ₺0,00 0,00%
SISE ₺4,70 ₺4,70 — ₺0,00 0,00%
TAVHL ₺22,46 ₺22,46 — ₺0,00 0,00%
TCELL ₺15,48 ₺15,48 — ₺0,00 0,00%
THYAO ₺15,69 ₺15,69 — ₺0,00 0,00%
TMSN ₺7,59 ₺7,59 — ₺0,00 0,00%
TOASO ₺33,02 ₺33,02 — ₺0,00 0,00%
TSKB ₺1,23 ₺1,23 — ₺0,00 0,00%
TTRAK ₺40,53 ₺40,53 — ₺0,00 0,00%
TUPRS ₺17,36 ₺17,36 — ₺0,00 0,00%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,18 ₺0,18 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺9,33 ₺9,33 — ₺0,00 0,00%
YAPRK ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
ZOREN ₺0,87 ₺0,87 — ₺0,00 0,00%

BIST 1 Ocak 2018 Kapanış Verileri

1 Ocak 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 49 hisse işlem gördü.

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.