2 Ocak 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 49 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,44 | ₺2,42 | ▲ ₺0,02 | +0,83% |
| AKBNK | ₺8,65 | ₺8,45 | ▲ ₺0,20 | +2,37% |
| AKSEN | ₺2,10 | ₺2,07 | ▲ ₺0,03 | +1,45% |
| ALARK | ₺3,64 | ₺3,73 | ▼ ₺0,09 | -2,41% |
| ARCLK | ₺21,72 | ₺21,52 | ▲ ₺0,20 | +0,93% |
| BIMAS | ₺39,88 | ₺39,05 | ▲ ₺0,83 | +2,13% |
| BRSAN | ₺11,97 | ₺11,74 | ▲ ₺0,23 | +1,96% |
| CLEBI | ₺36,60 | ₺36,98 | ▼ ₺0,38 | -1,03% |
| DITAS | ₺0,78 | ₺0,77 | ▲ ₺0,01 | +1,30% |
| DOAS | ₺8,32 | ₺8,24 | ▲ ₺0,08 | +0,97% |
| DOHOL | ₺0,88 | ₺0,87 | ▲ ₺0,01 | +1,15% |
| EKGYO | ₺2,85 | ₺2,81 | ▲ ₺0,04 | +1,42% |
| ENKAI | ₺4,55 | ₺4,62 | ▼ ₺0,07 | -1,52% |
| EREGL | ₺5,14 | ₺5,01 | ▲ ₺0,13 | +2,59% |
| FLAP | ₺6,22 | ₺6,39 | ▼ ₺0,17 | -2,66% |
| FROTO | ₺6,30 | ₺6,03 | ▲ ₺0,27 | +4,48% |
| GARAN | ₺10,92 | ₺10,72 | ▲ ₺0,20 | +1,87% |
| GUBRF | ₺4,28 | ₺4,23 | ▲ ₺0,05 | +1,18% |
| HEKTS | ₺0,14 | ₺0,14 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,28 | ₺1,25 | ▲ ₺0,03 | +2,40% |
| KATMR | ₺1,19 | ₺1,16 | ▲ ₺0,03 | +2,59% |
| KCHOL | ₺19,24 | ₺18,48 | ▲ ₺0,76 | +4,11% |
| KRDMB | ₺2,96 | ₺2,93 | ▲ ₺0,03 | +1,02% |
| KRDMD | ₺3,23 | ₺3,21 | ▲ ₺0,02 | +0,62% |
| LOGO | ₺14,50 | ₺14,69 | ▼ ₺0,19 | -1,29% |
| NTHOL | ₺2,18 | ₺2,21 | ▼ ₺0,03 | -1,36% |
| ODAS | ₺2,33 | ₺2,29 | ▲ ₺0,04 | +1,75% |
| OTKAR | ₺25,00 | ₺24,76 | ▲ ₺0,24 | +0,97% |
| PETKM | ₺4,73 | ₺4,60 | ▲ ₺0,13 | +2,83% |
| PGSUS | ₺7,19 | ₺6,92 | ▲ ₺0,27 | +3,90% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺11,25 | ₺11,12 | ▲ ₺0,13 | +1,17% |
| SASA | ₺0,12 | ₺0,11 | ▲ ₺0,01 | +9,09% |
| SELEC | ₺3,65 | ₺3,60 | ▲ ₺0,05 | +1,39% |
| SILVR | ₺0,23 | ₺0,22 | ▲ ₺0,01 | +4,55% |
| SISE | ₺4,71 | ₺4,70 | ▲ ₺0,01 | +0,21% |
| TAVHL | ₺23,04 | ₺22,46 | ▲ ₺0,58 | +2,58% |
| TCELL | ₺15,58 | ₺15,48 | ▲ ₺0,10 | +0,65% |
| THYAO | ₺16,08 | ₺15,69 | ▲ ₺0,39 | +2,49% |
| TMSN | ₺7,81 | ₺7,59 | ▲ ₺0,22 | +2,90% |
| TOASO | ₺33,98 | ₺33,02 | ▲ ₺0,96 | +2,91% |
| TSKB | ₺1,25 | ₺1,23 | ▲ ₺0,02 | +1,63% |
| TTRAK | ₺40,64 | ₺40,53 | ▲ ₺0,11 | +0,27% |
| TUPRS | ₺17,57 | ₺17,36 | ▲ ₺0,21 | +1,21% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,18 | ₺0,18 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺9,43 | ₺9,33 | ▲ ₺0,10 | +1,07% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺0,89 | ₺0,87 | ▲ ₺0,02 | +2,30% |
2 Ocak 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 49 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse SASA olurken 9,09% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FLAP oldu (-2,66%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.