3 Ocak 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 49 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,50 | ₺2,44 | ▲ ₺0,06 | +2,46% |
| AKBNK | ₺8,52 | ₺8,65 | ▼ ₺0,13 | -1,50% |
| AKSEN | ₺2,12 | ₺2,10 | ▲ ₺0,02 | +0,95% |
| ALARK | ₺3,56 | ₺3,64 | ▼ ₺0,08 | -2,20% |
| ARCLK | ₺21,68 | ₺21,72 | ▼ ₺0,04 | -0,18% |
| BIMAS | ₺38,60 | ₺39,88 | ▼ ₺1,28 | -3,21% |
| BRSAN | ₺12,08 | ₺11,97 | ▲ ₺0,11 | +0,92% |
| CLEBI | ₺37,00 | ₺36,60 | ▲ ₺0,40 | +1,09% |
| DITAS | ₺0,77 | ₺0,78 | ▼ ₺0,01 | -1,28% |
| DOAS | ₺8,31 | ₺8,32 | ▼ ₺0,01 | -0,12% |
| DOHOL | ₺0,88 | ₺0,88 | — ₺0,00 | 0,00% |
| EKGYO | ₺2,75 | ₺2,85 | ▼ ₺0,10 | -3,51% |
| ENKAI | ₺4,55 | ₺4,55 | — ₺0,00 | 0,00% |
| EREGL | ₺5,09 | ₺5,14 | ▼ ₺0,05 | -0,97% |
| FLAP | ₺6,28 | ₺6,22 | ▲ ₺0,06 | +0,96% |
| FROTO | ₺6,07 | ₺6,30 | ▼ ₺0,23 | -3,65% |
| GARAN | ₺10,72 | ₺10,92 | ▼ ₺0,20 | -1,83% |
| GUBRF | ₺4,23 | ₺4,28 | ▼ ₺0,05 | -1,17% |
| HEKTS | ₺0,14 | ₺0,14 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,26 | ₺1,28 | ▼ ₺0,02 | -1,56% |
| KATMR | ₺1,14 | ₺1,19 | ▼ ₺0,05 | -4,20% |
| KCHOL | ₺18,68 | ₺19,24 | ▼ ₺0,56 | -2,91% |
| KRDMB | ₺2,99 | ₺2,96 | ▲ ₺0,03 | +1,01% |
| KRDMD | ₺3,36 | ₺3,23 | ▲ ₺0,13 | +4,02% |
| LOGO | ₺14,63 | ₺14,50 | ▲ ₺0,13 | +0,90% |
| NTHOL | ₺2,17 | ₺2,18 | ▼ ₺0,01 | -0,46% |
| ODAS | ₺2,33 | ₺2,33 | — ₺0,00 | 0,00% |
| OTKAR | ₺24,40 | ₺25,00 | ▼ ₺0,60 | -2,40% |
| PETKM | ₺4,71 | ₺4,73 | ▼ ₺0,02 | -0,42% |
| PGSUS | ₺7,37 | ₺7,19 | ▲ ₺0,18 | +2,50% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺11,20 | ₺11,25 | ▼ ₺0,05 | -0,44% |
| SASA | ₺0,12 | ₺0,12 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,59 | ₺3,65 | ▼ ₺0,06 | -1,64% |
| SILVR | ₺0,23 | ₺0,23 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SISE | ₺4,74 | ₺4,71 | ▲ ₺0,03 | +0,64% |
| TAVHL | ₺22,46 | ₺23,04 | ▼ ₺0,58 | -2,52% |
| TCELL | ₺15,10 | ₺15,58 | ▼ ₺0,48 | -3,08% |
| THYAO | ₺16,20 | ₺16,08 | ▲ ₺0,12 | +0,75% |
| TMSN | ₺7,62 | ₺7,81 | ▼ ₺0,19 | -2,43% |
| TOASO | ₺33,38 | ₺33,98 | ▼ ₺0,60 | -1,77% |
| TSKB | ₺1,25 | ₺1,25 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TTRAK | ₺39,87 | ₺40,64 | ▼ ₺0,77 | -1,89% |
| TUPRS | ₺17,47 | ₺17,57 | ▼ ₺0,10 | -0,57% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,18 | ₺0,18 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺9,15 | ₺9,43 | ▼ ₺0,28 | -2,97% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺0,87 | ₺0,89 | ▼ ₺0,02 | -2,25% |
3 Ocak 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 49 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse KRDMD olurken 4,02% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise KATMR oldu (-4,20%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.