4 Ocak 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 49 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,50 | ₺2,50 | — ₺0,00 | 0,00% |
| AKBNK | ₺8,44 | ₺8,52 | ▼ ₺0,08 | -0,94% |
| AKSEN | ₺2,23 | ₺2,12 | ▲ ₺0,11 | +5,19% |
| ALARK | ₺3,55 | ₺3,56 | ▼ ₺0,01 | -0,28% |
| ARCLK | ₺21,58 | ₺21,68 | ▼ ₺0,10 | -0,46% |
| BIMAS | ₺38,00 | ₺38,60 | ▼ ₺0,60 | -1,55% |
| BRSAN | ₺12,52 | ₺12,08 | ▲ ₺0,44 | +3,64% |
| CLEBI | ₺37,50 | ₺37,00 | ▲ ₺0,50 | +1,35% |
| DITAS | ₺0,77 | ₺0,77 | — ₺0,00 | 0,00% |
| DOAS | ₺8,38 | ₺8,31 | ▲ ₺0,07 | +0,84% |
| DOHOL | ₺0,88 | ₺0,88 | — ₺0,00 | 0,00% |
| EKGYO | ₺2,71 | ₺2,75 | ▼ ₺0,04 | -1,45% |
| ENKAI | ₺4,52 | ₺4,55 | ▼ ₺0,03 | -0,66% |
| EREGL | ₺5,00 | ₺5,09 | ▼ ₺0,09 | -1,77% |
| FLAP | ₺6,92 | ₺6,28 | ▲ ₺0,64 | +10,19% |
| FROTO | ₺5,99 | ₺6,07 | ▼ ₺0,08 | -1,32% |
| GARAN | ₺10,52 | ₺10,72 | ▼ ₺0,20 | -1,87% |
| GUBRF | ₺4,32 | ₺4,23 | ▲ ₺0,09 | +2,13% |
| HEKTS | ₺0,14 | ₺0,14 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,25 | ₺1,26 | ▼ ₺0,01 | -0,79% |
| KATMR | ₺1,15 | ₺1,14 | ▲ ₺0,01 | +0,88% |
| KCHOL | ₺18,36 | ₺18,68 | ▼ ₺0,32 | -1,71% |
| KRDMB | ₺3,32 | ₺2,99 | ▲ ₺0,33 | +11,04% |
| KRDMD | ₺3,39 | ₺3,36 | ▲ ₺0,03 | +0,89% |
| LOGO | ₺14,63 | ₺14,63 | — ₺0,00 | 0,00% |
| NTHOL | ₺2,21 | ₺2,17 | ▲ ₺0,04 | +1,84% |
| ODAS | ₺2,56 | ₺2,33 | ▲ ₺0,23 | +9,87% |
| OTKAR | ₺24,42 | ₺24,40 | ▲ ₺0,02 | +0,08% |
| PETKM | ₺4,87 | ₺4,71 | ▲ ₺0,16 | +3,40% |
| PGSUS | ₺7,23 | ₺7,37 | ▼ ₺0,14 | -1,90% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺11,17 | ₺11,20 | ▼ ₺0,03 | -0,27% |
| SASA | ₺0,12 | ₺0,12 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,65 | ₺3,59 | ▲ ₺0,06 | +1,67% |
| SILVR | ₺0,22 | ₺0,23 | ▼ ₺0,01 | -4,35% |
| SISE | ₺4,76 | ₺4,74 | ▲ ₺0,02 | +0,42% |
| TAVHL | ₺22,26 | ₺22,46 | ▼ ₺0,20 | -0,89% |
| TCELL | ₺14,80 | ₺15,10 | ▼ ₺0,30 | -1,99% |
| THYAO | ₺16,29 | ₺16,20 | ▲ ₺0,09 | +0,56% |
| TMSN | ₺7,65 | ₺7,62 | ▲ ₺0,03 | +0,39% |
| TOASO | ₺32,72 | ₺33,38 | ▼ ₺0,66 | -1,98% |
| TSKB | ₺1,24 | ₺1,25 | ▼ ₺0,01 | -0,80% |
| TTRAK | ₺40,37 | ₺39,87 | ▲ ₺0,50 | +1,25% |
| TUPRS | ₺17,40 | ₺17,47 | ▼ ₺0,07 | -0,40% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,19 | ₺0,18 | ▲ ₺0,01 | +5,56% |
| ULUSE | ₺9,25 | ₺9,15 | ▲ ₺0,10 | +1,09% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺0,89 | ₺0,87 | ▲ ₺0,02 | +2,30% |
4 Ocak 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 49 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse KRDMB olurken 11,04% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise SILVR oldu (-4,35%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.