8 Ocak 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 49 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,54 | ₺2,53 | ▲ ₺0,01 | +0,40% |
| AKBNK | ₺8,52 | ₺8,62 | ▼ ₺0,10 | -1,16% |
| AKSEN | ₺2,26 | ₺2,20 | ▲ ₺0,06 | +2,73% |
| ALARK | ₺3,63 | ₺3,61 | ▲ ₺0,02 | +0,55% |
| ARCLK | ₺21,46 | ₺21,80 | ▼ ₺0,34 | -1,56% |
| BIMAS | ₺38,00 | ₺38,33 | ▼ ₺0,33 | -0,86% |
| BRSAN | ₺13,37 | ₺12,93 | ▲ ₺0,44 | +3,40% |
| CLEBI | ₺38,50 | ₺37,50 | ▲ ₺1,00 | +2,67% |
| DITAS | ₺0,81 | ₺0,79 | ▲ ₺0,02 | +2,53% |
| DOAS | ₺8,85 | ₺8,71 | ▲ ₺0,14 | +1,61% |
| DOHOL | ₺0,89 | ₺0,89 | — ₺0,00 | 0,00% |
| EKGYO | ₺2,75 | ₺2,71 | ▲ ₺0,04 | +1,48% |
| ENKAI | ₺4,57 | ₺4,55 | ▲ ₺0,02 | +0,44% |
| EREGL | ₺4,97 | ₺5,05 | ▼ ₺0,08 | -1,58% |
| FLAP | ₺6,69 | ₺6,55 | ▲ ₺0,14 | +2,14% |
| FROTO | ₺5,96 | ₺6,01 | ▼ ₺0,05 | -0,83% |
| GARAN | ₺10,58 | ₺10,66 | ▼ ₺0,08 | -0,75% |
| GUBRF | ₺4,39 | ₺4,39 | — ₺0,00 | 0,00% |
| HEKTS | ₺0,15 | ₺0,15 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,24 | ₺1,25 | ▼ ₺0,01 | -0,80% |
| KATMR | ₺1,18 | ₺1,20 | ▼ ₺0,02 | -1,67% |
| KCHOL | ₺18,44 | ₺18,57 | ▼ ₺0,13 | -0,70% |
| KRDMB | ₺3,25 | ₺3,29 | ▼ ₺0,04 | -1,22% |
| KRDMD | ₺3,37 | ₺3,39 | ▼ ₺0,02 | -0,59% |
| LOGO | ₺14,51 | ₺14,45 | ▲ ₺0,06 | +0,42% |
| NTHOL | ₺2,24 | ₺2,23 | ▲ ₺0,01 | +0,45% |
| ODAS | ₺2,62 | ₺2,52 | ▲ ₺0,10 | +3,97% |
| OTKAR | ₺24,44 | ₺24,52 | ▼ ₺0,08 | -0,33% |
| PETKM | ₺4,98 | ₺4,96 | ▲ ₺0,02 | +0,40% |
| PGSUS | ₺7,41 | ₺7,39 | ▲ ₺0,02 | +0,27% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺11,27 | ₺11,37 | ▼ ₺0,10 | -0,88% |
| SASA | ₺0,13 | ₺0,12 | ▲ ₺0,01 | +8,33% |
| SELEC | ₺3,62 | ₺3,63 | ▼ ₺0,01 | -0,28% |
| SILVR | ₺0,25 | ₺0,23 | ▲ ₺0,02 | +8,70% |
| SISE | ₺4,87 | ₺4,79 | ▲ ₺0,08 | +1,67% |
| TAVHL | ₺22,02 | ₺22,20 | ▼ ₺0,18 | -0,81% |
| TCELL | ₺15,18 | ₺15,13 | ▲ ₺0,05 | +0,33% |
| THYAO | ₺16,29 | ₺16,33 | ▼ ₺0,04 | -0,24% |
| TMSN | ₺7,84 | ₺7,79 | ▲ ₺0,05 | +0,64% |
| TOASO | ₺32,70 | ₺32,90 | ▼ ₺0,20 | -0,61% |
| TSKB | ₺1,25 | ₺1,25 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TTRAK | ₺42,19 | ₺40,59 | ▲ ₺1,60 | +3,94% |
| TUPRS | ₺17,50 | ₺17,54 | ▼ ₺0,04 | -0,23% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,19 | ₺0,19 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺9,19 | ₺9,19 | — ₺0,00 | 0,00% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺0,91 | ₺0,92 | ▼ ₺0,01 | -1,09% |
8 Ocak 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 49 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse SILVR olurken 8,70% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise KATMR oldu (-1,67%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.