9 Ocak 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 49 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,54 | ₺2,54 | — ₺0,00 | 0,00% |
| AKBNK | ₺8,41 | ₺8,52 | ▼ ₺0,11 | -1,29% |
| AKSEN | ₺2,21 | ₺2,26 | ▼ ₺0,05 | -2,21% |
| ALARK | ₺3,64 | ₺3,63 | ▲ ₺0,01 | +0,28% |
| ARCLK | ₺21,28 | ₺21,46 | ▼ ₺0,18 | -0,84% |
| BIMAS | ₺38,10 | ₺38,00 | ▲ ₺0,10 | +0,26% |
| BRSAN | ₺13,16 | ₺13,37 | ▼ ₺0,21 | -1,57% |
| CLEBI | ₺37,96 | ₺38,50 | ▼ ₺0,54 | -1,40% |
| DITAS | ₺0,79 | ₺0,81 | ▼ ₺0,02 | -2,47% |
| DOAS | ₺8,83 | ₺8,85 | ▼ ₺0,02 | -0,23% |
| DOHOL | ₺0,88 | ₺0,89 | ▼ ₺0,01 | -1,12% |
| EKGYO | ₺2,72 | ₺2,75 | ▼ ₺0,03 | -1,09% |
| ENKAI | ₺4,55 | ₺4,57 | ▼ ₺0,02 | -0,44% |
| EREGL | ₺4,95 | ₺4,97 | ▼ ₺0,02 | -0,40% |
| FLAP | ₺6,21 | ₺6,69 | ▼ ₺0,48 | -7,17% |
| FROTO | ₺5,84 | ₺5,96 | ▼ ₺0,12 | -2,01% |
| GARAN | ₺10,48 | ₺10,58 | ▼ ₺0,10 | -0,95% |
| GUBRF | ₺4,33 | ₺4,39 | ▼ ₺0,06 | -1,37% |
| HEKTS | ₺0,15 | ₺0,15 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,23 | ₺1,24 | ▼ ₺0,01 | -0,81% |
| KATMR | ₺1,17 | ₺1,18 | ▼ ₺0,01 | -0,85% |
| KCHOL | ₺18,37 | ₺18,44 | ▼ ₺0,07 | -0,38% |
| KRDMB | ₺3,18 | ₺3,25 | ▼ ₺0,07 | -2,15% |
| KRDMD | ₺3,25 | ₺3,37 | ▼ ₺0,12 | -3,56% |
| LOGO | ₺14,31 | ₺14,51 | ▼ ₺0,20 | -1,38% |
| NTHOL | ₺2,19 | ₺2,24 | ▼ ₺0,05 | -2,23% |
| ODAS | ₺2,57 | ₺2,62 | ▼ ₺0,05 | -1,91% |
| OTKAR | ₺23,96 | ₺24,44 | ▼ ₺0,48 | -1,96% |
| PETKM | ₺4,92 | ₺4,98 | ▼ ₺0,06 | -1,20% |
| PGSUS | ₺7,26 | ₺7,41 | ▼ ₺0,15 | -2,02% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺11,17 | ₺11,27 | ▼ ₺0,10 | -0,89% |
| SASA | ₺0,13 | ₺0,13 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,57 | ₺3,62 | ▼ ₺0,05 | -1,38% |
| SILVR | ₺0,26 | ₺0,25 | ▲ ₺0,01 | +4,00% |
| SISE | ₺4,88 | ₺4,87 | ▲ ₺0,01 | +0,21% |
| TAVHL | ₺22,12 | ₺22,02 | ▲ ₺0,10 | +0,45% |
| TCELL | ₺14,82 | ₺15,18 | ▼ ₺0,36 | -2,37% |
| THYAO | ₺16,10 | ₺16,29 | ▼ ₺0,19 | -1,17% |
| TMSN | ₺7,70 | ₺7,84 | ▼ ₺0,14 | -1,79% |
| TOASO | ₺32,26 | ₺32,70 | ▼ ₺0,44 | -1,35% |
| TSKB | ₺1,24 | ₺1,25 | ▼ ₺0,01 | -0,80% |
| TTRAK | ₺41,60 | ₺42,19 | ▼ ₺0,59 | -1,40% |
| TUPRS | ₺17,14 | ₺17,50 | ▼ ₺0,36 | -2,06% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,19 | ₺0,19 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺9,07 | ₺9,19 | ▼ ₺0,12 | -1,31% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺0,91 | ₺0,91 | — ₺0,00 | 0,00% |
9 Ocak 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 49 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse SILVR olurken 4,00% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FLAP oldu (-7,17%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.