10 Ocak 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 49 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,55 | ₺2,54 | ▲ ₺0,01 | +0,39% |
| AKBNK | ₺8,26 | ₺8,41 | ▼ ₺0,15 | -1,78% |
| AKSEN | ₺2,29 | ₺2,21 | ▲ ₺0,08 | +3,62% |
| ALARK | ₺3,62 | ₺3,64 | ▼ ₺0,02 | -0,55% |
| ARCLK | ₺20,66 | ₺21,28 | ▼ ₺0,62 | -2,91% |
| BIMAS | ₺38,00 | ₺38,10 | ▼ ₺0,10 | -0,26% |
| BRSAN | ₺13,03 | ₺13,16 | ▼ ₺0,13 | -0,99% |
| CLEBI | ₺37,96 | ₺37,96 | — ₺0,00 | 0,00% |
| DITAS | ₺0,78 | ₺0,79 | ▼ ₺0,01 | -1,27% |
| DOAS | ₺8,61 | ₺8,83 | ▼ ₺0,22 | -2,49% |
| DOHOL | ₺0,86 | ₺0,88 | ▼ ₺0,02 | -2,27% |
| EKGYO | ₺2,75 | ₺2,72 | ▲ ₺0,03 | +1,10% |
| ENKAI | ₺4,56 | ₺4,55 | ▲ ₺0,01 | +0,22% |
| EREGL | ₺4,85 | ₺4,95 | ▼ ₺0,10 | -2,02% |
| FLAP | ₺5,97 | ₺6,21 | ▼ ₺0,24 | -3,86% |
| FROTO | ₺5,78 | ₺5,84 | ▼ ₺0,06 | -1,03% |
| GARAN | ₺10,38 | ₺10,48 | ▼ ₺0,10 | -0,95% |
| GUBRF | ₺4,24 | ₺4,33 | ▼ ₺0,09 | -2,08% |
| HEKTS | ₺0,15 | ₺0,15 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,22 | ₺1,23 | ▼ ₺0,01 | -0,81% |
| KATMR | ₺1,15 | ₺1,17 | ▼ ₺0,02 | -1,71% |
| KCHOL | ₺18,33 | ₺18,37 | ▼ ₺0,04 | -0,22% |
| KRDMB | ₺3,09 | ₺3,18 | ▼ ₺0,09 | -2,83% |
| KRDMD | ₺3,19 | ₺3,25 | ▼ ₺0,06 | -1,85% |
| LOGO | ₺14,23 | ₺14,31 | ▼ ₺0,08 | -0,56% |
| NTHOL | ₺2,18 | ₺2,19 | ▼ ₺0,01 | -0,46% |
| ODAS | ₺2,66 | ₺2,57 | ▲ ₺0,09 | +3,50% |
| OTKAR | ₺23,72 | ₺23,96 | ▼ ₺0,24 | -1,00% |
| PETKM | ₺4,65 | ₺4,92 | ▼ ₺0,27 | -5,49% |
| PGSUS | ₺7,09 | ₺7,26 | ▼ ₺0,17 | -2,34% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺10,93 | ₺11,17 | ▼ ₺0,24 | -2,15% |
| SASA | ₺0,12 | ₺0,13 | ▼ ₺0,01 | -7,69% |
| SELEC | ₺3,57 | ₺3,57 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SILVR | ₺0,26 | ₺0,26 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SISE | ₺4,92 | ₺4,88 | ▲ ₺0,04 | +0,82% |
| TAVHL | ₺21,50 | ₺22,12 | ▼ ₺0,62 | -2,80% |
| TCELL | ₺14,58 | ₺14,82 | ▼ ₺0,24 | -1,62% |
| THYAO | ₺15,25 | ₺16,10 | ▼ ₺0,85 | -5,28% |
| TMSN | ₺7,80 | ₺7,70 | ▲ ₺0,10 | +1,30% |
| TOASO | ₺32,64 | ₺32,26 | ▲ ₺0,38 | +1,18% |
| TSKB | ₺1,23 | ₺1,24 | ▼ ₺0,01 | -0,81% |
| TTRAK | ₺41,01 | ₺41,60 | ▼ ₺0,59 | -1,42% |
| TUPRS | ₺17,01 | ₺17,14 | ▼ ₺0,13 | -0,76% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,19 | ₺0,19 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺8,88 | ₺9,07 | ▼ ₺0,19 | -2,09% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺0,90 | ₺0,91 | ▼ ₺0,01 | -1,10% |
10 Ocak 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 49 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse AKSEN olurken 3,62% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise SASA oldu (-7,69%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.