11 Ocak 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 49 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,59 | ₺2,55 | ▲ ₺0,04 | +1,57% |
| AKBNK | ₺8,31 | ₺8,26 | ▲ ₺0,05 | +0,61% |
| AKSEN | ₺2,28 | ₺2,29 | ▼ ₺0,01 | -0,44% |
| ALARK | ₺3,71 | ₺3,62 | ▲ ₺0,09 | +2,49% |
| ARCLK | ₺20,60 | ₺20,66 | ▼ ₺0,06 | -0,29% |
| BIMAS | ₺37,83 | ₺38,00 | ▼ ₺0,17 | -0,45% |
| BRSAN | ₺13,84 | ₺13,03 | ▲ ₺0,81 | +6,22% |
| CLEBI | ₺37,40 | ₺37,96 | ▼ ₺0,56 | -1,48% |
| DITAS | ₺0,78 | ₺0,78 | — ₺0,00 | 0,00% |
| DOAS | ₺8,58 | ₺8,61 | ▼ ₺0,03 | -0,35% |
| DOHOL | ₺0,88 | ₺0,86 | ▲ ₺0,02 | +2,33% |
| EKGYO | ₺2,77 | ₺2,75 | ▲ ₺0,02 | +0,73% |
| ENKAI | ₺4,51 | ₺4,56 | ▼ ₺0,05 | -1,10% |
| EREGL | ₺4,90 | ₺4,85 | ▲ ₺0,05 | +1,03% |
| FLAP | ₺6,49 | ₺5,97 | ▲ ₺0,52 | +8,71% |
| FROTO | ₺5,72 | ₺5,78 | ▼ ₺0,06 | -1,04% |
| GARAN | ₺10,51 | ₺10,38 | ▲ ₺0,13 | +1,25% |
| GUBRF | ₺4,35 | ₺4,24 | ▲ ₺0,11 | +2,59% |
| HEKTS | ₺0,15 | ₺0,15 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,26 | ₺1,22 | ▲ ₺0,04 | +3,28% |
| KATMR | ₺1,16 | ₺1,15 | ▲ ₺0,01 | +0,87% |
| KCHOL | ₺18,64 | ₺18,33 | ▲ ₺0,31 | +1,69% |
| KRDMB | ₺3,19 | ₺3,09 | ▲ ₺0,10 | +3,24% |
| KRDMD | ₺3,32 | ₺3,19 | ▲ ₺0,13 | +4,08% |
| LOGO | ₺14,51 | ₺14,23 | ▲ ₺0,28 | +1,97% |
| NTHOL | ₺2,19 | ₺2,18 | ▲ ₺0,01 | +0,46% |
| ODAS | ₺2,69 | ₺2,66 | ▲ ₺0,03 | +1,13% |
| OTKAR | ₺23,90 | ₺23,72 | ▲ ₺0,18 | +0,76% |
| PETKM | ₺4,63 | ₺4,65 | ▼ ₺0,02 | -0,43% |
| PGSUS | ₺7,30 | ₺7,09 | ▲ ₺0,21 | +2,96% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺11,11 | ₺10,93 | ▲ ₺0,18 | +1,65% |
| SASA | ₺0,13 | ₺0,12 | ▲ ₺0,01 | +8,33% |
| SELEC | ₺3,61 | ₺3,57 | ▲ ₺0,04 | +1,12% |
| SILVR | ₺0,25 | ₺0,26 | ▼ ₺0,01 | -3,85% |
| SISE | ₺4,93 | ₺4,92 | ▲ ₺0,01 | +0,20% |
| TAVHL | ₺21,74 | ₺21,50 | ▲ ₺0,24 | +1,12% |
| TCELL | ₺14,50 | ₺14,58 | ▼ ₺0,08 | -0,55% |
| THYAO | ₺15,66 | ₺15,25 | ▲ ₺0,41 | +2,69% |
| TMSN | ₺7,79 | ₺7,80 | ▼ ₺0,01 | -0,13% |
| TOASO | ₺32,08 | ₺32,64 | ▼ ₺0,56 | -1,72% |
| TSKB | ₺1,24 | ₺1,23 | ▲ ₺0,01 | +0,81% |
| TTRAK | ₺42,37 | ₺41,01 | ▲ ₺1,36 | +3,32% |
| TUPRS | ₺17,36 | ₺17,01 | ▲ ₺0,35 | +2,06% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,20 | ₺0,19 | ▲ ₺0,01 | +5,26% |
| ULUSE | ₺8,93 | ₺8,88 | ▲ ₺0,05 | +0,56% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺0,98 | ₺0,90 | ▲ ₺0,08 | +8,89% |
11 Ocak 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 49 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse ZOREN olurken 8,89% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise SILVR oldu (-3,85%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.