22 Ocak 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 47 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,73 | ₺2,67 | ▲ ₺0,06 | +2,25% |
| AKBNK | ₺8,76 | ₺8,58 | ▲ ₺0,18 | +2,10% |
| AKSEN | ₺2,40 | ₺2,31 | ▲ ₺0,09 | +3,90% |
| ALARK | ₺3,68 | ₺3,64 | ▲ ₺0,04 | +1,10% |
| ARCLK | ₺20,18 | ₺20,08 | ▲ ₺0,10 | +0,50% |
| BIMAS | ₺37,78 | ₺37,88 | ▼ ₺0,10 | -0,26% |
| BRSAN | ₺14,55 | ₺13,78 | ▲ ₺0,77 | +5,59% |
| CLEBI | ₺35,86 | ₺35,60 | ▲ ₺0,26 | +0,73% |
| DITAS | ₺0,85 | ₺0,86 | ▼ ₺0,01 | -1,16% |
| DOAS | ₺8,42 | ₺8,40 | ▲ ₺0,02 | +0,24% |
| DOHOL | ₺0,84 | ₺0,83 | ▲ ₺0,01 | +1,20% |
| EKGYO | ₺2,63 | ₺2,64 | ▼ ₺0,01 | -0,38% |
| ENKAI | ₺4,33 | ₺4,36 | ▼ ₺0,03 | -0,69% |
| EREGL | ₺5,07 | ₺4,95 | ▲ ₺0,12 | +2,42% |
| FLAP | ₺5,37 | ₺5,46 | ▼ ₺0,09 | -1,65% |
| FROTO | ₺6,05 | ₺5,97 | ▲ ₺0,08 | +1,34% |
| GARAN | ₺11,30 | ₺11,01 | ▲ ₺0,29 | +2,63% |
| GUBRF | ₺4,35 | ₺4,25 | ▲ ₺0,10 | +2,35% |
| HEKTS | ₺0,14 | ₺0,14 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,32 | ₺1,29 | ▲ ₺0,03 | +2,33% |
| KATMR | ₺1,18 | ₺1,16 | ▲ ₺0,02 | +1,72% |
| KCHOL | ₺18,93 | ₺18,50 | ▲ ₺0,43 | +2,32% |
| KRDMB | ₺3,15 | ₺3,08 | ▲ ₺0,07 | +2,27% |
| KRDMD | ₺3,42 | ₺3,29 | ▲ ₺0,13 | +3,95% |
| LOGO | ₺14,50 | ₺14,34 | ▲ ₺0,16 | +1,12% |
| NTHOL | ₺2,39 | ₺2,33 | ▲ ₺0,06 | +2,58% |
| ODAS | ₺2,77 | ₺2,73 | ▲ ₺0,04 | +1,47% |
| OTKAR | ₺23,42 | ₺23,40 | ▲ ₺0,02 | +0,09% |
| PETKM | ₺4,72 | ₺4,56 | ▲ ₺0,16 | +3,51% |
| PGSUS | ₺6,87 | ₺6,76 | ▲ ₺0,11 | +1,63% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺11,38 | ₺11,01 | ▲ ₺0,37 | +3,36% |
| SASA | ₺0,12 | ₺0,12 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,92 | ₺3,90 | ▲ ₺0,02 | +0,51% |
| SILVR | ₺0,23 | ₺0,23 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SISE | ₺5,06 | ₺4,87 | ▲ ₺0,19 | +3,90% |
| TAVHL | ₺21,84 | ₺22,00 | ▼ ₺0,16 | -0,73% |
| TCELL | ₺16,07 | ₺15,42 | ▲ ₺0,65 | +4,22% |
| THYAO | ₺15,41 | ₺14,99 | ▲ ₺0,42 | +2,80% |
| TMSN | ₺7,65 | ₺7,55 | ▲ ₺0,10 | +1,32% |
| TTRAK | ₺42,59 | ₺42,45 | ▲ ₺0,14 | +0,33% |
| TUPRS | ₺16,63 | ₺16,81 | ▼ ₺0,18 | -1,07% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,20 | ₺0,20 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺9,57 | ₺9,40 | ▲ ₺0,17 | +1,81% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺1,01 | ₺1,00 | ▲ ₺0,01 | +1,00% |
22 Ocak 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 47 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse BRSAN olurken 5,59% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FLAP oldu (-1,65%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.