23 Ocak 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 47 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,78 | ₺2,73 | ▲ ₺0,05 | +1,83% |
| AKBNK | ₺8,87 | ₺8,76 | ▲ ₺0,11 | +1,26% |
| AKSEN | ₺2,41 | ₺2,40 | ▲ ₺0,01 | +0,42% |
| ALARK | ₺3,68 | ₺3,68 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ARCLK | ₺20,42 | ₺20,18 | ▲ ₺0,24 | +1,19% |
| BIMAS | ₺38,22 | ₺37,78 | ▲ ₺0,44 | +1,16% |
| BRSAN | ₺14,50 | ₺14,55 | ▼ ₺0,05 | -0,34% |
| CLEBI | ₺35,68 | ₺35,86 | ▼ ₺0,18 | -0,50% |
| DITAS | ₺0,91 | ₺0,85 | ▲ ₺0,06 | +7,06% |
| DOAS | ₺8,50 | ₺8,42 | ▲ ₺0,08 | +0,95% |
| DOHOL | ₺0,85 | ₺0,84 | ▲ ₺0,01 | +1,19% |
| EKGYO | ₺2,64 | ₺2,63 | ▲ ₺0,01 | +0,38% |
| ENKAI | ₺4,38 | ₺4,33 | ▲ ₺0,05 | +1,15% |
| EREGL | ₺5,01 | ₺5,07 | ▼ ₺0,06 | -1,18% |
| FLAP | ₺5,89 | ₺5,37 | ▲ ₺0,52 | +9,68% |
| FROTO | ₺6,25 | ₺6,05 | ▲ ₺0,20 | +3,31% |
| GARAN | ₺11,33 | ₺11,30 | ▲ ₺0,03 | +0,27% |
| GUBRF | ₺4,41 | ₺4,35 | ▲ ₺0,06 | +1,38% |
| HEKTS | ₺0,14 | ₺0,14 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,32 | ₺1,32 | — ₺0,00 | 0,00% |
| KATMR | ₺1,18 | ₺1,18 | — ₺0,00 | 0,00% |
| KCHOL | ₺18,88 | ₺18,93 | ▼ ₺0,05 | -0,26% |
| KRDMB | ₺3,22 | ₺3,15 | ▲ ₺0,07 | +2,22% |
| KRDMD | ₺3,42 | ₺3,42 | — ₺0,00 | 0,00% |
| LOGO | ₺14,88 | ₺14,50 | ▲ ₺0,38 | +2,62% |
| NTHOL | ₺2,50 | ₺2,39 | ▲ ₺0,11 | +4,60% |
| ODAS | ₺2,80 | ₺2,77 | ▲ ₺0,03 | +1,08% |
| OTKAR | ₺23,90 | ₺23,42 | ▲ ₺0,48 | +2,05% |
| PETKM | ₺4,72 | ₺4,72 | — ₺0,00 | 0,00% |
| PGSUS | ₺6,90 | ₺6,87 | ▲ ₺0,03 | +0,44% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺11,45 | ₺11,38 | ▲ ₺0,07 | +0,62% |
| SASA | ₺0,12 | ₺0,12 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,94 | ₺3,92 | ▲ ₺0,02 | +0,51% |
| SILVR | ₺0,24 | ₺0,23 | ▲ ₺0,01 | +4,35% |
| SISE | ₺5,02 | ₺5,06 | ▼ ₺0,04 | -0,79% |
| TAVHL | ₺22,24 | ₺21,84 | ▲ ₺0,40 | +1,83% |
| TCELL | ₺16,86 | ₺16,07 | ▲ ₺0,79 | +4,92% |
| THYAO | ₺15,62 | ₺15,41 | ▲ ₺0,21 | +1,36% |
| TMSN | ₺7,66 | ₺7,65 | ▲ ₺0,01 | +0,13% |
| TTRAK | ₺42,61 | ₺42,59 | ▲ ₺0,02 | +0,05% |
| TUPRS | ₺16,66 | ₺16,63 | ▲ ₺0,03 | +0,18% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,21 | ₺0,20 | ▲ ₺0,01 | +5,00% |
| ULUSE | ₺9,65 | ₺9,57 | ▲ ₺0,08 | +0,84% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺1,02 | ₺1,01 | ▲ ₺0,01 | +0,99% |
23 Ocak 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 47 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse FLAP olurken 9,68% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise EREGL oldu (-1,18%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.