24 Ocak 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 47 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,84 | ₺2,78 | ▲ ₺0,06 | +2,16% |
| AKBNK | ₺9,23 | ₺8,87 | ▲ ₺0,36 | +4,06% |
| AKSEN | ₺2,42 | ₺2,41 | ▲ ₺0,01 | +0,41% |
| ALARK | ₺3,70 | ₺3,68 | ▲ ₺0,02 | +0,54% |
| ARCLK | ₺20,12 | ₺20,42 | ▼ ₺0,30 | -1,47% |
| BIMAS | ₺38,20 | ₺38,22 | ▼ ₺0,02 | -0,05% |
| BRSAN | ₺14,56 | ₺14,50 | ▲ ₺0,06 | +0,41% |
| CLEBI | ₺35,76 | ₺35,68 | ▲ ₺0,08 | +0,22% |
| DITAS | ₺0,88 | ₺0,91 | ▼ ₺0,03 | -3,30% |
| DOAS | ₺8,58 | ₺8,50 | ▲ ₺0,08 | +0,94% |
| DOHOL | ₺0,85 | ₺0,85 | — ₺0,00 | 0,00% |
| EKGYO | ₺2,67 | ₺2,64 | ▲ ₺0,03 | +1,14% |
| ENKAI | ₺4,41 | ₺4,38 | ▲ ₺0,03 | +0,68% |
| EREGL | ₺5,03 | ₺5,01 | ▲ ₺0,02 | +0,40% |
| FLAP | ₺6,06 | ₺5,89 | ▲ ₺0,17 | +2,89% |
| FROTO | ₺6,28 | ₺6,25 | ▲ ₺0,03 | +0,48% |
| GARAN | ₺11,86 | ₺11,33 | ▲ ₺0,53 | +4,68% |
| GUBRF | ₺4,43 | ₺4,41 | ▲ ₺0,02 | +0,45% |
| HEKTS | ₺0,14 | ₺0,14 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,38 | ₺1,32 | ▲ ₺0,06 | +4,55% |
| KATMR | ₺1,20 | ₺1,18 | ▲ ₺0,02 | +1,69% |
| KCHOL | ₺18,60 | ₺18,88 | ▼ ₺0,28 | -1,48% |
| KRDMB | ₺3,20 | ₺3,22 | ▼ ₺0,02 | -0,62% |
| KRDMD | ₺3,41 | ₺3,42 | ▼ ₺0,01 | -0,29% |
| LOGO | ₺14,93 | ₺14,88 | ▲ ₺0,05 | +0,34% |
| NTHOL | ₺2,50 | ₺2,50 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ODAS | ₺2,97 | ₺2,80 | ▲ ₺0,17 | +6,07% |
| OTKAR | ₺24,10 | ₺23,90 | ▲ ₺0,20 | +0,84% |
| PETKM | ₺4,69 | ₺4,72 | ▼ ₺0,03 | -0,64% |
| PGSUS | ₺6,84 | ₺6,90 | ▼ ₺0,06 | -0,87% |
| RYSAS | ₺0,09 | ₺0,09 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺11,46 | ₺11,45 | ▲ ₺0,01 | +0,09% |
| SASA | ₺0,12 | ₺0,12 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺4,00 | ₺3,94 | ▲ ₺0,06 | +1,52% |
| SILVR | ₺0,24 | ₺0,24 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SISE | ₺5,02 | ₺5,02 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TAVHL | ₺22,34 | ₺22,24 | ▲ ₺0,10 | +0,45% |
| TCELL | ₺16,57 | ₺16,86 | ▼ ₺0,29 | -1,72% |
| THYAO | ₺15,51 | ₺15,62 | ▼ ₺0,11 | -0,70% |
| TMSN | ₺7,66 | ₺7,66 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TTRAK | ₺42,13 | ₺42,61 | ▼ ₺0,48 | -1,13% |
| TUPRS | ₺16,64 | ₺16,66 | ▼ ₺0,02 | -0,12% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,21 | ₺0,21 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺9,73 | ₺9,65 | ▲ ₺0,08 | +0,83% |
| YAPRK | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺1,06 | ₺1,02 | ▲ ₺0,04 | +3,92% |
24 Ocak 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 47 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse ODAS olurken 6,07% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise DITAS oldu (-3,30%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.