← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
9
Yükselen
30
Düşen
ENKAI +3,10%
En Çok Yükselen
SASA -9,09%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
AEFES ₺2,73 ₺2,74 ▼ ₺0,01 -0,36%
AKBNK ₺8,70 ₺8,92 ▼ ₺0,22 -2,47%
AKSEN ₺2,38 ₺2,44 ▼ ₺0,06 -2,46%
ALARK ₺3,66 ₺3,71 ▼ ₺0,05 -1,35%
ARCLK ₺18,86 ₺18,97 ▼ ₺0,11 -0,58%
BIMAS ₺36,17 ₺36,00 ▲ ₺0,17 +0,47%
BRSAN ₺14,07 ₺14,06 ▲ ₺0,01 +0,07%
CLEBI ₺34,50 ₺34,30 ▲ ₺0,20 +0,58%
DITAS ₺0,86 ₺0,86 — ₺0,00 0,00%
DOAS ₺8,80 ₺9,20 ▼ ₺0,40 -4,35%
DOHOL ₺0,81 ₺0,82 ▼ ₺0,01 -1,22%
EKGYO ₺2,50 ₺2,55 ▼ ₺0,05 -1,96%
ENKAI ₺4,33 ₺4,20 ▲ ₺0,13 +3,10%
EREGL ₺4,82 ₺4,87 ▼ ₺0,05 -1,03%
FLAP ₺7,35 ₺7,29 ▲ ₺0,06 +0,82%
FROTO ₺5,80 ₺6,02 ▼ ₺0,22 -3,65%
GARAN ₺11,70 ₺11,75 ▼ ₺0,05 -0,43%
GUBRF ₺4,48 ₺4,65 ▼ ₺0,17 -3,66%
HEKTS ₺0,15 ₺0,15 — ₺0,00 0,00%
ISCTR ₺1,33 ₺1,35 ▼ ₺0,02 -1,48%
KATMR ₺1,14 ₺1,16 ▼ ₺0,02 -1,72%
KCHOL ₺17,58 ₺17,75 ▼ ₺0,17 -0,96%
KRDMB ₺2,97 ₺3,07 ▼ ₺0,10 -3,26%
KRDMD ₺3,14 ₺3,27 ▼ ₺0,13 -3,98%
LOGO ₺13,94 ₺13,74 ▲ ₺0,20 +1,46%
NTHOL ₺2,33 ₺2,45 ▼ ₺0,12 -4,90%
ODAS ₺2,74 ₺2,81 ▼ ₺0,07 -2,49%
OTKAR ₺23,00 ₺23,38 ▼ ₺0,38 -1,63%
PETKM ₺4,46 ₺4,49 ▼ ₺0,03 -0,67%
PGSUS ₺6,94 ₺7,19 ▼ ₺0,25 -3,48%
RYSAS ₺0,09 ₺0,09 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺10,40 ₺10,61 ▼ ₺0,21 -1,98%
SASA ₺0,10 ₺0,11 ▼ ₺0,01 -9,09%
SELEC ₺3,90 ₺3,89 ▲ ₺0,01 +0,26%
SISE ₺4,82 ₺4,90 ▼ ₺0,08 -1,63%
TAVHL ₺21,58 ₺21,36 ▲ ₺0,22 +1,03%
TCELL ₺15,60 ₺15,17 ▲ ₺0,43 +2,83%
THYAO ₺16,15 ₺16,66 ▼ ₺0,51 -3,06%
TMSN ₺9,06 ₺9,38 ▼ ₺0,32 -3,41%
TTRAK ₺40,00 ₺40,64 ▼ ₺0,64 -1,57%
TUPRS ₺16,09 ₺16,09 — ₺0,00 0,00%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,22 ₺0,22 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺8,84 ₺9,06 ▼ ₺0,22 -2,43%
YAPRK ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
ZOREN ₺1,12 ₺1,18 ▼ ₺0,06 -5,08%

BIST 8 Şubat 2018 Kapanış Verileri

8 Şubat 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 46 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse ENKAI olurken 3,10% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise SASA oldu (-9,09%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.