← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
12
Yükselen
28
Düşen
THYAO +4,71%
En Çok Yükselen
TCELL -3,46%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
AEFES ₺2,67 ₺2,73 ▼ ₺0,06 -2,20%
AKBNK ₺8,79 ₺8,70 ▲ ₺0,09 +1,03%
AKSEN ₺2,34 ₺2,38 ▼ ₺0,04 -1,68%
ALARK ₺3,59 ₺3,66 ▼ ₺0,07 -1,91%
ARCLK ₺18,62 ₺18,86 ▼ ₺0,24 -1,27%
BIMAS ₺35,50 ₺36,17 ▼ ₺0,67 -1,85%
BRSAN ₺14,12 ₺14,07 ▲ ₺0,05 +0,36%
CLEBI ₺34,46 ₺34,50 ▼ ₺0,04 -0,12%
DITAS ₺0,84 ₺0,86 ▼ ₺0,02 -2,33%
DOAS ₺8,92 ₺8,80 ▲ ₺0,12 +1,36%
DOHOL ₺0,80 ₺0,81 ▼ ₺0,01 -1,23%
EKGYO ₺2,47 ₺2,50 ▼ ₺0,03 -1,20%
ENKAI ₺4,25 ₺4,33 ▼ ₺0,08 -1,85%
EREGL ₺4,84 ₺4,82 ▲ ₺0,02 +0,41%
FLAP ₺7,38 ₺7,35 ▲ ₺0,03 +0,41%
FROTO ₺5,66 ₺5,80 ▼ ₺0,14 -2,41%
GARAN ₺11,59 ₺11,70 ▼ ₺0,11 -0,94%
GUBRF ₺4,44 ₺4,48 ▼ ₺0,04 -0,89%
HEKTS ₺0,15 ₺0,15 — ₺0,00 0,00%
ISCTR ₺1,31 ₺1,33 ▼ ₺0,02 -1,50%
KATMR ₺1,12 ₺1,14 ▼ ₺0,02 -1,75%
KCHOL ₺17,28 ₺17,58 ▼ ₺0,30 -1,71%
KRDMB ₺2,99 ₺2,97 ▲ ₺0,02 +0,67%
KRDMD ₺3,10 ₺3,14 ▼ ₺0,04 -1,27%
LOGO ₺13,75 ₺13,94 ▼ ₺0,19 -1,36%
NTHOL ₺2,25 ₺2,33 ▼ ₺0,08 -3,43%
ODAS ₺2,69 ₺2,74 ▼ ₺0,05 -1,82%
OTKAR ₺23,24 ₺23,00 ▲ ₺0,24 +1,04%
PETKM ₺4,45 ₺4,46 ▼ ₺0,01 -0,22%
PGSUS ₺7,08 ₺6,94 ▲ ₺0,14 +2,02%
RYSAS ₺0,09 ₺0,09 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺10,31 ₺10,40 ▼ ₺0,09 -0,87%
SASA ₺0,10 ₺0,10 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,87 ₺3,90 ▼ ₺0,03 -0,77%
SISE ₺4,83 ₺4,82 ▲ ₺0,01 +0,21%
TAVHL ₺21,10 ₺21,58 ▼ ₺0,48 -2,22%
TCELL ₺15,06 ₺15,60 ▼ ₺0,54 -3,46%
THYAO ₺16,91 ₺16,15 ▲ ₺0,76 +4,71%
TMSN ₺9,03 ₺9,06 ▼ ₺0,03 -0,33%
TTRAK ₺38,75 ₺40,00 ▼ ₺1,25 -3,13%
TUPRS ₺15,96 ₺16,09 ▼ ₺0,13 -0,81%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,22 ₺0,22 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺9,09 ₺8,84 ▲ ₺0,25 +2,83%
YAPRK ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
ZOREN ₺1,14 ₺1,12 ▲ ₺0,02 +1,79%

BIST 9 Şubat 2018 Kapanış Verileri

9 Şubat 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 46 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse THYAO olurken 4,71% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise TCELL oldu (-3,46%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.