← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
33
Yükselen
5
Düşen
SASA +10,00%
En Çok Yükselen
DOAS -2,24%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
AEFES ₺2,65 ₺2,67 ▼ ₺0,02 -0,75%
AKBNK ₺8,91 ₺8,79 ▲ ₺0,12 +1,37%
ALARK ₺3,62 ₺3,59 ▲ ₺0,03 +0,84%
ARCLK ₺18,80 ₺18,62 ▲ ₺0,18 +0,97%
BIMAS ₺35,55 ₺35,50 ▲ ₺0,05 +0,14%
BRSAN ₺13,85 ₺14,12 ▼ ₺0,27 -1,91%
CLEBI ₺35,10 ₺34,46 ▲ ₺0,64 +1,86%
DITAS ₺0,85 ₺0,84 ▲ ₺0,01 +1,19%
DOAS ₺8,72 ₺8,92 ▼ ₺0,20 -2,24%
DOHOL ₺0,80 ₺0,80 — ₺0,00 0,00%
EKGYO ₺2,47 ₺2,47 — ₺0,00 0,00%
ENKAI ₺4,25 ₺4,25 — ₺0,00 0,00%
EREGL ₺4,82 ₺4,84 ▼ ₺0,02 -0,41%
FLAP ₺7,41 ₺7,38 ▲ ₺0,03 +0,41%
FROTO ₺5,78 ₺5,66 ▲ ₺0,12 +2,12%
GARAN ₺11,91 ₺11,59 ▲ ₺0,32 +2,76%
GUBRF ₺4,47 ₺4,44 ▲ ₺0,03 +0,68%
HEKTS ₺0,16 ₺0,15 ▲ ₺0,01 +6,67%
ISCTR ₺1,36 ₺1,31 ▲ ₺0,05 +3,82%
KATMR ₺1,14 ₺1,12 ▲ ₺0,02 +1,79%
KCHOL ₺17,81 ₺17,28 ▲ ₺0,53 +3,07%
KRDMB ₺3,04 ₺2,99 ▲ ₺0,05 +1,67%
KRDMD ₺3,25 ₺3,10 ▲ ₺0,15 +4,84%
LOGO ₺14,29 ₺13,75 ▲ ₺0,54 +3,93%
NTHOL ₺2,26 ₺2,25 ▲ ₺0,01 +0,44%
ODAS ₺2,70 ₺2,69 ▲ ₺0,01 +0,37%
OTKAR ₺23,38 ₺23,24 ▲ ₺0,14 +0,60%
PETKM ₺4,51 ₺4,45 ▲ ₺0,06 +1,35%
PGSUS ₺7,21 ₺7,08 ▲ ₺0,13 +1,84%
RYSAS ₺0,09 ₺0,09 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺10,51 ₺10,31 ▲ ₺0,20 +1,94%
SASA ₺0,11 ₺0,10 ▲ ₺0,01 +10,00%
SELEC ₺3,90 ₺3,87 ▲ ₺0,03 +0,78%
SISE ₺4,84 ₺4,83 ▲ ₺0,01 +0,21%
TAVHL ₺21,40 ₺21,10 ▲ ₺0,30 +1,42%
TCELL ₺15,30 ₺15,06 ▲ ₺0,24 +1,59%
THYAO ₺17,18 ₺16,91 ▲ ₺0,27 +1,60%
TMSN ₺9,06 ₺9,03 ▲ ₺0,03 +0,33%
TTRAK ₺39,28 ₺38,75 ▲ ₺0,53 +1,37%
TUPRS ₺15,70 ₺15,96 ▼ ₺0,26 -1,63%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,23 ₺0,22 ▲ ₺0,01 +4,55%
ULUSE ₺9,31 ₺9,09 ▲ ₺0,22 +2,42%
YAPRK ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
ZOREN ₺1,14 ₺1,14 — ₺0,00 0,00%

BIST 12 Şubat 2018 Kapanış Verileri

12 Şubat 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 45 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse SASA olurken 10,00% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise DOAS oldu (-2,24%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.