9 Nisan 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 46 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,71 | ₺2,69 | ▲ ₺0,02 | +0,74% |
| AKBNK | ₺8,15 | ₺8,26 | ▼ ₺0,11 | -1,33% |
| ALARK | ₺3,44 | ₺3,43 | ▲ ₺0,01 | +0,29% |
| ARCLK | ₺17,93 | ₺18,15 | ▼ ₺0,22 | -1,21% |
| BIMAS | ₺35,58 | ₺35,55 | ▲ ₺0,03 | +0,08% |
| BRSAN | ₺12,70 | ₺12,92 | ▼ ₺0,22 | -1,70% |
| CLEBI | ₺37,06 | ₺38,00 | ▼ ₺0,94 | -2,47% |
| DITAS | ₺0,95 | ₺0,92 | ▲ ₺0,03 | +3,26% |
| DOAS | ₺7,71 | ₺7,96 | ▼ ₺0,25 | -3,14% |
| DOHOL | ₺1,38 | ₺1,42 | ▼ ₺0,04 | -2,82% |
| EKGYO | ₺2,53 | ₺2,55 | ▼ ₺0,02 | -0,78% |
| ENKAI | ₺4,19 | ₺4,35 | ▼ ₺0,16 | -3,68% |
| EREGL | ₺5,20 | ₺5,33 | ▼ ₺0,13 | -2,44% |
| FLAP | ₺3,68 | ₺4,60 | ▼ ₺0,92 | -20,00% |
| FROTO | ₺6,07 | ₺6,06 | ▲ ₺0,01 | +0,17% |
| GARAN | ₺10,47 | ₺10,75 | ▼ ₺0,28 | -2,60% |
| GUBRF | ₺4,08 | ₺4,09 | ▼ ₺0,01 | -0,24% |
| HEKTS | ₺0,21 | ₺0,22 | ▼ ₺0,01 | -4,55% |
| ISCTR | ₺1,19 | ₺1,21 | ▼ ₺0,02 | -1,65% |
| KATMR | ₺1,04 | ₺1,07 | ▼ ₺0,03 | -2,80% |
| KCHOL | ₺15,65 | ₺15,73 | ▼ ₺0,08 | -0,51% |
| KRDMB | ₺3,63 | ₺3,75 | ▼ ₺0,12 | -3,20% |
| KRDMD | ₺3,84 | ₺3,91 | ▼ ₺0,07 | -1,79% |
| LOGO | ₺11,56 | ₺11,81 | ▼ ₺0,25 | -2,12% |
| MPARK | ₺18,36 | ₺18,27 | ▲ ₺0,09 | +0,49% |
| NTHOL | ₺2,27 | ₺2,35 | ▼ ₺0,08 | -3,40% |
| ODAS | ₺2,47 | ₺2,52 | ▼ ₺0,05 | -1,98% |
| OTKAR | ₺21,40 | ₺21,86 | ▼ ₺0,46 | -2,10% |
| PETKM | ₺4,63 | ₺4,73 | ▼ ₺0,10 | -2,11% |
| PGSUS | ₺7,34 | ₺7,48 | ▼ ₺0,14 | -1,87% |
| RYSAS | ₺0,08 | ₺0,08 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺10,36 | ₺10,42 | ▼ ₺0,06 | -0,58% |
| SASA | ₺0,13 | ₺0,16 | ▼ ₺0,03 | -18,75% |
| SELEC | ₺3,68 | ₺3,70 | ▼ ₺0,02 | -0,54% |
| SISE | ₺5,06 | ₺5,11 | ▼ ₺0,05 | -0,98% |
| TAVHL | ₺24,02 | ₺24,30 | ▼ ₺0,28 | -1,15% |
| TCELL | ₺14,52 | ₺14,79 | ▼ ₺0,27 | -1,83% |
| THYAO | ₺19,69 | ₺19,66 | ▲ ₺0,03 | +0,15% |
| TMSN | ₺7,83 | ₺8,26 | ▼ ₺0,43 | -5,21% |
| TTRAK | ₺38,03 | ₺38,61 | ▼ ₺0,58 | -1,50% |
| TUPRS | ₺16,06 | ₺16,26 | ▼ ₺0,20 | -1,23% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,20 | ₺0,20 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺8,95 | ₺9,12 | ▼ ₺0,17 | -1,86% |
| YAPRK | ₺0,05 | ₺0,05 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺1,09 | ₺1,13 | ▼ ₺0,04 | -3,54% |
9 Nisan 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 46 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse DITAS olurken 3,26% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FLAP oldu (-20,00%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.