10 Nisan 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 46 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,69 | ₺2,71 | ▼ ₺0,02 | -0,74% |
| AKBNK | ₺7,89 | ₺8,15 | ▼ ₺0,26 | -3,19% |
| ALARK | ₺3,34 | ₺3,44 | ▼ ₺0,10 | -2,91% |
| ARCLK | ₺17,56 | ₺17,93 | ▼ ₺0,37 | -2,06% |
| BIMAS | ₺35,40 | ₺35,58 | ▼ ₺0,18 | -0,51% |
| BRSAN | ₺12,56 | ₺12,70 | ▼ ₺0,14 | -1,10% |
| CLEBI | ₺37,12 | ₺37,06 | ▲ ₺0,06 | +0,16% |
| DITAS | ₺0,89 | ₺0,95 | ▼ ₺0,06 | -6,32% |
| DOAS | ₺7,52 | ₺7,71 | ▼ ₺0,19 | -2,46% |
| DOHOL | ₺1,20 | ₺1,38 | ▼ ₺0,18 | -13,04% |
| EKGYO | ₺2,45 | ₺2,53 | ▼ ₺0,08 | -3,16% |
| ENKAI | ₺4,14 | ₺4,19 | ▼ ₺0,05 | -1,19% |
| EREGL | ₺5,14 | ₺5,20 | ▼ ₺0,06 | -1,15% |
| FLAP | ₺4,19 | ₺3,68 | ▲ ₺0,51 | +13,86% |
| FROTO | ₺6,12 | ₺6,07 | ▲ ₺0,05 | +0,82% |
| GARAN | ₺10,20 | ₺10,47 | ▼ ₺0,27 | -2,58% |
| GUBRF | ₺3,97 | ₺4,08 | ▼ ₺0,11 | -2,70% |
| HEKTS | ₺0,20 | ₺0,21 | ▼ ₺0,01 | -4,76% |
| ISCTR | ₺1,17 | ₺1,19 | ▼ ₺0,02 | -1,68% |
| KATMR | ₺1,01 | ₺1,04 | ▼ ₺0,03 | -2,88% |
| KCHOL | ₺15,59 | ₺15,65 | ▼ ₺0,06 | -0,38% |
| KRDMB | ₺3,54 | ₺3,63 | ▼ ₺0,09 | -2,48% |
| KRDMD | ₺3,80 | ₺3,84 | ▼ ₺0,04 | -1,04% |
| LOGO | ₺11,13 | ₺11,56 | ▼ ₺0,43 | -3,72% |
| MPARK | ₺18,10 | ₺18,36 | ▼ ₺0,26 | -1,42% |
| NTHOL | ₺2,22 | ₺2,27 | ▼ ₺0,05 | -2,20% |
| ODAS | ₺2,42 | ₺2,47 | ▼ ₺0,05 | -2,02% |
| OTKAR | ₺20,32 | ₺21,40 | ▼ ₺1,08 | -5,05% |
| PETKM | ₺4,55 | ₺4,63 | ▼ ₺0,08 | -1,73% |
| PGSUS | ₺7,19 | ₺7,34 | ▼ ₺0,15 | -2,04% |
| RYSAS | ₺0,07 | ₺0,08 | ▼ ₺0,01 | -12,50% |
| SAHOL | ₺10,22 | ₺10,36 | ▼ ₺0,14 | -1,35% |
| SASA | ₺0,12 | ₺0,13 | ▼ ₺0,01 | -7,69% |
| SELEC | ₺3,67 | ₺3,68 | ▼ ₺0,01 | -0,27% |
| SISE | ₺5,00 | ₺5,06 | ▼ ₺0,06 | -1,19% |
| TAVHL | ₺24,16 | ₺24,02 | ▲ ₺0,14 | +0,58% |
| TCELL | ₺14,34 | ₺14,52 | ▼ ₺0,18 | -1,24% |
| THYAO | ₺19,24 | ₺19,69 | ▼ ₺0,45 | -2,29% |
| TMSN | ₺7,34 | ₺7,83 | ▼ ₺0,49 | -6,26% |
| TTRAK | ₺37,68 | ₺38,03 | ▼ ₺0,35 | -0,92% |
| TUPRS | ₺15,93 | ₺16,06 | ▼ ₺0,13 | -0,81% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,19 | ₺0,20 | ▼ ₺0,01 | -5,00% |
| ULUSE | ₺8,84 | ₺8,95 | ▼ ₺0,11 | -1,23% |
| YAPRK | ₺0,05 | ₺0,05 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺1,05 | ₺1,09 | ▼ ₺0,04 | -3,67% |
10 Nisan 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 46 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse FLAP olurken 13,86% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise DOHOL oldu (-13,04%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.