11 Nisan 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 47 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,66 | ₺2,69 | ▼ ₺0,03 | -1,12% |
| AKBNK | ₺7,72 | ₺7,89 | ▼ ₺0,17 | -2,15% |
| AKSEN | ₺2,05 | ₺2,10 | ▼ ₺0,05 | -2,38% |
| ALARK | ₺3,31 | ₺3,34 | ▼ ₺0,03 | -0,90% |
| ARCLK | ₺16,94 | ₺17,56 | ▼ ₺0,62 | -3,53% |
| BIMAS | ₺35,13 | ₺35,40 | ▼ ₺0,27 | -0,76% |
| BRSAN | ₺12,30 | ₺12,56 | ▼ ₺0,26 | -2,07% |
| CLEBI | ₺37,14 | ₺37,12 | ▲ ₺0,02 | +0,05% |
| DITAS | ₺0,83 | ₺0,89 | ▼ ₺0,06 | -6,74% |
| DOAS | ₺7,40 | ₺7,52 | ▼ ₺0,12 | -1,60% |
| DOHOL | ₺1,15 | ₺1,20 | ▼ ₺0,05 | -4,17% |
| EKGYO | ₺2,46 | ₺2,45 | ▲ ₺0,01 | +0,41% |
| ENKAI | ₺4,08 | ₺4,14 | ▼ ₺0,06 | -1,45% |
| EREGL | ₺5,22 | ₺5,14 | ▲ ₺0,08 | +1,56% |
| FLAP | ₺4,28 | ₺4,19 | ▲ ₺0,09 | +2,15% |
| FROTO | ₺6,13 | ₺6,12 | ▲ ₺0,01 | +0,16% |
| GARAN | ₺9,94 | ₺10,20 | ▼ ₺0,26 | -2,55% |
| GUBRF | ₺3,87 | ₺3,97 | ▼ ₺0,10 | -2,52% |
| HEKTS | ₺0,20 | ₺0,20 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,16 | ₺1,17 | ▼ ₺0,01 | -0,85% |
| KATMR | ₺0,99 | ₺1,01 | ▼ ₺0,02 | -1,98% |
| KCHOL | ₺15,33 | ₺15,59 | ▼ ₺0,26 | -1,67% |
| KRDMB | ₺3,45 | ₺3,54 | ▼ ₺0,09 | -2,54% |
| KRDMD | ₺3,79 | ₺3,80 | ▼ ₺0,01 | -0,26% |
| LOGO | ₺11,10 | ₺11,13 | ▼ ₺0,03 | -0,27% |
| MPARK | ₺17,93 | ₺18,10 | ▼ ₺0,17 | -0,94% |
| NTHOL | ₺2,15 | ₺2,22 | ▼ ₺0,07 | -3,15% |
| ODAS | ₺2,35 | ₺2,42 | ▼ ₺0,07 | -2,89% |
| OTKAR | ₺19,60 | ₺20,32 | ▼ ₺0,72 | -3,54% |
| PETKM | ₺4,53 | ₺4,55 | ▼ ₺0,02 | -0,44% |
| PGSUS | ₺6,97 | ₺7,19 | ▼ ₺0,22 | -3,06% |
| RYSAS | ₺0,07 | ₺0,07 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺10,02 | ₺10,22 | ▼ ₺0,20 | -1,96% |
| SASA | ₺0,12 | ₺0,12 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SELEC | ₺3,45 | ₺3,67 | ▼ ₺0,22 | -5,99% |
| SISE | ₺4,97 | ₺5,00 | ▼ ₺0,03 | -0,60% |
| TAVHL | ₺24,28 | ₺24,16 | ▲ ₺0,12 | +0,50% |
| TCELL | ₺13,82 | ₺14,34 | ▼ ₺0,52 | -3,63% |
| THYAO | ₺18,64 | ₺19,24 | ▼ ₺0,60 | -3,12% |
| TMSN | ₺6,92 | ₺7,34 | ▼ ₺0,42 | -5,72% |
| TTRAK | ₺38,16 | ₺37,68 | ▲ ₺0,48 | +1,27% |
| TUPRS | ₺16,11 | ₺15,93 | ▲ ₺0,18 | +1,13% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,19 | ₺0,19 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺8,69 | ₺8,84 | ▼ ₺0,15 | -1,70% |
| YAPRK | ₺0,05 | ₺0,05 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺1,00 | ₺1,05 | ▼ ₺0,05 | -4,76% |
11 Nisan 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 47 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse FLAP olurken 2,15% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise DITAS oldu (-6,74%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.