12 Nisan 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 47 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| AEFES | ₺2,65 | ₺2,66 | ▼ ₺0,01 | -0,38% |
| AKBNK | ₺7,87 | ₺7,72 | ▲ ₺0,15 | +1,94% |
| AKSEN | ₺2,06 | ₺2,05 | ▲ ₺0,01 | +0,49% |
| ALARK | ₺3,27 | ₺3,31 | ▼ ₺0,04 | -1,21% |
| ARCLK | ₺16,82 | ₺16,94 | ▼ ₺0,12 | -0,71% |
| BIMAS | ₺35,13 | ₺35,13 | — ₺0,00 | 0,00% |
| BRSAN | ₺12,63 | ₺12,30 | ▲ ₺0,33 | +2,68% |
| CLEBI | ₺36,78 | ₺37,14 | ▼ ₺0,36 | -0,97% |
| DITAS | ₺0,84 | ₺0,83 | ▲ ₺0,01 | +1,20% |
| DOAS | ₺7,53 | ₺7,40 | ▲ ₺0,13 | +1,76% |
| DOHOL | ₺1,17 | ₺1,15 | ▲ ₺0,02 | +1,74% |
| EKGYO | ₺2,47 | ₺2,46 | ▲ ₺0,01 | +0,41% |
| ENKAI | ₺4,06 | ₺4,08 | ▼ ₺0,02 | -0,49% |
| EREGL | ₺5,34 | ₺5,22 | ▲ ₺0,12 | +2,30% |
| FLAP | ₺4,33 | ₺4,28 | ▲ ₺0,05 | +1,17% |
| FROTO | ₺6,09 | ₺6,13 | ▼ ₺0,04 | -0,65% |
| GARAN | ₺9,90 | ₺9,94 | ▼ ₺0,04 | -0,40% |
| GUBRF | ₺3,88 | ₺3,87 | ▲ ₺0,01 | +0,26% |
| HEKTS | ₺0,20 | ₺0,20 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ISCTR | ₺1,16 | ₺1,16 | — ₺0,00 | 0,00% |
| KATMR | ₺0,98 | ₺0,99 | ▼ ₺0,01 | -1,01% |
| KCHOL | ₺14,91 | ₺15,33 | ▼ ₺0,42 | -2,74% |
| KRDMB | ₺3,50 | ₺3,45 | ▲ ₺0,05 | +1,45% |
| KRDMD | ₺3,85 | ₺3,79 | ▲ ₺0,06 | +1,58% |
| LOGO | ₺11,27 | ₺11,10 | ▲ ₺0,17 | +1,53% |
| MPARK | ₺18,09 | ₺17,93 | ▲ ₺0,16 | +0,89% |
| NTHOL | ₺2,15 | ₺2,15 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ODAS | ₺2,41 | ₺2,35 | ▲ ₺0,06 | +2,55% |
| OTKAR | ₺19,57 | ₺19,60 | ▼ ₺0,03 | -0,15% |
| PETKM | ₺4,55 | ₺4,53 | ▲ ₺0,02 | +0,44% |
| PGSUS | ₺6,75 | ₺6,97 | ▼ ₺0,22 | -3,16% |
| RYSAS | ₺0,07 | ₺0,07 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺10,07 | ₺10,02 | ▲ ₺0,05 | +0,50% |
| SASA | ₺0,11 | ₺0,12 | ▼ ₺0,01 | -8,33% |
| SELEC | ₺3,53 | ₺3,45 | ▲ ₺0,08 | +2,32% |
| SISE | ₺4,93 | ₺4,97 | ▼ ₺0,04 | -0,80% |
| TAVHL | ₺24,26 | ₺24,28 | ▼ ₺0,02 | -0,08% |
| TCELL | ₺14,24 | ₺13,82 | ▲ ₺0,42 | +3,04% |
| THYAO | ₺18,60 | ₺18,64 | ▼ ₺0,04 | -0,21% |
| TMSN | ₺6,93 | ₺6,92 | ▲ ₺0,01 | +0,14% |
| TTRAK | ₺37,76 | ₺38,16 | ▼ ₺0,40 | -1,05% |
| TUPRS | ₺16,20 | ₺16,11 | ▲ ₺0,09 | +0,56% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,19 | ₺0,19 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺8,77 | ₺8,69 | ▲ ₺0,08 | +0,92% |
| YAPRK | ₺0,05 | ₺0,05 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ZOREN | ₺1,02 | ₺1,00 | ▲ ₺0,02 | +2,00% |
12 Nisan 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 47 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse TCELL olurken 3,04% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise SASA oldu (-8,33%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.