← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
17
Yükselen
30
Düşen
KATMR +10,29%
En Çok Yükselen
FROTO -9,59%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺14,07 ₺13,75 ▲ ₺0,32 +2,33%
AEFES ₺2,35 ₺2,40 ▼ ₺0,05 -2,08%
AKBNK ₺6,05 ₺6,33 ▼ ₺0,28 -4,42%
AKSEN ₺2,02 ₺2,03 ▼ ₺0,01 -0,49%
ALARK ₺2,35 ₺2,40 ▼ ₺0,05 -2,08%
ARCLK ₺15,50 ₺16,23 ▼ ₺0,73 -4,50%
BIMAS ₺33,33 ₺33,85 ▼ ₺0,52 -1,54%
BRISA ₺5,84 ₺6,03 ▼ ₺0,19 -3,15%
BRSAN ₺8,48 ₺8,46 ▲ ₺0,02 +0,24%
CLEBI ₺31,98 ₺32,00 ▼ ₺0,02 -0,06%
DITAS ₺0,66 ₺0,66 — ₺0,00 0,00%
DOAS ₺6,93 ₺6,90 ▲ ₺0,03 +0,43%
DOHOL ₺0,92 ₺0,95 ▼ ₺0,03 -3,16%
EKGYO ₺1,98 ₺2,02 ▼ ₺0,04 -1,98%
ENKAI ₺3,83 ₺3,88 ▼ ₺0,05 -1,29%
EREGL ₺5,14 ₺5,27 ▼ ₺0,13 -2,47%
FLAP ₺2,75 ₺2,63 ▲ ₺0,12 +4,56%
FROTO ₺6,32 ₺6,99 ▼ ₺0,67 -9,59%
GARAN ₺8,10 ₺8,53 ▼ ₺0,43 -5,04%
GUBRF ₺3,37 ₺3,37 — ₺0,00 0,00%
HEKTS ₺0,20 ₺0,20 — ₺0,00 0,00%
ISBIR ₺3,82 ₺3,84 ▼ ₺0,02 -0,52%
ISCTR ₺1,02 ₺1,08 ▼ ₺0,06 -5,56%
KATMR ₺0,75 ₺0,68 ▲ ₺0,07 +10,29%
KCHOL ₺13,74 ₺14,43 ▼ ₺0,69 -4,78%
KRDMB ₺3,05 ₺3,06 ▼ ₺0,01 -0,33%
KRDMD ₺3,92 ₺3,98 ▼ ₺0,06 -1,51%
LOGO ₺9,77 ₺9,76 ▲ ₺0,01 +0,10%
MGROS ₺18,82 ₺18,75 ▲ ₺0,07 +0,37%
MPARK ₺13,89 ₺14,00 ▼ ₺0,11 -0,79%
NTHOL ₺1,87 ₺1,86 ▲ ₺0,01 +0,54%
ODAS ₺1,65 ₺1,63 ▲ ₺0,02 +1,23%
OTKAR ₺14,93 ₺14,56 ▲ ₺0,37 +2,54%
PETKM ₺2,86 ₺2,75 ▲ ₺0,11 +4,00%
PGSUS ₺4,93 ₺5,02 ▼ ₺0,09 -1,79%
RYSAS ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺8,82 ₺8,90 ▼ ₺0,08 -0,90%
SASA ₺0,13 ₺0,12 ▲ ₺0,01 +8,33%
SELEC ₺3,84 ₺3,84 — ₺0,00 0,00%
SILVR ₺0,15 ₺0,15 — ₺0,00 0,00%
SISE ₺4,13 ₺4,13 — ₺0,00 0,00%
SOKM ₺7,95 ₺8,19 ▼ ₺0,24 -2,93%
TAVHL ₺22,66 ₺23,06 ▼ ₺0,40 -1,73%
TCELL ₺11,66 ₺11,49 ▲ ₺0,17 +1,48%
THYAO ₺12,56 ₺12,85 ▼ ₺0,29 -2,26%
TKFEN ₺15,76 ₺14,94 ▲ ₺0,82 +5,49%
TMSN ₺4,92 ₺4,74 ▲ ₺0,18 +3,80%
TOASO ₺23,38 ₺25,52 ▼ ₺2,14 -8,39%
TSKB ₺0,91 ₺0,95 ▼ ₺0,04 -4,21%
TTRAK ₺26,19 ₺26,96 ▼ ₺0,77 -2,86%
TUPRS ₺16,51 ₺16,14 ▲ ₺0,37 +2,29%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,16 ₺0,16 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺8,54 ₺8,77 ▼ ₺0,23 -2,62%
USAK ₺0,21 ₺0,21 — ₺0,00 0,00%
YAPRK ₺0,04 ₺0,04 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺2,30 ₺2,36 ▼ ₺0,06 -2,54%
ZOREN ₺0,82 ₺0,81 ▲ ₺0,01 +1,23%

BIST 25 Haziran 2018 Kapanış Verileri

25 Haziran 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse KATMR olurken 10,29% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FROTO oldu (-9,59%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.