← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
28
Yükselen
21
Düşen
KATMR +17,33%
En Çok Yükselen
LOGO -3,07%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺14,45 ₺14,07 ▲ ₺0,38 +2,70%
AEFES ₺2,31 ₺2,35 ▼ ₺0,04 -1,70%
AKBNK ₺6,20 ₺6,05 ▲ ₺0,15 +2,48%
AKSEN ₺2,03 ₺2,02 ▲ ₺0,01 +0,50%
ALARK ₺2,34 ₺2,35 ▼ ₺0,01 -0,43%
ARCLK ₺15,20 ₺15,50 ▼ ₺0,30 -1,94%
BIMAS ₺33,00 ₺33,33 ▼ ₺0,33 -0,99%
BRISA ₺5,93 ₺5,84 ▲ ₺0,09 +1,54%
BRSAN ₺8,84 ₺8,48 ▲ ₺0,36 +4,25%
CLEBI ₺36,42 ₺31,98 ▲ ₺4,44 +13,88%
DITAS ₺0,66 ₺0,66 — ₺0,00 0,00%
DOAS ₺6,89 ₺6,93 ▼ ₺0,04 -0,58%
DOHOL ₺0,93 ₺0,92 ▲ ₺0,01 +1,09%
EKGYO ₺1,99 ₺1,98 ▲ ₺0,01 +0,51%
ENKAI ₺3,82 ₺3,83 ▼ ₺0,01 -0,26%
EREGL ₺5,22 ₺5,14 ▲ ₺0,08 +1,56%
FLAP ₺2,72 ₺2,75 ▼ ₺0,03 -1,09%
FROTO ₺6,26 ₺6,32 ▼ ₺0,06 -0,95%
GARAN ₺8,14 ₺8,10 ▲ ₺0,04 +0,49%
GUBRF ₺3,38 ₺3,37 ▲ ₺0,01 +0,30%
HEKTS ₺0,20 ₺0,20 — ₺0,00 0,00%
ISBIR ₺3,71 ₺3,82 ▼ ₺0,11 -2,88%
ISCTR ₺1,00 ₺1,02 ▼ ₺0,02 -1,96%
KATMR ₺0,88 ₺0,75 ▲ ₺0,13 +17,33%
KCHOL ₺13,55 ₺13,74 ▼ ₺0,19 -1,38%
KRDMB ₺3,12 ₺3,05 ▲ ₺0,07 +2,30%
KRDMD ₺4,16 ₺3,92 ▲ ₺0,24 +6,12%
LOGO ₺9,47 ₺9,77 ▼ ₺0,30 -3,07%
MGROS ₺19,02 ₺18,82 ▲ ₺0,20 +1,06%
MPARK ₺14,07 ₺13,89 ▲ ₺0,18 +1,30%
NTHOL ₺1,86 ₺1,87 ▼ ₺0,01 -0,53%
ODAS ₺1,71 ₺1,65 ▲ ₺0,06 +3,64%
OTKAR ₺14,92 ₺14,93 ▼ ₺0,01 -0,07%
PETKM ₺2,85 ₺2,86 ▼ ₺0,01 -0,35%
PGSUS ₺4,88 ₺4,93 ▼ ₺0,05 -1,01%
RYSAS ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺8,60 ₺8,82 ▼ ₺0,22 -2,49%
SASA ₺0,13 ₺0,13 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,85 ₺3,84 ▲ ₺0,01 +0,26%
SILVR ₺0,15 ₺0,15 — ₺0,00 0,00%
SISE ₺4,12 ₺4,13 ▼ ₺0,01 -0,24%
SOKM ₺8,09 ₺7,95 ▲ ₺0,14 +1,76%
TAVHL ₺22,22 ₺22,66 ▼ ₺0,44 -1,94%
TCELL ₺11,69 ₺11,66 ▲ ₺0,03 +0,26%
THYAO ₺12,98 ₺12,56 ▲ ₺0,42 +3,34%
TKFEN ₺16,38 ₺15,76 ▲ ₺0,62 +3,93%
TMSN ₺5,27 ₺4,92 ▲ ₺0,35 +7,11%
TOASO ₺23,98 ₺23,38 ▲ ₺0,60 +2,57%
TSKB ₺0,93 ₺0,91 ▲ ₺0,02 +2,20%
TTRAK ₺26,03 ₺26,19 ▼ ₺0,16 -0,61%
TUPRS ₺16,27 ₺16,51 ▼ ₺0,24 -1,45%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,16 ₺0,16 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺8,55 ₺8,54 ▲ ₺0,01 +0,12%
USAK ₺0,21 ₺0,21 — ₺0,00 0,00%
YAPRK ₺0,04 ₺0,04 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺2,31 ₺2,30 ▲ ₺0,01 +0,43%
ZOREN ₺0,84 ₺0,82 ▲ ₺0,02 +2,44%

BIST 26 Haziran 2018 Kapanış Verileri

26 Haziran 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse KATMR olurken 17,33% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise LOGO oldu (-3,07%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.