← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
31
Yükselen
19
Düşen
RYSAS +16,67%
En Çok Yükselen
TOASO -2,48%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺15,18 ₺14,98 ▲ ₺0,20 +1,34%
AEFES ₺2,31 ₺2,35 ▼ ₺0,04 -1,70%
AKBNK ₺6,44 ₺6,47 ▼ ₺0,03 -0,46%
AKSEN ₺2,11 ₺2,10 ▲ ₺0,01 +0,48%
ALARK ₺2,44 ₺2,36 ▲ ₺0,08 +3,39%
ARCLK ₺15,40 ₺15,17 ▲ ₺0,23 +1,52%
BIMAS ₺33,10 ₺33,63 ▼ ₺0,53 -1,58%
BRISA ₺6,20 ₺6,17 ▲ ₺0,03 +0,49%
BRSAN ₺9,21 ₺9,31 ▼ ₺0,10 -1,07%
CLEBI ₺39,22 ₺39,32 ▼ ₺0,10 -0,25%
DITAS ₺0,72 ₺0,72 — ₺0,00 0,00%
DOAS ₺7,09 ₺6,96 ▲ ₺0,13 +1,87%
DOHOL ₺0,99 ₺0,98 ▲ ₺0,01 +1,02%
EKGYO ₺1,99 ₺2,03 ▼ ₺0,04 -1,97%
ENKAI ₺3,96 ₺3,87 ▲ ₺0,09 +2,33%
EREGL ₺5,11 ₺5,09 ▲ ₺0,02 +0,39%
FLAP ₺2,82 ₺2,78 ▲ ₺0,04 +1,44%
FROTO ₺6,14 ₺6,12 ▲ ₺0,02 +0,33%
GARAN ₺8,43 ₺8,38 ▲ ₺0,05 +0,60%
GUBRF ₺3,55 ₺3,53 ▲ ₺0,02 +0,57%
HEKTS ₺0,22 ₺0,21 ▲ ₺0,01 +4,76%
ISBIR ₺3,76 ₺3,73 ▲ ₺0,03 +0,80%
ISCTR ₺1,03 ₺1,03 — ₺0,00 0,00%
KATMR ₺0,88 ₺0,87 ▲ ₺0,01 +1,15%
KCHOL ₺14,33 ₺14,25 ▲ ₺0,08 +0,56%
KRDMB ₺3,53 ₺3,39 ▲ ₺0,14 +4,13%
KRDMD ₺4,71 ₺4,39 ▲ ₺0,32 +7,29%
LOGO ₺10,23 ₺10,48 ▼ ₺0,25 -2,39%
MGROS ₺20,30 ₺20,56 ▼ ₺0,26 -1,26%
MPARK ₺14,40 ₺14,35 ▲ ₺0,05 +0,35%
NTHOL ₺1,94 ₺1,96 ▼ ₺0,02 -1,02%
ODAS ₺2,07 ₺1,99 ▲ ₺0,08 +4,02%
OTKAR ₺15,50 ₺15,13 ▲ ₺0,37 +2,45%
PETKM ₺2,85 ₺2,86 ▼ ₺0,01 -0,35%
PGSUS ₺5,18 ₺5,02 ▲ ₺0,16 +3,19%
RYSAS ₺0,07 ₺0,06 ▲ ₺0,01 +16,67%
SAHOL ₺8,84 ₺8,83 ▲ ₺0,01 +0,11%
SASA ₺0,14 ₺0,14 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,83 ₺3,85 ▼ ₺0,02 -0,52%
SILVR ₺0,17 ₺0,16 ▲ ₺0,01 +6,25%
SISE ₺4,22 ₺4,25 ▼ ₺0,03 -0,71%
SOKM ₺8,59 ₺8,72 ▼ ₺0,13 -1,49%
TAVHL ₺22,12 ₺22,34 ▼ ₺0,22 -0,98%
TCELL ₺12,05 ₺12,15 ▼ ₺0,10 -0,82%
THYAO ₺13,97 ₺13,49 ▲ ₺0,48 +3,56%
TKFEN ₺17,20 ₺17,40 ▼ ₺0,20 -1,15%
TMSN ₺5,97 ₺5,68 ▲ ₺0,29 +5,11%
TOASO ₺23,58 ₺24,18 ▼ ₺0,60 -2,48%
TSKB ₺0,99 ₺0,98 ▲ ₺0,01 +1,02%
TTRAK ₺27,23 ₺27,31 ▼ ₺0,08 -0,29%
TUPRS ₺15,39 ₺15,49 ▼ ₺0,10 -0,65%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,18 ₺0,18 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺8,94 ₺8,74 ▲ ₺0,20 +2,29%
USAK ₺0,23 ₺0,22 ▲ ₺0,01 +4,55%
YAPRK ₺0,05 ₺0,05 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺2,47 ₺2,47 — ₺0,00 0,00%
ZOREN ₺0,91 ₺0,91 — ₺0,00 0,00%

BIST 2 Temmuz 2018 Kapanış Verileri

2 Temmuz 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse RYSAS olurken 16,67% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise TOASO oldu (-2,48%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.